Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | dit stattidspunkt | Distance |
2668 | Inge Marie Blome | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2667 | Sørensen & Lynggård 5 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2666 | Sørensen & Lynggård 4 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2665 | Sørensen & Lynggård 3 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2664 | Sørensen & Lynggård 2 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2663 | Sørensen & Lynggård 1 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2662 | Dahl Pedersen 4
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2661 | Dahl Pedersen 3
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2660 | Dahl Pedersen 2
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2659 | Dahl Pedersen 1
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2658 | Albert Grønbæk Lausen
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2657 | Kaj Tinghøj Mortensen
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2656 | Anders Thisted
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2655 | Anders Tversted
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2654 | Jesper Rasmussen
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2653 | Lars Østergaard
Dahl Pedersen
| Dahl Pedersen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Dahl Pedersen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2652 | Markus Kristensen | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2651 | Danni Kristensen | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2650 | Helene Kristensen | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2649 | Helge Widemann
Fliseeksperten
| Fliseeksperten | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Fliseeksperten | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2648 | Steen Thomsen | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2647 | Amanda Thomsen | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2646 | Rasmus Kristensen | | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
2645 | Lenina Thorning | | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
2644 | Gitte Jensen
Sønderborg Runners
| Sønderborg Runners | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Sønderborg Runners | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
2643 | Marianne Morell Schøler
RUN4FUN
| RUN4FUN | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
RUN4FUN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2642 | Lotte Simonsen Schrøder
Kolding Motion
| Kolding Motion | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Kolding Motion | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
2641 | Poul Larsen | | DEN | - | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | Børneløb Mønsted |
|
2640 | Filippa Lærke Larsen | | DEN | - | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | Børneløb Mønsted |
|
2639 | Senka Dragovic | | UKE | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2636 | Benny Bunk Simonsen
Bunk - Møberg
| Bunk - Møberg | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Bunk - Møberg | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2634 | Maja Skovby Thomassen
82/85
| 82/85 | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
82/85 | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2633 | Preben Vestergaaard
Kibæk motion
| Kibæk motion | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Kibæk motion | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2632 | Michael Hansen | | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2631 | Marian Kipker | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2630 | Michael Houbak
AAM
| AAM | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
AAM | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2629 | Louise Lundberg
DHK
| DHK | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
DHK | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2628 | Anitha Hedelund Jessen
Thyholm løbeklub
| Thyholm løbeklub | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Thyholm løbeklub | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
2627 | Anja Dahl Freund
Thyholm løbeklub
| Thyholm løbeklub | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Thyholm løbeklub | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
2626 | Lars Søgaard | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2625 | Emelina Holm | | DEN | - | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | Børneløb Mønsted |
|
2624 | Hjalte Davidsen | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2623 | Lærke Davidsen | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
2622 | Anne Barslev Vestergaard
Team Krejbjerg
| Team Krejbjerg | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Team Krejbjerg | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2621 | Michael Gade Bodilsen
Team Krejbjerg
| Team Krejbjerg | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Team Krejbjerg | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
2620 | ElseMarie Gade Bodilsen
Team Krejbjerg
| Team Krejbjerg | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Team Krejbjerg | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
2619 | Rikke Ferslev | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2618 | Camilla Ferslev | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2617 | Henrik Hansen | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2616 | Andreas Kipker | | UKE | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|