Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
1551 | 1983 | 2:16:12 | Frederik Friis
Foto-Lab
| M23-29 | Foto-Lab | DEN | 31:40 | 31:03 | 33:45 | 32:48 | 6:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Foto-Lab | 31:40 | 31:03 | 33:45 | 32:48 | 6:56 |
|
1552 | 1984 | 2:16:13 | Søren Friis
Foto-lab
| M55-59 | Foto-lab | DEN | 31:41 | 31:02 | 33:47 | 32:46 | 6:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Foto-lab | 31:41 | 31:02 | 33:47 | 32:46 | 6:57 |
|
1553 | 907 | 2:16:15 | Michael Frederiksen | M23-29 | | DEN | 28:05 | 29:25 | 34:25 | 38:07 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:05 | 29:25 | 34:25 | 38:07 | 6:13 |
|
1554 | 694 | 2:16:15 | Linda Grønbæk
Run 4 Fun (Viborg)
| K45-49 | Run 4 Fun (Viborg) | DEN | 29:32 | 30:55 | 35:24 | 33:39 | 6:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Run 4 Fun (Viborg) | 29:32 | 30:55 | 35:24 | 33:39 | 6:45 |
|
1555 | 3156 | 2:16:17 | Jørgen Qvist
RUN4FUN
| M55-59 | RUN4FUN | DEN | 29:33 | 30:56 | 35:22 | 33:39 | 6:47 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
RUN4FUN | 29:33 | 30:56 | 35:22 | 33:39 | 6:47 |
|
1556 | 1412 | 2:16:23 | Kristina Larsen
ROFL Aabybro
| K45-49 | ROFL Aabybro | DEN | 30:03 | 30:33 | 34:53 | 34:02 | 6:52 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
ROFL Aabybro | 30:03 | 30:33 | 34:53 | 34:02 | 6:52 |
|
1557 | 1552 | 2:16:24 | Lis Sørensen | K60-64 | | DEN | 30:30 | 30:55 | 34:28 | 33:46 | 6:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:30 | 30:55 | 34:28 | 33:46 | 6:45 |
|
1558 | 722 | 2:16:26 | Cecilie Fløe | K23-29 | | DEN | 30:19 | 31:15 | 34:54 | 33:16 | 6:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:19 | 31:15 | 34:54 | 33:16 | 6:42 |
|
1559 | 1720 | 2:16:28 | Sebastian Svane | M23-29 | | DEN | 32:38 | 33:04 | 33:07 | 31:40 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 32:38 | 33:04 | 33:07 | 31:40 | 5:59 |
|
1560 | 1719 | 2:16:28 | Charlotte Svane | K50-54 | | DEN | 32:38 | 33:05 | 33:06 | 31:40 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 32:38 | 33:05 | 33:06 | 31:40 | 5:59 |
|
1561 | 39 | 2:16:34 | Ditte Vendelboe | K40-44 | | DEN | 29:54 | 31:24 | 33:42 | 34:02 | 7:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:54 | 31:24 | 33:42 | 34:02 | 7:32 |
|
1562 | 2791 | 2:16:39 | Lærke Hurup Løvstad | K23-29 | | UKE | 29:57 | 31:15 | 32:58 | 35:14 | 7:15 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:57 | 31:15 | 32:58 | 35:14 | 7:15 |
|
1563 | 241 | 2:16:49 | Claus Gajhede
Skipper Clement Skolen
| M55-59 | Skipper Clement Skolen | DEN | 30:44 | 29:51 | 34:13 | 34:47 | 7:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Skipper Clement Skolen | 30:44 | 29:51 | 34:13 | 34:47 | 7:14 |
|
1564 | 1076 | 2:17:04 | Trine Brink Lauridsen | K23-29 | | DEN | 32:19 | 32:32 | 33:10 | 33:03 | 6:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 32:19 | 32:32 | 33:10 | 33:03 | 6:00 |
|
1565 | 1516 | 2:17:04 | Brian Kunz | M35-39 | | DEN | 28:49 | 30:12 | 34:29 | 36:16 | 7:18 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:49 | 30:12 | 34:29 | 36:16 | 7:18 |
|
1566 | 1372 | 2:17:06 | Carsten Christensen
Turtles
| M40-44 | Turtles | DEN | 30:52 | 31:06 | 32:22 | 35:22 | 7:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Turtles | 30:52 | 31:06 | 32:22 | 35:22 | 7:24 |
|
1567 | 2245 | 2:17:10 | Mathilde Degn | M20-22 | | DEN | 31:10 | 31:22 | 35:19 | 33:06 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:10 | 31:22 | 35:19 | 33:06 | 6:13 |
|
1568 | 1541 | 2:17:10 | Maria Sørensen | K35-39 | | DEN | 31:11 | 31:21 | 35:19 | 33:06 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:11 | 31:21 | 35:19 | 33:06 | 6:13 |
|
1569 | 1042 | 2:17:16 | Simone Schütze | K23-29 | | DEN | 27:12 | 28:57 | 35:55 | 38:11 | 7:01 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 27:12 | 28:57 | 35:55 | 38:11 | 7:01 |
|
1570 | 2758 | 2:17:19 | Rasmus Simonsen
Hørby Efterskole
| M18-19 | Hørby Efterskole | DEN | 26:53 | 27:39 | 35:06 | 40:59 | 6:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Hørby Efterskole | 26:53 | 27:39 | 35:06 | 40:59 | 6:42 |
|
1571 | 391 | 2:17:21 | Christian Munksgaard | M18-19 | | DEN | 28:21 | 31:18 | 35:16 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:21 | 31:18 | 35:16 | - | - |
|
1572 | 3054 | 2:17:21 | Toke Christian Zinn
Centrica Energy Trading A/S
| M23-29 | Centrica Energy Trading A/S | DEN | 28:18 | 30:23 | 32:39 | 38:25 | 7:36 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Centrica Energy Trading A/S | 28:18 | 30:23 | 32:39 | 38:25 | 7:36 |
|
1573 | 201 | 2:17:26 | Sigmundur Vang | M40-44 | | DEN | 29:08 | 29:48 | 34:56 | 36:30 | 7:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:08 | 29:48 | 34:56 | 36:30 | 7:04 |
|
1574 | 2953 | 2:17:29 | Linnea Jørgensen | K20-22 | | DEN | 31:14 | 32:44 | 33:19 | 33:25 | 6:47 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:14 | 32:44 | 33:19 | 33:25 | 6:47 |
|
1575 | 1924 | 2:17:31 | Carsten Lie | M40-44 | | DEN | 29:07 | 30:01 | 35:25 | 36:18 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:07 | 30:01 | 35:25 | 36:18 | 6:40 |
|
1576 | 3103 | 2:17:33 | Jan Ahrensback | M70-74 | | DEN | 31:19 | 31:33 | 34:02 | 33:43 | 6:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:19 | 31:33 | 34:02 | 33:43 | 6:56 |
|
1577 | 1632 | 2:17:34 | Mille Hesselberg | K23-29 | | DEN | 32:32 | 31:04 | 32:52 | 34:22 | 6:44 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 32:32 | 31:04 | 32:52 | 34:22 | 6:44 |
|
1578 | 3018 | 2:17:37 | Tina Viuff
PGU Runners / Sparekassen Danmark
| K50-54 | PGU Runners / Sparekassen Danma. | DEN | 30:50 | 30:55 | 35:35 | 34:04 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
PGU Runners / Sparekassen Danma. | 30:50 | 30:55 | 35:35 | 34:04 | 6:13 |
|
1579 | 2447 | 2:17:39 | Alberte Lykke | K23-29 | | DEN | 28:41 | 30:57 | 35:39 | 35:28 | 6:54 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:41 | 30:57 | 35:39 | 35:28 | 6:54 |
|
1580 | 3009 | 2:17:41 | Kirsten Vestergaard
PGU Runners / Sparekassen Danmark
| K55-59 | PGU Runners / Sparekassen Danma. | DEN | 30:50 | 30:55 | 35:36 | 34:03 | 6:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
PGU Runners / Sparekassen Danma. | 30:50 | 30:55 | 35:36 | 34:03 | 6:17 |
|
1581 | 2130 | 2:17:41 | Jørgen Mogensen | M55-59 | | DEN | 30:11 | 33:39 | 34:43 | 32:28 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:11 | 33:39 | 34:43 | 32:28 | 6:40 |
|
1582 | 2129 | 2:17:42 | Katja Kjær Rask | K45-49 | | DEN | 30:12 | 33:39 | 34:44 | 32:26 | 6:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:12 | 33:39 | 34:44 | 32:26 | 6:41 |
|
1583 | 2782 | 2:17:46 | Jens brask Sørensen | M65-69 | | DEN | 31:20 | 31:28 | 34:05 | 34:02 | 6:51 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:20 | 31:28 | 34:05 | 34:02 | 6:51 |
|
1584 | 114 | 2:17:48 | Else Mariane Clausen | K70-74 | | DEN | 30:27 | 30:57 | 34:59 | 34:14 | 7:11 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:27 | 30:57 | 34:59 | 34:14 | 7:11 |
|
1585 | 1790 | 2:17:49 | Stine Lisberg Thomsen | K35-39 | | DEN | 31:01 | 31:14 | 34:26 | 34:24 | 6:44 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 31:01 | 31:14 | 34:26 | 34:24 | 6:44 |
|
1586 | 3086 | 2:17:51 | Signe Sørensen | K23-29 | | DEN | 32:01 | 32:39 | 34:28 | 32:36 | 6:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 32:01 | 32:39 | 34:28 | 32:36 | 6:07 |
|
1587 | 1189 | 2:18:02 | Frederik Ringberg | M20-22 | | DEN | 28:46 | 30:20 | 33:37 | 38:00 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:46 | 30:20 | 33:37 | 38:00 | 7:19 |
|
1588 | 943 | 2:18:04 | Kaj Kusk | M65-69 | | DEN | 30:02 | 30:53 | 35:06 | 35:20 | 6:43 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:02 | 30:53 | 35:06 | 35:20 | 6:43 |
|
1589 | 3059 | 2:18:07 | Jóanis Askham Poulsen | M55-59 | | FRO | 30:49 | 30:05 | 36:05 | 34:18 | 6:50 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:49 | 30:05 | 36:05 | 34:18 | 6:50 |
|
1590 | 3076 | 2:18:10 | Sarah Westad
Degernes
| K23-29 | Degernes | NOR | 33:47 | 32:09 | 33:39 | 32:33 | 6:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Degernes | 33:47 | 32:09 | 33:39 | 32:33 | 6:02 |
|
1591 | 1132 | 2:18:11 | Charlotte Højgaard Kristensen
Runners.dk
| K50-54 | Runners.dk | DEN | 31:26 | 31:15 | 34:52 | 34:03 | 6:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Runners.dk | 31:26 | 31:15 | 34:52 | 34:03 | 6:35 |
|
1592 | 1100 | 2:18:11 | Tina Hougaard Petersen
Runners DK Aalborg
| K45-49 | Runners DK Aalborg | DEN | 31:26 | 31:15 | 34:53 | 34:02 | 6:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Runners DK Aalborg | 31:26 | 31:15 | 34:53 | 34:02 | 6:35 |
|
1593 | 2717 | 2:18:17 | Victoria Neistskov
Himmerlandscentrets idrætsefterskole
| K16-17 | Himmerlandscentrets idrætsefter. | DEN | 29:44 | 29:24 | 34:33 | 36:58 | 7:38 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Himmerlandscentrets idrætsefter. | 29:44 | 29:24 | 34:33 | 36:58 | 7:38 |
|
1594 | 2732 | 2:18:18 | Matilde Vilsen
Himmerlandscenterets idrætsefterskole
| K16-17 | Himmerlandscenterets idrætsefte. | DEN | 29:45 | 29:23 | 34:32 | 36:59 | 7:39 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Himmerlandscenterets idrætsefte. | 29:45 | 29:23 | 34:32 | 36:59 | 7:39 |
|
1595 | 2828 | 2:18:21 | Lajla Toft Schaltz
Havstrygerne Hirtshals
| K55-59 | Havstrygerne Hirtshals | DEN | 30:13 | 32:26 | 33:34 | 34:42 | 7:26 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
Havstrygerne Hirtshals | 30:13 | 32:26 | 33:34 | 34:42 | 7:26 |
|
1596 | 2899 | 2:18:24 | Mads Key Kristiansen | M30-34 | | DEN | 30:06 | 32:28 | 34:11 | 34:32 | 7:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:06 | 32:28 | 34:11 | 34:32 | 7:07 |
|
1597 | 5 | 2:18:25 | Søren Andersen | M60-64 | | DEN | 30:55 | 31:15 | 35:32 | 33:44 | 6:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 30:55 | 31:15 | 35:32 | 33:44 | 6:59 |
|
1598 | 2175 | 2:18:25 | Søren Laursen | M23-29 | | DEN | 29:07 | 29:15 | 32:40 | 40:04 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:07 | 29:15 | 32:40 | 40:04 | 7:19 |
|
1599 | 208 | 2:18:26 | Line Hejlesen | K45-49 | | DEN | 29:37 | 30:04 | 37:02 | 35:02 | 6:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 29:37 | 30:04 | 37:02 | 35:02 | 6:41 |
|
1600 | 1861 | 2:18:27 | John P Hansen | M50-54 | | DEN | 28:09 | 30:03 | 33:57 | 38:37 | 7:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 km | Finish/21,1 KM |
- | 28:09 | 30:03 | 33:57 | 38:37 | 7:41 |
|