Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 2,5 km | Finish/5KM |
151 | 145 | 55:36 | Hanne Nielsen | | DEN | 27:37 | 27:59 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:37 | 27:59 |
|
152 | 266 | 55:39 | Annline Bonde
Dreamteam
| Dreamteam | DEN | 27:37 | 28:02 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Dreamteam | 27:37 | 28:02 |
|
153 | 284 | 56:06 | Line Christiansen
Onsdagsklubben
| Onsdagsklubben | DEN | 27:16 | 28:50 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Onsdagsklubben | 27:16 | 28:50 |
|
154 | 286 | 56:10 | Gine Monrad Petersen
Onsdagsklubben
| Onsdagsklubben | DEN | 27:16 | 28:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Onsdagsklubben | 27:16 | 28:54 |
|
155 | 191 | 56:10 | Annette Karlsen | | DEN | 28:49 | 27:21 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:49 | 27:21 |
|
156 | 192 | 56:11 | Julie Rosengren | | DEN | 28:50 | 27:21 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:50 | 27:21 |
|
157 | 283 | 56:11 | Anne Østergaard Jensen
Onsdagsklubben
| Onsdagsklubben | DEN | 27:16 | 28:55 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Onsdagsklubben | 27:16 | 28:55 |
|
158 | 178 | 56:37 | Mai-Britt Pedersen | | DEN | 28:19 | 28:18 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:19 | 28:18 |
|
159 | 129 | 56:55 | Cecilie Jensen | | DEN | 27:42 | 29:13 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:42 | 29:13 |
|
160 | 126 | 56:56 | Julie Jensen | | DEN | 27:43 | 29:13 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:43 | 29:13 |
|
161 | 99 | 57:09 | Julie Dahl Poulsen
Sløjfen
| Sløjfen | DEN | 28:24 | 28:45 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sløjfen | 28:24 | 28:45 |
|
162 | 100 | 57:09 | Else Ottesen | | DEN | 28:25 | 28:44 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:25 | 28:44 |
|
163 | 158 | 57:21 | Josefine Bentzen | | DEN | 28:26 | 28:55 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:26 | 28:55 |
|
164 | 157 | 57:21 | Katrine Bentzen | | DEN | 28:27 | 28:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:27 | 28:54 |
|
165 | 159 | 57:21 | Amalie Overgaard Hamann | | DEN | 28:26 | 28:55 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:26 | 28:55 |
|
166 | 127 | 57:33 | Rikke Bundgaard | | DEN | 27:45 | 29:48 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:45 | 29:48 |
|
167 | 128 | 57:34 | Sanne Helsbøl | | DEN | 27:46 | 29:48 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:46 | 29:48 |
|
168 | 270 | 57:37 | Betina Bach Nielsen
Sexy Ladies
| Sexy Ladies | DEN | 25:54 | 31:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sexy Ladies | 25:54 | 31:43 |
|
169 | 321 | 57:38 | Iben Rasmussen | | DEN | 27:03 | 30:35 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:03 | 30:35 |
|
170 | 322 | 57:46 | Louise Merete Nøhr Nielsen | | DEN | 27:02 | 30:44 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:02 | 30:44 |
|
171 | 337 | 58:25 | Rikke Hjortnæs
Heste og fysiurgisk massør Rikke Hjortnæs
| Heste og fysiurgisk massør Rikk. | DEN | 29:23 | 29:02 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Heste og fysiurgisk massør Rikk. | 29:23 | 29:02 |
|
172 | 90 | 58:25 | Tine Elman
TEN
| TEN | DEN | 29:25 | 29:00 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
TEN | 29:25 | 29:00 |
|
173 | 43 | 58:35 | Lerke Ronja Madsen | | DEN | 28:16 | 30:19 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:16 | 30:19 |
|
174 | 42 | 58:35 | Julie Bjørnsgaard Pedersen | | UKE | 28:16 | 30:19 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:16 | 30:19 |
|
175 | 273 | 58:39 | Jette Andersen
Sexy ladies
| Sexy ladies | DEN | 30:53 | 27:46 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sexy ladies | 30:53 | 27:46 |
|
176 | 188 | 58:56 | Kristina Sørensen | | DEN | 29:09 | 29:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 29:09 | 29:47 |
|
177 | 187 | 58:56 | Camilla Framnes | | DEN | 29:10 | 29:46 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 29:10 | 29:46 |
|
178 | 104 | 58:56 | Stella Nielsen
Dyrlægehuset Hjallerup
| Dyrlægehuset Hjallerup | DEN | 28:14 | 30:42 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Dyrlægehuset Hjallerup | 28:14 | 30:42 |
|
179 | 105 | 58:57 | Lise Boe Kristiansen | | DEN | 28:15 | 30:42 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:15 | 30:42 |
|
180 | 252 | 59:12 | Kira Stæhr Pedersen | | DEN | 28:21 | 30:51 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:21 | 30:51 |
|
181 | 251 | 59:13 | Camilla Madsen | | DEN | 28:21 | 30:52 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:21 | 30:52 |
|
182 | 316 | 59:39 | Heidi Langergaard
Sports Group Denmark
| Sports Group Denmark | DEN | 28:48 | 30:51 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sports Group Denmark | 28:48 | 30:51 |
|
183 | 317 | 59:40 | Pernille Jørgensen
Sports Group Denmark
| Sports Group Denmark | DEN | 28:51 | 30:49 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sports Group Denmark | 28:51 | 30:49 |
|
184 | 318 | 59:40 | Gitte Christensen
Sports Group Denmark
| Sports Group Denmark | DEN | 29:01 | 30:39 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sports Group Denmark | 29:01 | 30:39 |
|
185 | 320 | 59:40 | Kathrine Rosborg
Sports Group Denmark
| Sports Group Denmark | DEN | 28:50 | 30:50 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Sports Group Denmark | 28:50 | 30:50 |
|
186 | 265 | 59:50 | Christina Jensen | | DEN | 27:17 | 32:33 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 27:17 | 32:33 |
|
187 | 309 | 59:58 | Anne-Sofie Søndergaard | | DEN | 34:04 | 25:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 34:04 | 25:54 |
|
188 | 311 | 1:00:00 | Line S. Storgaard | | DEN | 34:03 | 25:57 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 34:03 | 25:57 |
|
189 | 118 | 1:00:39 | Rikke Kidmose | | DEN | 34:42 | 25:57 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 34:42 | 25:57 |
|
190 | 229 | 1:00:41 | Susanne Ravn | | DEN | 28:20 | 32:21 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:20 | 32:21 |
|
191 | 152 | 1:00:45 | Anne Birch | | DEN | 30:39 | 30:06 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 30:39 | 30:06 |
|
192 | 151 | 1:00:48 | Louise Thomsen | | DEN | 30:38 | 30:10 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 30:38 | 30:10 |
|
193 | 230 | 1:00:49 | Lene Ross Krüger
Ross
| Ross | DEN | 28:22 | 32:27 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Ross | 28:22 | 32:27 |
|
194 | 208 | 1:01:22 | Tanja Christensen | | DEN | 29:38 | 31:44 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 29:38 | 31:44 |
|
195 | 74 | 1:01:53 | Christina Hellum
Hygge Klubben
| Hygge Klubben | DEN | 31:48 | 30:05 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Hygge Klubben | 31:48 | 30:05 |
|
196 | 72 | 1:01:53 | Sanni Bjerre Jensen
Hygge Klubben
| Hygge Klubben | DEN | 31:48 | 30:05 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Hygge Klubben | 31:48 | 30:05 |
|
197 | 276 | 1:02:14 | Pilar Andrés Maldonado
European Squad
| European Squad | ESP | 29:54 | 32:20 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
European Squad | 29:54 | 32:20 |
|
198 | 278 | 1:02:14 | Adriana Perrino
European Squad
| European Squad | ITA | 29:56 | 32:18 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
European Squad | 29:56 | 32:18 |
|
199 | 1 | 1:02:35 | Jeanette Lene Andersen
Frisøren V/Jeanette Lene Andersen
| Frisøren V/Jeanette Lene Anders. | DEN | 30:46 | 31:49 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
Frisøren V/Jeanette Lene Anders. | 30:46 | 31:49 |
|
200 | 294 | 1:02:38 | Naja Jensen | | DEN | 28:51 | 33:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 km | Finish/5KM |
- | 28:51 | 33:47 |
|