Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 1:38:20 | Christopher Skovgaard Jeppesen | (M) Open | |
2 | 19 | 1:39:00 | Linus Karlsson | (M) Open | |
3 | 503 | 1:39:46 | Peter Havn | (M) Master (+40) | |
4 | 53 | 1:40:34 | Johan Skarskog | (M) Open | |
5 | 504 | 1:44:56 | Kristian Pilborg | (M) Open | |
6 | 71 | 1:46:06 | Asger Wohlert Smidt | (M) Junior (u.18) | |
7 | 24 | 1:47:59 | Henrik Carstens | (M) Open | |
8 | 4 | 1:49:06 | Mads Lolle | (M) Master (+40) | |
9 | 12 | 1:49:36 | Carsten Sørensen | (M) Master (+40) | |
10 | 27 | 1:51:00 | Peter Wang Kristensen | (M) Master (+40) | |
11 | 84 | 1:52:39 | Jens Hultquist | (M) Master (+40) | |
12 | 93 | 1:54:33 | Rasmus B. N. Godiksen | (M) Master (+40) | |
13 | 92 | 1:54:44 | Michael Dalgaard | (M) Master (+40) | |
14 | 78 | 1:54:54 | Michael Jan Johannsen | (M) Master (+40) | |
15 | 41 | 1:56:57 | Martin Jensen | (M) Open | |
16 | 64 | 1:58:17 | Kasper Sone Randrup | (M) Open | |
17 | 85 | 1:58:19 | Andreas Magnussen | (M) Open | |
18 | 47 | 1:59:07 | Peter Holland | (M) Open | |
19 | 9 | 1:59:37 | Patrick Fechtenburg Jørgensen | (M) Master (+40) | |
20 | 3 | 1:59:56 | Jesper Bang Andersen | (M) Open | |
21 | 35 | 2:01:18 | Sune Blinkenberg | (M) Open | |
22 | 76 | 2:02:29 | Piet Faurschou | (M) Open | |
23 | 80 | 2:02:54 | Bent Jensen | (M) Open | |
24 | 45 | 2:03:07 | Niklas Hjelm Hansen | (M) Open | |
25 | 20 | 2:04:17 | Martin Tams | (M) Open | |
26 | 6 | 2:04:36 | Steffen Grosen | (M) Open | |
27 | 67 | 2:05:27 | Claus Blæsbjerg | (M) Open | |
28 | 15 | 2:06:32 | Ulrik Lund | (M) Master (+40) | |
29 | 100 | 2:07:48 | Lars Detlefsen | (M) Open | |
30 | 18 | 2:08:45 | Peter Hedegaard | (M) Open | |
31 | 22 | 2:10:43 | Jens Chr Thygesen | (M) Open | |
32 | 8 | 2:12:01 | Brian Næss-Schmidt | (M) Open | |
33 | 98 | 2:13:13 | Nicolas Chernobilsky | (M) Open | |
34 | 26 | 2:14:21 | Morten Bryde Ulrich | (M) Master (+40) | |
35 | 96 | 2:15:34 | Kristian Gitter | (M) Open | |
36 | 88 | 2:15:41 | Claus Bredmose | (M) Open | |
37 | 57 | 2:16:11 | Jan Bjerg | (M) Open | |
38 | 73 | 2:18:04 | Martin Houmann Thygesen | (M) Master (+40) | |
39 | 61 | 2:18:23 | Jonas Høholt | (M) Open | |
40 | 39 | 2:19:07 | Lars Fogh Mortensen | (M) Open | |
41 | 40 | 2:20:43 | Jørgen Eskesen | (M) Master (+40) | |
42 | 25 | 2:22:49 | Henrik Østergaard Jensen | (M) Master (+40) | |
43 | 31 | 2:24:50 | Maxime Carton | (M) Master (+40) | |
44 | 56 | 2:25:23 | Rasmus Bredal | (M) Open | |
45 | 21 | 2:31:07 | Christian Liisberg | (M) Open | |
46 | 48 | 2:31:24 | Ulrich Mourier Barslev | (M) Open | |
47 | 69 | 2:31:31 | Bert Hulst | (M) Open | |
48 | 77 | 2:32:36 | Martin Petersen | (M) Open | |
49 | 79 | 2:43:30 | Andreas Baldur Nørregård Hansen | (M) Open | |
50 | 82 | 2:56:39 | Dmitrii Kamaev | (M) Open |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kontakt@dsrf.dk