De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | Point | UCI POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Michael Gamborg | Hammel CK | ![]() | 3 | 55:39 | 0:27 | 18:32 | 18:15 | 18:23 | 0 | |
2 | 6002 | Lars Nielsen | Slagelse MTB Klub | ![]() | 3 | 57:43 | 0:27 | 18:41 | 18:46 | 19:48 | 0 | |
3 | 6001 | Paw Nørregaard | Holte MTB Klub | ![]() | 3 | 59:55 | 0:26 | 19:24 | 20:10 | 19:54 | 0 | |
4 | 2001 | Søren Højland | De svedige | ![]() | 3 | 1:04:58 | 0:32 | 22:29 | 20:56 | 20:58 | 0 | |
5 | 2004 | Ole Egeblad | HMTBK | ![]() | 3 | 1:08:22 | 0:28 | 22:33 | 22:47 | 22:33 | 0 | |
6 | 2003 | Lars Mieritz | Mountainbike klubben de svedige | ![]() | 3 | 1:15:48 | 0:33 | 23:44 | 25:54 | 25:37 | 0 | |
DNS | 2002 | Lars MIERITZ | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: alanlange1951@gmail.com
Sponsor
