Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 33:39 | Frank Løvendahl | (M) 40-54år | |
2 | 76 | 33:50 | Kristian Erik Johansen | (M) 25-39år | |
3 | 77 | 34:23 | Kenneth Kirkebye | (M) 40-54år | |
4 | 143 | 34:59 | Peter Sejr Larsen | (M) 40-54år | |
5 | 57 | 35:18 | Stefan Bechmann | (M) 40-54år | |
6 | 56 | 35:59 | Thomas Danielsen | (M) 25-39år | |
7 | 6 | 37:34 | Jakob Jensen | (M) 40-54år | |
8 | 58 | 37:38 | Kasper Jensen | (M) 40-54år | |
9 | 64 | 38:17 | Sillas Chortzen | (M) 15-24år | |
10 | 67 | 38:35 | Karl Rene Fogsgaard Seibt | (M) 40-54år | |
11 | 101 | 38:52 | Lars Kousgaard | (M) 40-54år | |
12 | 48 | 39:10 | Christian Nielsen | (M) 40-54år | |
13 | 118 | 40:13 | Henrik Wessel | (M) 3 Etape | |
14 | 12 | 40:56 | Peter Poulsen | (M) 15-24år | |
15 | 53 | 41:00 | Michael Nielsen | (M) 55-64år | |
16 | 123 | 41:16 | Robert Grønlund | (M) 3 Etape | |
17 | 82 | 41:35 | Thomas Hansen | (M) 25-39år | |
18 | 140 | 41:36 | Erik Sneholt-Ottesen | (M) 12-14år | |
19 | 120 | 41:39 | Peter Karstenberg | (M) 3 Etape | |
20 | 146 | 41:41 | Karina Frimann | (K) 25-39år | |
21 | 145 | 41:41 | Dennis Frimann | (M) 40-54år | |
22 | 50 | 41:43 | Lisbeth Dandanell | (K) 55-64år | |
23 | 55 | 41:56 | Peter Ottesen | (M) 40-54år | |
24 | 51 | 41:57 | Michael Pilgaard Andersen | (M) 55-64år | |
25 | 7 | 42:10 | Søren Poulsen | (M) 40-54år | |
26 | 106 | 42:15 | Lukas Olsen | (M) 3 Etape | |
27 | 70 | 42:38 | Søren Grønager | (M) 25-39år | |
28 | 78 | 42:46 | Britt Svensson | (K) 40-54år | |
29 | 122 | 43:00 | Johan Svensson | (M) 3 Etape | |
30 | 81 | 43:15 | Pernille Alexandersen | (K) 25-39år | |
31 | 54 | 43:19 | Cecilie Aundal | (K) 25-39år | |
32 | 38 | 45:11 | Jim Friward | (M) 25-39år | |
33 | 43 | 45:14 | Heidi Erika Hansen | (K) 40-54år | |
34 | 49 | 45:25 | Gitte Jensen | (K) 40-54år | |
35 | 46 | 46:14 | Knud Aundal | (M) 55-64år | |
36 | 45 | 46:14 | Jakob Ryhl Danielsen | (M) 15-24år | |
37 | 72 | 46:54 | Lasse Ahm | (M) 55-64år | |
38 | 44 | 47:11 | Per Skou | (M) 65+år | |
39 | 144 | 47:15 | Allan Andersen | (M) 40-54år | |
40 | 20 | 47:17 | Anne-Mette Lindgaard | (K) 40-54år | |
41 | 117 | 47:25 | Tina Beckmann | (K) 3 Etape | |
42 | 14 | 47:25 | Marianne Rasmussen | (K) 55-64år | |
43 | 62 | 47:31 | Ole Steen Pedersen | (M) 55-64år | |
44 | 121 | 47:45 | Erik Jacobsen | (M) 3 Etape | |
45 | 33 | 47:54 | Julie Skov | (K) 15-24år | |
46 | 11 | 48:08 | Carsten Koch Scheibye | (M) 40-54år | |
47 | 75 | 48:25 | Lone Birgitte Larsen | (K) 55-64år | |
48 | 37 | 48:25 | Bodil Madsen | (K) 55-64år | |
49 | 41 | 48:30 | René Petersen | (M) 55-64år | |
50 | 40 | 48:38 | Jan Hansen | (M) 55-64år |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mc@dgi.dk