Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 196 | Anders Jeppesen | 3 | 1:36:02 | 30:03 | 31:46 | 34:12 | ||
52 | 209 | Sune Kappel | 3 | 1:36:02 | 30:25 | 32:33 | 33:04 | ||
53 | 278 | Thomas Hermann Nielsen | 3 | 1:36:04 | 29:22 | 33:29 | 33:12 | ||
54 | 181 | Ib Jensen | 3 | 1:36:05 | 30:56 | 33:07 | 32:01 | ||
55 | 152 | Flemming Wagner | 3 | 1:36:07 | 27:29 | 37:04 | 31:33 | ||
56 | 248 | Christina Maria Rosing Hansen | 3 | 1:36:17 | 28:09 | 33:13 | 34:54 | ||
57 | 184 | Ib Algren Hansen | 3 | 1:36:18 | 30:37 | 33:27 | 32:14 | ||
58 | 183 | Lars Løth Christensen | 3 | 1:36:43 | 30:28 | 32:43 | 33:31 | ||
59 | 116 | Lars Borup | 3 | 1:37:30 | 28:40 | 33:57 | 34:52 | ||
60 | 217 | Nicolai Christian Bloch | 3 | 1:37:31 | 27:36 | 34:37 | 35:16 | ||
61 | 259 | Carsten Nielsen | 3 | 1:38:23 | 30:39 | 33:26 | 34:17 | ||
62 | 125 | Jacob Kristensen | 3 | 1:38:35 | 29:12 | 33:57 | 35:24 | ||
63 | 165 | Peder Kristensen | 3 | 1:38:59 | 31:00 | 33:34 | 34:24 | ||
64 | 247 | Christian Larsen | 3 | 1:39:29 | 31:30 | 33:06 | 34:52 | ||
65 | 157 | Tobias Maach | 3 | 1:39:41 | 23:06 | 27:54 | 48:40 | ||
66 | 266 | Rasmus Jensen | 3 | 1:39:43 | 29:00 | 33:58 | 36:44 | ||
67 | 234 | Thomas Pedersen | 3 | 1:39:43 | 30:37 | 33:56 | 35:10 | ||
68 | 178 | Klaus Buus | 3 | 1:39:44 | 29:42 | 34:15 | 35:46 | ||
69 | 215 | Brian Schou Nielsen | 3 | 1:39:49 | 31:33 | 34:23 | 33:52 | ||
70 | 261 | Thomas Wetter | 3 | 1:41:13 | 30:41 | 35:10 | 35:21 | ||
71 | 122 | Kaj Kragbæk Kristensen | 3 | 1:41:40 | 29:21 | 35:41 | 36:36 | ||
72 | 120 | Karina Krogh | 3 | 1:41:56 | 30:27 | 35:12 | 36:16 | ||
73 | 154 | Bjarke Ebbesen | 3 | 1:42:02 | 31:29 | 34:25 | 36:07 | ||
74 | 160 | Verner Sommer | 3 | 1:42:18 | 31:29 | 34:58 | 35:49 | ||
75 | 112 | Høgni Erling Bech | 3 | 1:43:01 | 31:27 | 34:27 | 37:05 | ||
76 | 200 | Jane Tange Mathiasen | 3 | 1:43:52 | 30:37 | 35:44 | 37:30 | ||
77 | 197 | Esben Vadstrup | 3 | 1:44:34 | 29:41 | 36:03 | 38:49 | ||
78 | 169 | Martin Tullesen | 3 | 1:45:26 | 35:41 | 34:48 | 34:56 | ||
79 | 115 | Peter Sørensen | 3 | 1:45:36 | 30:33 | 35:18 | 39:44 | ||
80 | 280 | Juliane Frydenlund | 3 | 1:46:32 | 31:24 | 36:44 | 38:22 | ||
81 | 153 | Stefan Andreasen | 3 | 1:46:32 | 33:19 | 36:33 | 36:39 | ||
82 | 151 | Klaus Christensen | 3 | 1:46:32 | 33:06 | 36:41 | 36:44 | ||
83 | 186 | Henrik Madsen | 3 | 1:47:49 | 30:47 | 33:15 | 43:45 | ||
84 | 229 | Peter Bugge | 3 | 1:47:52 | 31:25 | 37:32 | 38:54 | ||
85 | 195 | Caroline Lumbye Damkjær | 3 | 1:48:42 | 30:38 | 37:00 | 41:03 | ||
86 | 199 | Steffen Østergaard | 3 | 1:48:49 | 33:08 | 37:30 | 38:10 | ||
87 | 246 | Ole Berntsen | 3 | 1:49:23 | 33:17 | 38:19 | 37:45 | ||
88 | 222 | Theo Beltoft | 3 | 1:49:31 | 33:14 | 37:27 | 38:48 | ||
89 | 171 | Michael Weis Mortensen | 3 | 1:51:00 | 37:24 | 36:31 | 37:04 | ||
90 | 213 | Søren Kristian Byrdal NIELSEN | 3 | 1:51:55 | 33:19 | 38:23 | 40:11 | ||
91 | 212 | Peter Serup | 3 | 1:51:55 | 34:58 | 38:47 | 38:09 | ||
92 | 143 | Kim Bach Sørensen | 3 | 1:52:19 | 33:25 | 38:42 | 40:12 | ||
93 | 273 | Philip Humle | 3 | 1:52:26 | 33:21 | 40:26 | 38:39 | ||
94 | 206 | Lasse Skjødt Hansen | 3 | 1:52:39 | 36:17 | 38:10 | 38:11 | ||
95 | 140 | Anonym Deltager | 3 | 1:53:29 | 33:13 | 39:16 | 41:00 | ||
96 | 235 | Arnar Osland Kristjansson | 3 | 1:54:30 | 32:02 | 37:44 | 44:43 | ||
97 | 269 | Alexander Vinter Høgfeldt | 3 | 1:54:42 | 30:36 | 39:04 | 45:01 | ||
98 | 204 | Martin Hartz Birk | 3 | 1:56:06 | 38:16 | 39:13 | 38:36 | ||
99 | 272 | Victor Jørgensen | 3 | 2:00:24 | 32:51 | 42:10 | 45:21 | ||
100 | 218 | Henrik Ginnerup | 3 | 2:02:57 | 34:08 | 42:12 | 46:36 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mail@roldskovcykelshop.dk