Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 165 | Arthur Christensen | (M) 0-10 år | 1 | 19:07 | 19:07 | |
52 | 163 | Louise Christensen | (K) 18-39 år | 1 | 19:07 | 19:07 | |
53 | 120 | Sylvester Hauge Drangsfeldt | (M) 0-10 år | 1 | 19:12 | 19:12 | |
54 | 122 | Johan Harder Lorenzen | (M) 0-10 år | 1 | 19:17 | 19:17 | |
55 | 123 | Susanne Harder Lorenzen | (K) 18-39 år | 1 | 19:17 | 19:17 | |
56 | 212 | Birthe Kjær Hansen | (K) 60 år + | 1 | 20:06 | 20:06 | |
57 | 9501 | Marcus Nissen | (M) 0-10 år | 1 | 20:10 | 20:10 | |
58 | 185 | Lea Møllegaard Bennetsen | (K) 0-10 år | 1 | 20:23 | 20:23 | |
59 | 162 | Clara Sofie Astrup | (K) 0-10 år | 1 | 20:23 | 20:23 | |
60 | 201 | Nicklas Bernhard | (M) 0-10 år | 1 | 20:26 | 20:26 | |
61 | 199 | Joan Bernhard | (K) 40-49 år | 1 | 20:27 | 20:27 | |
62 | 9511 | Lisbet Truelsen Pedersen | (K) 40-49 år | 1 | 21:16 | 21:16 | |
63 | 9509 | Signe Sofie Pedersen | (K) 0-10 år | 1 | 21:16 | 21:16 | |
64 | 103 | Freya Larsen | (K) 0-10 år | 1 | 21:26 | 21:26 | |
65 | 104 | Patrick Larsen | (M) 0-10 år | 1 | 21:27 | 21:27 | |
66 | 194 | Laura Jensen | (K) 0-10 år | 1 | 21:44 | 21:44 | |
67 | 191 | Rikke Knudsen | (K) 40-49 år | 1 | 21:46 | 21:46 | |
68 | 101 | Liv Christensen | (K) 11-17 år | 1 | 21:56 | 21:56 | |
68 | 101 | Liv Christensen | (K) 0-10 år | 1 | 21:56 | 21:56 | |
70 | 1001 | Ole Henriksen | (M) 60 år + | 1 | 22:54 | 22:54 | |
71 | 202 | Anni Bernhard | (K) 50-59 år | 1 | 22:59 | 22:59 | |
72 | 229 | Pia Riddersholm | (K) 40-49 år | 1 | 23:01 | 23:01 | |
73 | 172 | Ebbe Munck Hølmkjær | (M) 0-10 år | 1 | 23:02 | 23:02 | |
74 | 154 | Marianne Egeris Hansen | (K) 40-49 år | 1 | 23:04 | 23:04 | |
75 | 206 | Dicte Hollænder Rofler | (K) 0-10 år | 1 | 23:22 | 23:22 | |
76 | 205 | Ingrid Christensen | (K) 60 år + | 1 | 23:30 | 23:30 | |
77 | 166 | Sofie Matilde Bomann | (K) 0-10 år | 1 | 23:44 | 23:44 | |
78 | 169 | Filippa Møller | (K) 0-10 år | 1 | 23:45 | 23:45 | |
79 | 200 | Casper Bernhard | (M) 0-10 år | 1 | 23:50 | 23:50 | |
80 | 148 | Helle Nielsen | (K) 50-59 år | 1 | 23:52 | 23:52 | |
81 | 164 | Villads Christensen | (M) 0-10 år | 1 | 24:30 | 24:30 | |
82 | 174 | Alexander Frederiksen | (M) 0-10 år | 1 | 24:31 | 24:31 | |
83 | 151 | Hanne Egeris Hansen | (K) 40-49 år | 1 | 25:15 | 25:15 | |
84 | 204 | Dora Smith | (K) 60 år + | 1 | 25:31 | 25:31 | |
85 | 207 | Vita Kviesgaard | (K) 60 år + | 1 | 25:31 | 25:31 | |
86 | 1006 | Frederik Hermansen Mathiasen | (M) 0-10 år | 1 | 25:51 | 25:51 | |
87 | 1005 | Kamilla Hermansen Mathiasen | (K) 18-39 år | 1 | 25:51 | 25:51 | |
88 | 168 | Birthe Møller | (K) 60 år + | 1 | 28:05 | 28:05 | |
89 | 9503 | Luna My Lager Møller | (K) 0-10 år | 1 | 28:05 | 28:05 | |
90 | 111 | Sarah Poulsen | (K) 18-39 år | 1 | 29:42 | 29:42 | |
91 | 112 | Lau Poulsen | (M) 0-10 år | 1 | 29:43 | 29:43 | |
92 | 153 | Majbritt Gynthersen | (K) 50-59 år | 1 | 31:56 | 31:56 | |
93 | 9515 | Marie Kristina Fåborg Tønder | (K) 0-10 år | 1 | 33:18 | 33:18 | |
94 | 9514 | Mette Line Fåborg Hansen | (K) 18-39 år | 1 | 33:18 | 33:18 | |
95 | 9513 | Ella Fåborg Worm | (K) 0-10 år | 1 | 33:18 | 33:18 | |
96 | 167 | Emma Caroline Bomann | (K) 11-17 år | 1 | 33:32 | 33:32 | |
97 | 118 | Elise Nielsen | (K) 0-10 år | 1 | 43:37 | 43:37 | |
97 | 117 | Asta Nielsen | (K) 0-10 år | 1 | 43:37 | 43:37 | |
99 | 116 | Christian Bendesen | (M) 18-39 år | 1 | 43:37 | 43:37 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jesper.moeller@dgi.dk