Startnr. | Nettotid | Deltager | Starttidspunkt | Hastighed |
---|---|---|---|---|
31 | 33:53 | Knud Erik Kjærsgaard | 18:59:31 | 28,33 km/t |
58 | 22:25 | Niels-Otto Silkjær | 18:57:31 | 42,83 km/t |
59 | 21:22 | Mikkel Rosendal Larsen | 18:58:31 | 44,93 km/t |
57 | 21:56 | Emil Dalgaard | 18:56:31 | 43,77 km/t |
56 | 22:51 | Thomas Würtz Jensen | 18:55:31 | 42,01 km/t |
53 | 24:32 | Louise Høeberg | 18:52:31 | 39,13 km/t |
55 | 22:20 | Morten Stokholm | 18:54:31 | 42,99 km/t |
54 | 22:33 | Sune Steiniche Kjær | 18:53:31 | 42,57 km/t |
52 | 23:31 | Danni Langberg | 18:51:31 | 40,82 km/t |
48 | 25:56 | Hans Henrik Hansen | 18:47:47 | 37,02 km/t |
50 | 23:03 | Keld Thomsen | 18:49:31 | 41,65 km/t |
49 | 23:35 | Lars Brix | 18:48:37 | 40,71 km/t |
51 | 21:22 | Klaus Vorgod Kristensen | 18:50:32 | 44,93 km/t |
45 | 22:28 | Troels Skytte Kaspersen | 18:44:32 | 42,73 km/t |
34 | 26:03 | Claus Johanning Hansen | 18:33:32 | 36,85 km/t |
32 | 27:14 | Peter Fosmark | 18:31:32 | 35,25 km/t |
33 | 26:08 | Lasse Davidsen | 18:32:31 | 36,73 km/t |
28 | 26:10 | Claus Nielsen | 18:27:31 | 36,69 km/t |
26 | 25:01 | Jørgen Peter Svendsen | 18:25:31 | 38,37 km/t |
24 | 26:51 | Frederik Johansen | 18:23:32 | 35,75 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com