Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
101 | 972 | 4:18:00 | Lone Nepper Schaltz | |
101 | 973 | 4:18:00 | Alette Møller | |
101 | 974 | 4:18:00 | Vivi Andersen | |
101 | 981 | 4:18:00 | Helle Larsen | |
105 | 1014 | 4:22:00 | Charlotte Lydiksen | |
105 | 1015 | 4:22:00 | Magnus Schmidt | |
107 | 1012 | 4:24:00 | Anne Zachariassen | |
107 | 1013 | 4:24:00 | Stine O Jensen | |
109 | 924 | 4:25:00 | Birgit Thomsen | |
109 | 925 | 4:25:00 | Susanne Noer | |
109 | 926 | 4:25:00 | Olav Noer | |
112 | 977 | 4:30:00 | Maria Lehmann Madsen | |
112 | 978 | 4:30:00 | Tina Dausell | |
114 | 969 | 4:40:00 | Berit Rasmussen | |
114 | 970 | 4:40:00 | Anette Mølgaard | |
116 | 941 | 4:54:00 | Charlotte Orup Morsbøl | |
116 | 942 | 4:54:00 | Andrea Thaarup | |
116 | 959 | 4:54:00 | Lene Jelsbak Mortensen | |
116 | 960 | 4:54:00 | Jane Bruun Jacobsen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: rico@coast2coast.nu