Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Sløjfe 1 | Sløjfe 2 | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 4577 | 3:27:07 | 4:02:23 | Kennet Morten Andersen | M50-59 | 2:01:02 | 1:26:05 | 13,04 km/t |
252 | 4580 | 3:28:19 | 4:03:47 | Mads Bach | M30-39 | 2:02:27 | 1:25:52 | 12,96 km/t |
253 | 7679 | 3:28:46 | 4:07:02 | Bent Rene | M60-69 | 2:03:54 | 1:24:52 | 12,93 km/t |
254 | 7680 | 3:28:47 | 4:07:02 | Lars Staunsbæk | M60-69 | 2:03:53 | 1:24:54 | 12,93 km/t |
255 | 5019 | 3:28:58 | 4:07:14 | Jesper Vitting | M30-39 | 2:00:45 | 1:28:13 | 12,92 km/t |
256 | 4661 | 3:29:30 | 3:55:50 | Thomas Bugge | M40-49 | 2:03:46 | 1:25:44 | 12,89 km/t |
257 | 4525 | 3:30:21 | 3:47:52 | Dennis Juel Mosbæk | M40-49 | 2:13:17 | 1:17:04 | 12,84 km/t |
258 | 4654 | 3:30:23 | 3:50:51 | Søren Larsen | M40-49 | 1:56:07 | 1:34:16 | 12,83 km/t |
259 | 4917 | 3:30:31 | 4:08:56 | Lars Bøttzau | M50-59 | 2:03:14 | 1:27:17 | 12,83 km/t |
260 | 4556 | 3:31:04 | 3:57:26 | Jan Reinhold | M50-59 | 2:05:34 | 1:25:30 | 12,79 km/t |
261 | 5059 | 3:32:39 | 4:05:11 | Peter Haldrup | M50-59 | 2:05:29 | 1:27:10 | 12,70 km/t |
262 | 4609 | 3:33:03 | 4:08:32 | Mathias Nielsen | M15-29 | 2:16:42 | 1:16:21 | 12,67 km/t |
263 | 4839 | 3:33:45 | 4:09:07 | Alex Holdensgaard Kalstrup | M30-39 | 2:02:07 | 1:31:38 | 12,63 km/t |
264 | 4820 | 3:34:02 | 4:12:24 | Morten Simoni | M50-59 | 2:06:35 | 1:27:27 | 12,61 km/t |
265 | 4579 | 3:34:05 | 4:09:33 | Kevin Bach | M30-39 | 2:02:36 | 1:31:29 | 12,61 km/t |
266 | 4795 | 3:37:07 | 4:06:42 | Lars Poulsen | M30-39 | 2:00:43 | 1:36:24 | 12,43 km/t |
267 | 4515 | 3:37:08 | 3:51:34 | Chris Høgsberg-Helledie | M30-39 | 1:58:20 | 1:38:48 | 12,43 km/t |
268 | 4559 | 3:37:58 | 4:04:19 | Jens Iversen | M50-59 | 2:01:53 | 1:36:05 | 12,39 km/t |
269 | 4646 | 3:38:00 | 4:04:19 | Sebastian Porsborg Iversen | M15-29 | 2:01:54 | 1:36:06 | 12,39 km/t |
270 | 4967 | 3:38:20 | 4:10:48 | Arne Andersen | M60-69 | 2:11:51 | 1:26:29 | 12,37 km/t |
271 | 5031 | 3:39:21 | 4:17:49 | marc esmendia | M30-39 | 2:19:04 | 1:20:17 | 12,31 km/t |
272 | 5032 | 3:39:21 | 4:17:49 | jordi esmendia baltasar | M60-69 | 2:19:05 | 1:20:16 | 12,31 km/t |
273 | 4648 | 3:39:40 | 4:06:05 | Simon Friis | M40-49 | 2:04:36 | 1:35:04 | 12,29 km/t |
274 | 4986 | 3:39:50 | 4:12:12 | Jesper Bjørn Johansen | M30-39 | 2:04:09 | 1:35:41 | 12,28 km/t |
275 | 4968 | 3:39:53 | 4:12:21 | Lisbeth Holmgaard | K50-59 | 2:11:56 | 1:27:57 | 12,28 km/t |
276 | 5028 | 3:39:54 | 4:03:14 | Erik R. Thyssen | M50-59 | 2:08:43 | 1:31:11 | 12,28 km/t |
277 | 4710 | 3:39:58 | 3:57:26 | Rikke Kloster | K50-59 | 2:03:20 | 1:36:38 | 12,27 km/t |
278 | 4969 | 3:40:54 | 4:13:22 | Søren Holmgaard | M50-59 | 2:11:54 | 1:29:00 | 12,22 km/t |
279 | 4818 | 3:41:05 | 4:19:24 | Mikael Horsmann | M50-59 | 2:09:06 | 1:31:59 | 12,21 km/t |
280 | 4979 | 3:41:15 | 4:19:40 | Jens Jacob Levring Madsen | M60-69 | 2:10:16 | 1:30:59 | 12,20 km/t |
281 | 4978 | 3:41:15 | 4:19:41 | Hans Christian Jespersen | M60-69 | 2:10:17 | 1:30:58 | 12,20 km/t |
282 | 4879 | 3:44:07 | 4:19:25 | Søren Kjellberg | M50-59 | 2:14:58 | 1:29:09 | 12,05 km/t |
283 | 4982 | 3:45:08 | 4:17:37 | Helene Holmgaard Dybdal | K50-59 | 2:11:58 | 1:33:10 | 11,99 km/t |
284 | 4971 | 3:45:18 | 4:17:44 | Birgitte Skibdal | K50-59 | 2:14:07 | 1:31:11 | 11,98 km/t |
285 | 4694 | 3:45:25 | 4:17:51 | Maj Britt Overgaard | K40-49 | 2:14:09 | 1:31:16 | 11,98 km/t |
286 | 4526 | 3:45:25 | 4:17:51 | Heidi Thrysøe | K40-49 | 2:14:07 | 1:31:18 | 11,98 km/t |
287 | 4673 | 3:45:56 | 4:12:19 | Visti Hollen | M40-49 | 2:12:44 | 1:33:12 | 11,95 km/t |
288 | 4554 | 3:45:57 | 4:12:20 | Jan Krebs Andersen | M40-49 | 2:12:46 | 1:33:11 | 11,95 km/t |
289 | 4916 | 3:46:13 | 4:18:35 | Jacob Spangsege | M30-39 | 2:00:19 | 1:45:54 | 11,94 km/t |
290 | 4782 | 3:47:34 | 4:22:56 | John Møller | M50-59 | 2:16:26 | 1:31:08 | 11,86 km/t |
291 | 4924 | 3:47:58 | 4:20:33 | Jonas Lykke | M15-29 | 2:16:11 | 1:31:47 | 11,84 km/t |
292 | 4904 | 3:48:06 | 4:26:38 | Bent Pedersen | M50-59 | 2:25:09 | 1:22:57 | 11,84 km/t |
293 | 4923 | 3:48:13 | 4:20:49 | Kim Jensen | M50-59 | 2:16:09 | 1:32:04 | 11,83 km/t |
294 | 4617 | 3:49:10 | 4:15:35 | Morten Højgaard Hansen | M30-39 | 2:04:39 | 1:44:31 | 11,78 km/t |
295 | 4593 | 3:49:40 | 4:28:10 | Mads Bisgaard | M40-49 | 2:11:39 | 1:38:01 | 11,76 km/t |
296 | 4742 | 3:50:09 | 4:25:26 | Claus Christensen | M50-59 | 2:16:31 | 1:33:38 | 11,73 km/t |
297 | 4933 | 3:51:02 | 4:14:33 | Lars Kiær | M40-49 | 2:13:02 | 1:38:00 | 11,69 km/t |
298 | 4960 | 3:51:07 | 3:53:31 | Peter Gravholt | M40-49 | 2:22:00 | 1:29:07 | 11,68 km/t |
299 | 4551 | 3:51:07 | 4:26:35 | Jakob Eriksen | M40-49 | 2:14:07 | 1:37:00 | 11,68 km/t |
300 | 4627 | 3:51:09 | 3:53:34 | Per Nielsen | M60-69 | 2:21:58 | 1:29:11 | 11,68 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: marketingchefen@roldskovmtbmarathon.dk