Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
210 | Jesper Thomsen
Team Meget Tunge Ben
| FPEF4B | Team Meget Tunge Ben | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FPEF4B | Team Meget Tunge Ben | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
211 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| 5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
212 | Ole Karlsen | QYC78P | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QYC78P | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
213 | Daniel Jespersen
Smadderhovederne
| DBAY6E | Smadderhovederne | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DBAY6E | Smadderhovederne | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
214 | Karl Peter Bundgaard
Varde Cykelklub
| 1WN24 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1WN24 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
215 | Rune Trabjerg
varde cykelklub
| HZ6J3Q | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HZ6J3Q | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
216 | Lucas Strunge
Varde Cykelklub
| A5BTUK | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A5BTUK | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
217 | Harry Birkebæk Nielsen
Bluemountain MTB
| BX8826 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BX8826 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
218 | Henrik Lund
Kolding Bicycle Club
| V8465L | Kolding Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V8465L | Kolding Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
220 | Kasper Dahl Andersen
MTB Esbjerg
| 4MQPDH | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MQPDH | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
221 | Tobias Bendix
Varde Cykelklub
| N1LXTU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N1LXTU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
222 | Stephan Thomsen
Varde Cykelklub
| HAFEM6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HAFEM6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
223 | Jean Bonde
Varde Cykelklub
| UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
224 | Jesper Løvenhardt
Skjern MTB - Team Sahl cykler
| 6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
225 | Ole Bech-Hansen
Baghjulet MTB
| M68ZMA | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
M68ZMA | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
226 | Super-Søren Damm-Henrichsen
Baghjulet MTB
| 6M9NVV | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6M9NVV | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
227 | Walter Schmidt
Bike-Pit.dk
| 4CTNN1 | Bike-Pit.dk | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4CTNN1 | Bike-Pit.dk | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
228 | Mads Nielsen | U1H79R | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U1H79R | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
229 | Søren Nissen | QBZ8DH | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QBZ8DH | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
230 | Michael Larsen
WCXC
| FANA36 | WCXC | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FANA36 | WCXC | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
231 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
232 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2ELFB | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2ELFB | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
233 | Arne Madsen
Qubiqa A/S
| 6C52CU | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
234 | Allan Jørgensen
Qubiqa A/S
| JPFBGZ | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JPFBGZ | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
235 | Søren Nielsen
Qubiqa A/S
| Y6X8NZ | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6X8NZ | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
236 | Michael Bendorff
Qubiqa A/S
| TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
237 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
238 | Carsten Jensen | VF367Q | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VF367Q | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
239 | Michael Beiter
Bramming IF/Team Skjern Bank
| QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
240 | Niels Jørgen Nielsen
Varde Cykelklub
| 7GZQ5M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7GZQ5M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
241 | Rasmus Baldersbæk
MTB Esbjerg
| GJ7UGT | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GJ7UGT | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
242 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
243 | Jesper Koester Jørgensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| N6XPCA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N6XPCA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
244 | jørgen knudsen
varde cykelklub
| AD24Y4 | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AD24Y4 | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
245 | Tom Thuesen Henriksen
MTB Kolding
| Y9HG8T | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y9HG8T | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
246 | ole nielsen
Varde Cykelklub
| 942F54 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
942F54 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
247 | Henrik Thorlund Andersen
Team Taulov MTB
| RHHYVG | Team Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RHHYVG | Team Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
248 | Charlie Gjedde | 8C8D12 | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8C8D12 | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
249 | Martin Christiansen
Varde Cykelklub
| 5BYBVZ | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BYBVZ | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
250 | Rasmus Elmgaard Rose
MTB Kolding
| P94AZA | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P94AZA | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
251 | Thomas Rose
Baghjulet MTB
| NTFU97 | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NTFU97 | Baghjulet MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
252 | Jacob Sillasen | FN8UF3 | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FN8UF3 | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
253 | Thomas Sørensen | 3LFT1C | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3LFT1C | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
254 | Thomas Mortensen | RNL7HG | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RNL7HG | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
255 | Michael Poulsen
Varde Cykelklub
| C8VNGX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C8VNGX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
256 | Jørgen Nielsen
Tjæreborg Cycling
| XMU94Y | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XMU94Y | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
257 | Anders Toft
MTB Esbjerg
| 34Y6H | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
34Y6H | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
258 | Mikkel AAGAARD SCHMIDT
Varde Cykelklub
| 8M21NX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8M21NX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
259 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
260 | Jens Nygaard Pedersen
MTB Kolding
| 9GZFYH | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9GZFYH | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|