Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
258 | Mikkel AAGAARD SCHMIDT
Varde Cykelklub
| 8M21NX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8M21NX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
259 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
260 | Jens Nygaard Pedersen
MTB Kolding
| 9GZFYH | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9GZFYH | MTB Kolding | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
261 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| UYYBT | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UYYBT | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
262 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
264 | Kenneth Kjeldsen
Varde Cykelklub
| BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
265 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
266 | Martin Petersen
varde cykelklub
| 6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
267 | Laurits Lassen
Varde Cykelklub
| DB5YVG | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DB5YVG | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
268 | Christian Karkov
Varde Cykelklub
| 1DF2UU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1DF2UU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
269 | Michael Lindholm
Slagelse MTB
| U1MHU1 | Slagelse MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U1MHU1 | Slagelse MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
271 | Steen Kuno
Team Sahl Cykler, Skjern
| L130581 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130581 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
272 | Lars Nielsen
Strellev cykelpark
| TFH0L | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFH0L | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
273 | Søren Egsgaard
Varde Cykelklub
| PHPBCB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PHPBCB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
274 | Rene Lodahl
Varde cykelklub
| G4Q7AY | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G4Q7AY | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
275 | Palle Dyhre
Taulov MTB
| Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
276 | Bert Vad Hansen
Varde Cykelklub
| BGGM1A | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BGGM1A | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
277 | Mikkel Bjerge
HCC (Holstebro Cycle Club af 1960)
| 49LUQR | HCC (Holstebro Cycle Club af 19. | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
49LUQR | HCC (Holstebro Cycle Club af 19. | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
278 | Martin Lyster | 9XH9FB | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9XH9FB | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
279 | Jørgen Olsen
Tjæreborg Cycling
| AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
401 | Kent Olsen
Bramming IF / Team Skjern Bank
| R2AQJ7 | Bramming IF / Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R2AQJ7 | Bramming IF / Team Skjern Bank | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
402 | Peter Skov Østergaard
Garageshoppen
| L132265 | Garageshoppen | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132265 | Garageshoppen | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
403 | Aleksander Greczko
ValdiSport.pl
| LHN9VL | ValdiSport.pl | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LHN9VL | ValdiSport.pl | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
404 | Torben Jensen
Askov mudeaters
| Y3VU1E | Askov mudeaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y3VU1E | Askov mudeaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
405 | Bo Finnemann-Schultz
Hmif mtb
| 6VR2DM | Hmif mtb | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VR2DM | Hmif mtb | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
406 | Bjarne Stage
Bramming If cykelmotion
| E9TD61 | Bramming If cykelmotion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E9TD61 | Bramming If cykelmotion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
407 | Felix Ratgen
Askov Mudeaters
| L135093 | Askov Mudeaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L135093 | Askov Mudeaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
501 | Kim Braun
Team Sahl Cykler, Skjern
| Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
502 | Jens Peder Jespersen
Varde cykelklub
| J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
503 | Børge Campingfatter
Team Sahl Cykler, Skjern
| PXBME9 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PXBME9 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
504 | Martin Høeg Broch
Team Kongekrone
| PVK8ZY | Team Kongekrone | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PVK8ZY | Team Kongekrone | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
505 | Rune Dam
Team Kongekrone
| HU862 | Team Kongekrone | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HU862 | Team Kongekrone | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
506 | Morten Nielsen
Team Sahl Cykler, Skjern
| DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
507 | Thomas Sandager Engvang
Bramming cykelklub
| 2DCHNA | Bramming cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2DCHNA | Bramming cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
508 | Sigurd Christiansen | Z6HZ2F | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z6HZ2F | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
509 | Sune Holden | 5DQNY8 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5DQNY8 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
510 | Lars Amundsen | AHAJEN | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AHAJEN | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
511 | Werner Jensen
Qubiqa A/S
| U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
512 | Morten Slot Dalgaard
Smadderhovederne
| 1CAERK | Smadderhovederne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1CAERK | Smadderhovederne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
513 | René Møller Sørensen | ZZE8YB | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZZE8YB | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
514 | Karsten Rasmussen
Spjald
| YEQGQ | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YEQGQ | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
515 | Claus Spaabæk
Spjald
| 5BVRZL | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BVRZL | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
516 | Klaus Eriksen | 7FJYQ7 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7FJYQ7 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
517 | Morten Møbjerg | DCEH89 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DCEH89 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
518 | Jonas Gellenthin Jensen
Taulov MTB
| QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
519 | Flemming Nielsen
Tjæreborg Cycling
| 6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
520 | Michael Søndergaard
Varde Cykelklub
| 4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
521 | Lasse Egsgaard Nielsen | 5GJ6GC | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5GJ6GC | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
522 | Mogens Koldsgaard
Ringkøbing
| 8ZK5TJ | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8ZK5TJ | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
523 | Lars Helth Hedegaard
Varde Cykelklub
| G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|