Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
532 | Tommy Gade Helstrup Gregersen | HPH5FZ | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HPH5FZ | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
533 | Kristian Mønster Andersen
Bluemountain MTB
| ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
534 | Henrik Søndergaard-Nielsen
Bluemountain MTB
| CYATHM | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CYATHM | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
535 | Leif Hansen
Varde Cykelklub/Fibervisions
| B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
601 | Torben Højgaard
Fibervision
| KTQTBD | Fibervision | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KTQTBD | Fibervision | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
602 | Davor Huremovic
Team City Guld
| EK3LVN | Team City Guld | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EK3LVN | Team City Guld | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
603 | Thomas Meldgaard | XNVY8N | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XNVY8N | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
701 | Linda Jepsen
HMIF-MTB
| EPZ4AT | HMIF-MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EPZ4AT | HMIF-MTB | Dame Motion |
|
702 | Katrine Olsen
Varde Cykelklub
| 4MXYB2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MXYB2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
703 | Emilia Braun
Team Sahl Cykler, Skjern
| QB2ZJE | Team Sahl Cykler, Skjern | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QB2ZJE | Team Sahl Cykler, Skjern | Dame Motion |
|
704 | Nikoline Bøje Thomsen
NCM YoungGuns
| Z5ZKP3 | NCM YoungGuns | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z5ZKP3 | NCM YoungGuns | Dame Motion |
|
705 | Charlotte Rask Nielsen
Varde Cykelklub
| 976MLN | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
976MLN | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
706 | Gitte Stenger
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 5Z59H8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5Z59H8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
707 | Maria Møbjerg | Y6MLZ9 | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6MLZ9 | - | Dame Motion |
|
708 | Lisbeth Blaabjerg
Gørding Mtb
| D86VV3 | Gørding Mtb | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D86VV3 | Gørding Mtb | Dame Motion |
|
709 | Kathrine Thorbøll
Varde Cykelklub
| KLJRF2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLJRF2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
710 | Rikke Pedersen
Tjæreborg cycling
| VYHLPY | Tjæreborg cycling | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VYHLPY | Tjæreborg cycling | Dame Motion |
|
711 | Anita Løvenhardt | 53TUZH | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
53TUZH | - | Dame Motion |
|
712 | Malene Madsen | L5L2X6 | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L5L2X6 | - | Dame Motion |
|
713 | Signe Nygaard Pedersen
MTB Kolding
| 758KP7 | MTB Kolding | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
758KP7 | MTB Kolding | Dame Motion |
|
714 | Kirsten Møller
Tjæreborg Cycling
| MAKLA | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MAKLA | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
715 | Essi Laub
MTB Kolding
| 4CCG7J | MTB Kolding | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4CCG7J | MTB Kolding | Dame Motion |
|
716 | Ida Hansen
Oksbøl Cykel Team
| 0VWC3 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
0VWC3 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
717 | Vibeke Berg
Bluemountain MTB
| PN73VB | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PN73VB | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
718 | Cathrine Kjeldsen
Varde Cykelklub
| H8YLN2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H8YLN2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
719 | Maibrit Johansen
MTB Holstebro
| VHMCVJ | MTB Holstebro | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VHMCVJ | MTB Holstebro | Dame Motion |
|
751 | Natalie Jensen
NCM YoungGuns
| U38KHP | NCM YoungGuns | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U38KHP | NCM YoungGuns | Dame Motion |
|
752 | Camilla Rahbek
Varde Cykelklub
| 8T675P | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8T675P | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
801 | Christina Iúliana Tarnauceanu
MTB Kolding
| Y5NK3H | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y5NK3H | MTB Kolding | U15 |
|
802 | Oskar Koudal
Varde Cykelklub
| TMRF8 | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TMRF8 | Varde Cykelklub | U15 |
|
803 | Bertil Klinge
Varde Cykelklub
| D4M4YE | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D4M4YE | Varde Cykelklub | U15 |
|
804 | Oliver Kunak
Mtb Kolding
| HN8V69 | Mtb Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HN8V69 | Mtb Kolding | U15 |
|
805 | Malthe Ude Christensen
Varde Cykelklub
| V2TXXD | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V2TXXD | Varde Cykelklub | U15 |
|
851 | Rasmus Frostholm
Snedsted GIF – Motionsforening
| 39NGZE | Snedsted GIF – Motionsforening | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
39NGZE | Snedsted GIF – Motionsforening | U15 |
|
852 | Victor Vinter
Team Skovlyst MTB
| Z3PUTN | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z3PUTN | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
901 | Morten Gaardsdal Hansen | DMALV | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DMALV | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
902 | Allan Laumand Nielsen
Varde Cykelklub
| N3VX1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N3VX1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
903 | Nikolai Vagtborg Klausen | ALGH2Q | | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ALGH2Q | - | Sport |
|
904 | Martin Lyster | 9XH9FB | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9XH9FB | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
905 | Jørgen Olsen
Tjæreborg Cycling
| AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|