Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
262 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
264 | Kenneth Kjeldsen
Varde Cykelklub
| BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
265 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
266 | Martin Petersen
varde cykelklub
| 6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
267 | Laurits Lassen
Varde Cykelklub
| DB5YVG | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DB5YVG | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
268 | Christian Karkov
Varde Cykelklub
| 1DF2UU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1DF2UU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
269 | Michael Lindholm
Forsvaret
| U1MHU1 | Forsvaret | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U1MHU1 | Forsvaret | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
271 | Steen Kuno
Team Sahl Cykler, Skjern
| L130581 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130581 | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
272 | Lars Nielsen
Strellev cykelpark
| TFH0L | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFH0L | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
273 | Søren Egsgaard
Varde Cykelklub
| PHPBCB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PHPBCB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
274 | Rene Lodahl
Varde cykelklub
| G4Q7AY | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G4Q7AY | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
275 | Palle Dyhre
Taulov MTB
| Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
401 | Bo Finnemann-Schultz
Hmif mtb
| 6VR2DM | Hmif mtb | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VR2DM | Hmif mtb | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
402 | Andreas Pantazi Tarnauceanu
Aaskov MudEaters
| FNYHVX | Aaskov MudEaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FNYHVX | Aaskov MudEaters | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
403 | Steen Slaikjær
Oksbøl Cykel Team
| FEZ52D | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FEZ52D | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
404 | Carl Anton Skytte
Varde Cykelklub
| A8JVBR | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A8JVBR | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
405 | Rene Andersen
Mtb Esbjerg
| LGUQP4 | Mtb Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LGUQP4 | Mtb Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
406 | Davor Huremovic
Stål Unitor ApS
| EK3LVN | Stål Unitor ApS | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EK3LVN | Stål Unitor ApS | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
407 | Karsten Kærsgaard Hansen
VCK/ Bæklund Service Teknik
| NK7SR | VCK/ Bæklund Service Teknik | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NK7SR | VCK/ Bæklund Service Teknik | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
408 | Ken Brink
TCM Toftlund
| 6Y1Z4Y | TCM Toftlund | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6Y1Z4Y | TCM Toftlund | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
409 | Kasper Slaikjær
Oksbøl Cykel Team
| PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
411 | Werner Jensen
Qubiqa A/S
| U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
412 | Morten Slot Dalgaard
Smadderhovederne
| 1CAERK | Smadderhovederne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1CAERK | Smadderhovederne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
413 | René Møller Sørensen | ZZE8YB | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZZE8YB | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
414 | Karsten Rasmussen
Spjald
| YEQGQ | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YEQGQ | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
415 | Claus Spaabæk
Spjald
| 5BVRZL | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BVRZL | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
416 | Klaus Eriksen | 7FJYQ7 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7FJYQ7 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
417 | Morten Møbjerg | DCEH89 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DCEH89 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
418 | Jonas Gellenthin Jensen
Taulov MTB
| QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
419 | Flemming Nielsen
Tjæreborg Cycling
| 6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
420 | Michael Søndergaard
Varde Cykelklub
| 4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
421 | Lasse Egsgaard Nielsen | 5GJ6GC | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5GJ6GC | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
422 | Mogens Koldsgaard
Ringkøbing
| 8ZK5TJ | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8ZK5TJ | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
423 | Lars Helth Hedegaard
Varde Cykelklub
| G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
424 | Lars Ulriksen
IK VIKING
| 61LPZ2 | IK VIKING | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
61LPZ2 | IK VIKING | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
425 | Mads Egsgaard Nielsen | CRQC7N | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRQC7N | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
426 | Niels Jørgen Jørgensen
Varde Cykelklub
| F63C62 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F63C62 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
427 | Phillip Lodberg Wollesen
Team Wolle
| VA3MTL | Team Wolle | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VA3MTL | Team Wolle | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
428 | Carl Henrik Christiansen
Team Sahl Cykler, Skjern
| P1RATV | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P1RATV | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
429 | Ove Petersen
Bluemountain MTB
| LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
430 | Jakob Sørensen
Team Sahl Cykler, Skjern
| LK8HQN | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LK8HQN | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
431 | Anders Kristensen
DGI
| L132459 | DGI | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132459 | DGI | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
432 | Tommy Gade Helstrup Gregersen | HPH5FZ | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HPH5FZ | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
433 | Kristian Mønster Andersen
Bluemountain MTB
| ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
434 | Henrik Søndergaard-Nielsen
Bluemountain MTB
| CYATHM | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CYATHM | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
435 | Leif Hansen
Varde Cykelklub/Fibervisions
| B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
601 | Rolf Knudsen | EYFL42 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EYFL42 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
601 | Kim Braun
Team Sahl Cykler, Skjern
| Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
602 | mikael klinge
Bramming IF/Team Skjern Bank
| F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
602 | Jens Peder Jespersen
Varde cykelklub
| J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|