Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:20:40 | Christian Andersen | (M) Open | |
2 | 505 | 1:22:19 | Christopher Skovgaard Jeppesen | (M) Open | |
3 | 503 | 1:23:33 | Peter Havn | (M) Master (+40) | |
4 | 27 | 1:26:38 | Niels Lønborg | (M) Master (+40) | |
5 | 506 | 1:27:18 | Noa Stender | (M) Junior (u.18) | |
6 | 71 | 1:27:21 | Johan Skärskog | (M) Grand Master (+50) | |
7 | 507 | 1:27:51 | Rasmus Westermann | (M) Open | |
8 | 504 | 1:28:28 | Kristian Pilborg | (M) Open | |
9 | 24 | 1:30:19 | Johnny Hoffmeyer | (M) Master (+40) | |
10 | 87 | 1:30:49 | Linus Karlsson | (M) Open | |
11 | 69 | 1:32:05 | Henrik Carstens | (M) Grand Master (+50) | |
12 | 13 | 1:33:11 | Mads Lolle | (M) Master (+40) | |
13 | 70 | 1:33:45 | Peter Vissing | (M) Open | |
14 | 84 | 1:33:59 | Jeppe Skipper | (M) Junior (u.18) | |
15 | 9 | 1:34:05 | Robin Wollesen de Jonge | (M) Open | |
16 | 47 | 1:34:36 | Mike Didriksen | (M) Open | |
17 | 28 | 1:35:25 | Jens Hultquist | (M) Master (+40) | |
18 | 80 | 1:35:34 | Rasmus B. N. Godiksen | (M) Master (+40) | |
19 | 35 | 1:37:32 | Peter Wang Kristensen | (M) Master (+40) | |
20 | 61 | 1:37:56 | Jacob Skov Poulsen | (M) Master (+40) | |
21 | 73 | 1:38:09 | Michael Dalgaard | (M) Master (+40) | |
22 | 82 | 1:38:25 | Patrick Fechtenburg Jørgensen | (M) Master (+40) | |
23 | 93 | 1:38:33 | Asger Wohlert Smidt | (M) Junior (u.18) | |
24 | 98 | 1:40:09 | Martin Jensen | (M) Grand Master (+50) | |
25 | 37 | 1:40:50 | Ulrik Lund | (M) Master (+40) | |
26 | 18 | 1:41:30 | Michael Ian Duelund Jensen | (M) Master (+40) | |
27 | 78 | 1:41:47 | Kasper Sone Randrup | (M) Open | |
28 | 34 | 1:42:19 | Kristoffer Aarsleff | (M) Master (+40) | |
29 | 76 | 1:42:31 | Michael Jan Johannsen | (M) Master (+40) | |
30 | 79 | 1:43:10 | Niklas Hjelm Hansen | (M) Grand Master (+50) | |
31 | 66 | 1:44:06 | Peter Holland | (M) Grand Master (+50) | |
32 | 99 | 1:45:30 | Lars Detlefsen | (M) Grand Master (+50) | |
33 | 16 | 1:45:56 | Lars Sinning | (M) Open | |
34 | 86 | 1:46:05 | Sune Blinkenberg | (M) Open | |
35 | 21 | 1:46:18 | Klaus Sigh | (M) Master (+40) | |
36 | 94 | 1:46:51 | Steffen Grosen | (M) Open | |
37 | 74 | 1:46:54 | Nikolaj Brammer | (M) Master (+40) | |
38 | 63 | 1:47:16 | Niels Frydshou Munck | (M) Master (+40) | |
39 | 29 | 1:49:02 | Jesper Bang Andersen | (M) Grand Master (+50) | |
40 | 52 | 1:50:02 | Henrik Haarbo | (M) Grand Master (+50) | |
41 | 65 | 1:50:26 | Andreas Magnussen | (M) Open | |
42 | 23 | 1:51:17 | Thomas Stender | (M) Master (+40) | |
43 | 30 | 1:52:09 | Peter Bjødstrup Jensen | (M) Master (+40) | |
44 | 12 | 1:52:25 | Claus Blæsbjerg | (M) Grand Master (+50) | |
45 | 64 | 1:52:44 | Martin Tams | (M) Open | |
46 | 56 | 1:53:28 | Jens Chr Thygesen | (M) Grand Master (+50) | |
47 | 41 | 1:54:12 | Lars Fogh Mortensen | (M) Grand Master (+50) | |
48 | 31 | 1:54:21 | Paul Steven Jennings | (M) Grand Master (+50) | |
49 | 39 | 1:54:24 | Thomas Rose Christensen | (M) Master (+40) | |
50 | 53 | 1:54:40 | Claus Teglgaard Madsen | (M) Master (+40) |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kontakt@dsrf.dk