Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Hastighed | Tempo |
151 | 32 | 26:36 | 26:35 | Isabella Cochran | K0-6 | | Silkeborg | 5,64 km/t | 10:38 min/km |
|
|
152 | 99 | 27:11 | 26:53 | Sebastian Sinkjær Johansen | M0-6 | | Silkeborg | 5,52 km/t | 10:52 min/km |
|
|
153 | 51 | 27:21 | 27:06 | Nynne Frank Tröster
TandlægeCentret Silkeborg
| K0-6 | TandlægeCentret Silkeborg | Silkeborg | 5,48 km/t | 10:56 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TandlægeCentret Silkeborg |
|
154 | 171 | 27:28 | 27:14 | Carlo Mehlsen | M0-6 | | | 5,46 km/t | 10:59 min/km |
|
|
155 | 65 | 27:30 | 27:17 | Alex Obitsø Fisker Villadsen
Funder Løbeklub / SIF Århus løb
| M7-8 | Funder Løbeklub / SIF Århus løb | Silkeborg | 5,45 km/t | 11:00 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Funder Løbeklub / SIF Århus løb |
|
156 | 101 | 27:59 | 27:42 | Theodor Skibsted Nielsen | M0-6 | | Silkeborg | 5,36 km/t | 11:11 min/km |
|
|
157 | 100 | 27:59 | 27:42 | Jonathan Skibsted Nielsen | M0-6 | | Silkeborg | 5,36 km/t | 11:11 min/km |
|
|
158 | 146 | 29:11 | 28:57 | Johan Strømsnes | M7-8 | | | 5,14 km/t | 11:40 min/km |
|
|
159 | 6 | 29:48 | 29:31 | Freja Nordskov Balling | K0-6 | | Silkeborg | 5,03 km/t | 11:55 min/km |
|
|
160 | 141 | 29:57 | 29:53 | Mauritz Kaiser | M0-6 | | Silkeborg | 5,01 km/t | 11:58 min/km |
|
|
161 | 14 | 30:12 | 29:54 | Ingeborg Kipper Larsen | K0-6 | | Odder | 4,97 km/t | 12:04 min/km |
|
|
162 | 169 | 32:54 | 32:40 | Amanda Nielsen | K0-6 | | | 4,56 km/t | 13:09 min/km |
|
|
163 | 64 | 32:56 | 32:42 | Adam Obitsø Fisker Villadsen
Funder Løbeklub / SIF Århus løb
| M0-6 | Funder Løbeklub / SIF Århus løb | Silkeborg | 4,55 km/t | 13:10 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Funder Løbeklub / SIF Århus løb |
|
164 | 23 | 34:28 | 34:15 | Sarah Østergaard Madsen | K0-6 | | Silkeborg | 4,35 km/t | 13:47 min/km |
|
|
165 | 95 | 36:53 | 36:35 | Alma ørnsholt Gammelager | K0-6 | | Silkeborg | 4,07 km/t | 14:45 min/km |
|
|
166 | 157 | 36:54 | 36:45 | Malthe Stig Skousbøll | M0-6 | | | 4,06 km/t | 14:45 min/km |
|
|
167 | 119 | 36:56 | 36:36 | Liva Stenberg Bøge
Nordea
| K0-6 | Nordea | Silkeborg | 4,06 km/t | 14:46 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nordea |
|
168 | 98 | 39:02 | 38:44 | Sofie Færge | K0-6 | | Silkeborg | 3,84 km/t | 15:37 min/km |
|
|