Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Thomas Falbe | Nørrebro Cykleklub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:08 | 40:41 | 20 |
2 | 251 | Rune Kristensen | Skive Cykle Klub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:08 | 40:41 | 18 |
3 | 73 | Brian Andersen | Viborg MTB | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 16 |
4 | 84 | Brian VOIGT JAKOBSEN | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 10 |
5 | 157 | Søren Houlind | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 8 |
6 | 227 | Jens Pape | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 6 |
7 | 962 | Henrik Bruun JENSEN | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:38 | 5 | |
8 | 69 | Ernest Krüger | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 4 |
9 | 19 | Bent Pedersen | Herning Cykle Klub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:41 | 3 |
10 | 32 | René Brix Ahrenkiel | Randers Cykleklub af 1910 | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:39 | 38:09 | 40:31 | 2 |
11 | 22 | Lars Dam Johansen | Horsens Amatør Cykleklub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:40 | 38:09 | 40:40 | 2 |
12 | 74 | Michael Skov | Odder Cykel Klub | ![]() | 3 | 1:58:57 | 39:40 | 38:08 | 40:40 | 0 |
13 | 70 | Palle Obel | Viborg MTB | ![]() | 3 | 1:59:15 | 39:45 | 38:09 | 41:04 | 0 |
14 | 94 | Kim Olesen | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 3 | 1:59:58 | 39:59 | 38:09 | 41:08 | 0 |
15 | 245 | Peter Holm Nielsen | BCC Elite | ![]() | 3 | 2:01:34 | 40:31 | 38:09 | 42:44 | 0 |
16 | 966 | Lars Holst BERTRAM | ![]() | 3 | 2:04:13 | 41:24 | 38:09 | 44:23 | 0 | |
17 | 26 | Andrew Bridgens | Kolding Bicycle Club | ![]() | 3 | 2:06:29 | 42:09 | 38:08 | 45:30 | 0 |
18 | 30 | Per Schøler | Nyborg Cykle Klub | ![]() | 3 | 2:06:34 | 42:11 | 38:09 | 44:22 | 0 |
19 | 963 | Dennis OLESEN | ![]() | 3 | 2:06:34 | 42:11 | 39:36 | 44:02 | 0 | |
20 | 249 | Jens peder RAVN Rasmussen | Horsens Amatør Cykleklub | ![]() | 3 | 2:06:34 | 42:11 | 39:36 | 44:02 | 0 |
21 | 242 | Torben Arnt Hansen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | ![]() | 3 | 2:06:42 | 42:14 | 39:36 | 44:10 | 0 |
22 | 89 | Carsten Jensen | Horsens Amatør Cykleklub | ![]() | 3 | 2:15:00 | 45:00 | 42:57 | 46:08 | 0 |
23 | 226 | Daniel Bolther Brink | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 3 | 2:15:42 | 45:14 | 41:49 | 48:26 | 0 |
DNF | 15 | Peder Roungkvist | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 2 | 41:11 | 38:08 | 44:15 | ||
DNF | 63 | Frederik Laugesen | Horsens Amatør Cykleklub | ![]() | 1 | 41:50 | 41:50 | 41:50 | ||
DNF | 5 | Michael Hansen | Cykel Klubben Djurs | ![]() | 1 | 46:03 | 46:03 | 46:03 | ||
DNF | 154 | Morten Hjortebjerg Larsen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | ![]() | 1 | 1:05:16 | 1:05:16 | 1:05:16 | ||
DNF | 223 | Jørgen Friis Kjeld | Middelfart Cykel Club | ![]() | 0 | |||||
DNF | 6 | Tom Jensen | Cykel Klubben Djurs | ![]() | 0 | |||||
DNF | 199 | Claus Myrthu-Nielsen | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk