Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 19:52 | Casper Nørgaard | (M) 40-49 | 25,05 km/t | |
52 | 65 | 19:57 | Benny Steen Pedersen | (M) 60-69 | 24,95 km/t | |
53 | 94 | 19:59 | Thomas Borch | (M) 40-49 | 24,91 km/t | |
54 | 136 | 20:00 | Teddy Schou | (M) 40-49 | 24,90 km/t | |
55 | 39 | 20:02 | Peter Runesten | (M) 40-49 | 24,85 km/t | |
56 | 49 | 20:07 | Morten Anderson | (M) 50-59 | 24,74 km/t | |
57 | 10 | 20:07 | Jacob Paulsen | (M) 40-49 | 24,74 km/t | |
58 | 167 | 20:13 | Lasse Stjenrholm Detlevsen | (M) 40-49 | 24,62 km/t | |
59 | 110 | 20:16 | Pelle Schierup | (M) 40-49 | 24,56 km/t | |
60 | 8 | 20:16 | Morten Larsen | (M) 40-49 | 24,56 km/t | |
61 | 125 | 20:19 | Morten Kasper | (M) 40-49 | 24,49 km/t | |
62 | 186 | 20:20 | Lars Jørgensen | (M) 40-49 | 24,48 km/t | |
63 | 15 | 20:20 | Mads Andersen | (M) 50-59 | 24,48 km/t | |
64 | 17 | 20:24 | Tage Hougaard Sørensen | (M) 50-59 | 24,40 km/t | |
65 | 129 | 20:31 | Claus Farver | (M) 40-49 | 24,27 km/t | |
66 | 24 | 20:33 | Jesper Kofod Møller | (M) 60-69 | 24,23 km/t | |
67 | 81 | 20:36 | Henrik Kalsing | (M) 40-49 | 24,17 km/t | |
68 | 85 | 20:37 | Martin Petersen Østerby Glud | (M) 30-39 | 24,14 km/t | |
69 | 23 | 20:43 | Anders Frøhlke | (M) 40-49 | 24,03 km/t | |
70 | 50 | 20:48 | René Laursen | (M) 50-59 | 23,92 km/t | |
71 | 145 | 20:54 | Thomas Thyge | (M) 50-59 | 23,83 km/t | |
72 | 175 | 21:00 | Leif Madsen | (M) 50-59 | 23,71 km/t | |
73 | 171 | 21:01 | Mathea Lilly Jørgensen | (K) U20 | 23,69 km/t | |
74 | 102 | 21:01 | Christian Steffensen | (M) 50-59 | 23,68 km/t | |
75 | 16 | 21:13 | Per H. Knudsen | (M) 50-59 | 23,46 km/t | |
76 | 128 | 21:20 | Jonas Holm | (M) 40-49 | 23,33 km/t | |
77 | 64 | 21:21 | Bo Møller | (M) 50-59 | 23,32 km/t | |
78 | 100 | 21:21 | Brian Andersen | (M) 50-59 | 23,31 km/t | |
79 | 97 | 21:28 | Jakob Bonfils | (M) 40-49 | 23,19 km/t | |
80 | 146 | 21:30 | Michael Diekelmann | (M) 50-59 | 23,15 km/t | |
81 | 31 | 21:33 | Peter Thorsen | (M) 50-59 | 23,11 km/t | |
82 | 68 | 21:37 | Christian Pedersen | (M) 50-59 | 23,04 km/t | |
83 | 123 | 21:42 | Jens Nielsen | (M) 50-59 | 22,95 km/t | |
84 | 118 | 21:52 | Rasmus Louis Hansen | (M) 40-49 | 22,76 km/t | |
85 | 177 | 21:59 | Søren Christensen | (M) 40-49 | 22,65 km/t | |
86 | 109 | 22:08 | Søren Bjerg | (M) 50-59 | 22,48 km/t | |
87 | 154 | 22:09 | Lars Westerlin | (M) 50-59 | 22,48 km/t | |
88 | 153 | 22:17 | Jan Christensen | (M) 50-59 | 22,34 km/t | |
89 | 99 | 22:17 | Michael Rasmussen | (M) 40-49 | 22,33 km/t | |
90 | 121 | 22:20 | Ulrik Skands | (M) 50-59 | 22,29 km/t | |
91 | 66 | 22:26 | Svend-Ole Nielsen | (M) 60-69 | 22,19 km/t | |
92 | 164 | 22:30 | Hans Berner | (M) 50-59 | 22,13 km/t | |
93 | 127 | 22:30 | Jesper Holm-Strøm | (M) 50-59 | 22,12 km/t | |
94 | 87 | 22:31 | Dennis Sørensen | (M) 40-49 | 22,12 km/t | |
95 | 172 | 22:37 | Benny Kazanowska Jørgensen | (M) 60-69 | 22,00 km/t | |
96 | 84 | 22:41 | Per-Johan Olsson | (M) 50-59 | 21,95 km/t | |
97 | 115 | 22:49 | Lars Toft | (M) 40-49 | 21,82 km/t | |
98 | 157 | 22:55 | Martin Stubberup | (M) 50-59 | 21,72 km/t | |
99 | 112 | 23:01 | Rene Olsen | (M) 60-69 | 21,63 km/t | |
100 | 114 | 24:00 | Jan Jensen | (M) 60-69 | 20,74 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bornfondo@bornfondo.dk