De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Udgået under løbet
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | P16 |
Omgang | 1 |
Samlet tid | 14:08 |
Detaljer
Starttidspunkt | 16:09:33 |
Dato | 5. september 2020 |
Detaljer
Distance i alt | 3,3 km |
Distance (omgang) | 3,3 km |
Gennemsnit omgang | 12:59 15,24 km/t |
Hurtigste omgang | 12:59 15,24 km/t |
Langsomste omgang | 12:59 15,24 km/t |
Deltager (#352)
Måns ELIASSON | |
IKHP | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 1:09 | 1:09 | 16:10:43 | |||||
Omgang 1 | 12:59 | 15,24 km/t | 14:08 | 16:23:42 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: hallbycykel@gmail.com