Bibno. | Rider | UCI-ID | Chip code | Club | Country | Distance |
| Gerald MEIß
KMO Cycling Master Team
| 10051029054 | | KMO Cycling Master Team | GER | H50 |
|
|
1 | Nicolai Zinck
Team Give Elementer
| 10055852277 | SV-17783 | Team Give Elementer | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
SV-17783 | B |
|
1 | Jacob Christensen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10051727656 | NZ-41731 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
NZ-41731 | U19 (lige plac.) |
|
1 | Jens Frede Rasmussen
Aalborg Cykle-Ring
| 10083886186 | NX-97986 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
NX-97986 | C |
|
1 | Lau de Zee
Aalborg Cykle-Ring
| 10080919000 | LK-98075 | Aalborg Cykle-Ring | NED | U15 |
|
Chip code | Distance |
LK-98075 | U15 |
|
1 | Nikolaj Solsbæk
Aarhus MTB
| 10064610064 | PL-01338 | Aarhus MTB | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
PL-01338 | U13 |
|
2 | Lucas Schrøder
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10053821745 | RP-92818 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RP-92818 | U19 (ulige plac.) |
|
2 | Nichlas Christensen
Aalborg Cykle-Ring
| 10079987796 | LX-45004 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
LX-45004 | D |
|
2 | Peter Vestergaard
Aarhus MTB
| 10057192493 | GV-73749 | Aarhus MTB | DEN | H50 |
|
Chip code | Distance |
GV-73749 | H50 |
|
2 | Jesper Færch
Aarhus MTB
| 10046259078 | 224 | Aarhus MTB | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
224 | H60 (H70) |
|
2 | Alfred Grenaae
Aalborg Cykle-Ring
| 10079538970 | SH-84444 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
SH-84444 | U17 |
|
2 | Theodor August Clemmensen
Team Euro-Vent
| 10055662018 | KP-53818 | Team Euro-Vent | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
KP-53818 | U15 |
|
2 | Kasper Solsbæk
Aarhus MTB
| 10080500987 | LL-09346 | Aarhus MTB | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
LL-09346 | U13 |
|
2 | Marie-Louise Hartz Krogager
Team OCC
| 10065459927 | NG-18526 | Team OCC | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
NG-18526 | Damer (DA,DB) |
|
3 | Mathias Bregnhøj
BHS - PL Beton Bornholm
| 10014046186 | 331 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
331 | A (ulige plac.) |
|
3 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg
Team Give Elementer
| 10062873663 | CL-24548 | Team Give Elementer | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
CL-24548 | B |
|
3 | Alexander Arnt Hansen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10036454095 | RV-91673 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RV-91673 | U19 (ulige plac.) |
|
3 | Rasmus Hammer
Aalborg Cykle-Ring
| 10084273580 | KZ-86193 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
KZ-86193 | C |
|
3 | Malte Hellerup
Mors Dreng
| 10054786085 | SP-33131 | Mors Dreng | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
SP-33131 | U17 |
|
3 | Marius Engelbrecht Linde
Team Assentoft Dyreklinik
| 10054674840 | RT-37652 | Team Assentoft Dyreklinik | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
RT-37652 | U13 |
|
3 | Felix Würtz Ingvardsen
Team Jysk United Cycling
| 10092816755 | NL-14160 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
NL-14160 | U11 |
|
4 | Frederik Bjørn Sørensen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10046259381 | HS-30225 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
HS-30225 | U19 (ulige plac.) |
|
4 | Lars Lund-Andreasen
BCC Elite
| 10073827589 | FW-62484 | BCC Elite | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
FW-62484 | H40 |
|
4 | Jesper Rask
Aalborg Cykle-Ring
| 10084273378 | RC-31288 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
RC-31288 | D |
|
4 | ib jørgensen
Bov Cykle Club
| 10045794286 | CR-72368 | Bov Cykle Club | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
CR-72368 | H60 (H70) |
|
4 | Nicolai Andersen
Team Euro-Vent
| 10051725939 | GC-96182 | Team Euro-Vent | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
GC-96182 | U15 |
|
4 | Malthe Obitsø Forsberg
Team Assentoft Dyreklinik
| 10055853388 | TZ-67080 | Team Assentoft Dyreklinik | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
TZ-67080 | U13 |
|
4 | Philip Ternstrøm Hyldtoft
Team Jysk United Cycling
| 10056260990 | PH-02035 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
PH-02035 | U11 |
|
5 | Jakob Bødker
Team Give Elementer
| 10075336143 | HT-57758 | Team Give Elementer | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
HT-57758 | B |
|
5 | Emil Als Feldberg Hansen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10036119851 | LW-52117 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
LW-52117 | U19 (lige plac.) |
|
5 | Mathias Sælgen Pedersen
Aalborg Cykle-Ring
| 10104930136 | KP-70910 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
KP-70910 | D |
|
5 | Niels-Jørgen Jensen
BCC Elite
| 10050566989 | SK-46460 | BCC Elite | DEN | H50 |
|
Chip code | Distance |
SK-46460 | H50 |
|
6 | Tobias lund Andresen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10048292745 | RL-59806 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RL-59806 | U19 (lige plac.) |
|
6 | Bo Martinsen
Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919
| 10050758868 | NH-35357 | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
NH-35357 | H60 (H70) |
|
6 | Noah Wulff
Mors Dreng
| 10088474993 | PW-34577 | Mors Dreng | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
PW-34577 | U17 |
|
6 | Tristan Gilbert Jørgensen
Holstebro Cycleclub af 1960
| 10086047872 | NL-00044 | Holstebro Cycleclub af 1960 | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
NL-00044 | U13 |
|
6 | Carl Soelberg Kronbæk
Team Jysk United Cycling
| 10096313304 | TL-73051 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
TL-73051 | U11 |
|
6 | Mathias Bundsgaard Matz
BHS - PL Beton Bornholm
| 10016211714 | FZ-31032 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
FZ-31032 | A (ulige plac.) |
|
7 | Albert Holm
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10073585190 | FT-12733 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
FT-12733 | U19 (ulige plac.) |
|
7 | Sebastian B. Søndergaard
Silkeborg IF Cykling
| 10036118639 | PH-33122 | Silkeborg IF Cykling | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
PH-33122 | U17 |
|
7 | Nikolaj Weigelt
Team Jysk United Cycling
| 10106908734 | KZ-31970 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
KZ-31970 | U11 |
|
8 | Mads Baadgaard Rahbek
BHS - PL Beton Bornholm
| 10009376951 | NV-51496 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
NV-51496 | A (lige plac.) |
|
8 | Jan Tønnesen
Cykle Klubben Aarhus
| 10064670789 | SC-80065 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
SC-80065 | H40 |
|
8 | Kasper Andersen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10053827506 | PG-77492 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
PG-77492 | U19 (lige plac.) |
|
8 | Mathias Bruun Christensen
Aalborg Cykle-Ring
| 10093007927 | HP-84297 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
HP-84297 | D |
|
8 | diego mortensen
Cycling Club Hillerød (CC Hillerød)
| 10106935410 | PW-65056 | Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
PW-65056 | D |
|
8 | Toke Lihn
Cykle Klubben Aarhus
| 10093206674 | TP-63202 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
TP-63202 | U17 |
|
9 | Mikkel Øritsland
BHS - PL Beton Bornholm
| 10060243145 | CP-18397 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
CP-18397 | A (ulige plac.) |
|
9 | Luis Carl Jørgensen
Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior
| 10036118235 | KT-03530 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KT-03530 | U19 (ulige plac.) |
|
9 | Peter Skov Lauritzen
Cykle Klubben Aarhus
| 10062178394 | FK-79161 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
FK-79161 | C |
|
9 | Thomas Hjorth
Cykle Klubben Aarhus
| 10064670890 | GP-41625 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
GP-41625 | H40 |
|
9 | Nicklas Sauer
Cykle Klubben Aarhus
| 10062873057 | RR-14476 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
RR-14476 | U17 |
|
9 | Albert Hansgaard Jensen
Cykling Odense
| 10076898146 | NG-75473 | Cykling Odense | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
NG-75473 | U15 |
|
9 | Emil Piltoft Christensen
Odder Cykel Klub
| 10091767337 | FL-71408 | Odder Cykel Klub | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
FL-71408 | U13 |
|
9 | Tobias Solsbæk
Team Jysk United Cycling
| 10107319871 | KG-43541 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
KG-43541 | U11 |
|
9 | Magnus Kisum
Roskilde Cykle Ring
| 10036118134 | NS-08532 | Roskilde Cykle Ring | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
NS-08532 | U19 (lige plac.) |
|
10 | Mathias Kramer Rix
Cykle Klubben Aarhus
| 10105708661 | KL-92634 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
KL-92634 | U17 |
|
10 | Casper Johannsen
Silkeborg IF Cykling
| 10051725838 | TL-55181 | Silkeborg IF Cykling | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
TL-55181 | U13 |
|
11 | Frederik Muff
BHS - PL Beton Bornholm
| 10014513608 | LV-70545 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
LV-70545 | A (ulige plac.) |
|
11 | Mads Bak Bjerregaard
Team OK Kvickly Odder Elite
| 10043796288 | GX-24791 | Team OK Kvickly Odder Elite | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
GX-24791 | B |
|
11 | Daniel Lond
Team Audi CEC
| 10084490014 | RC-20106 | Team Audi CEC | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RC-20106 | U19 (lige plac.) |
|
11 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff
Team Eiland Electric
| 10079211800 | SK-16424 | Team Eiland Electric | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
SK-16424 | U17 |
|
11 | Rasmus Aalling Nørtoft
licenscykling.dk
| 10060672975 | SX-76633 | licenscykling.dk | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
SX-76633 | U15 |
|
11 | Patrick Thor Halle
Team Jysk United Cycling
| 10107240857 | KX-85884 | Team Jysk United Cycling | DEN | U11 |
|
Chip code | Distance |
KX-85884 | U11 |
|
11 | Anna Sofie Thidemann
Aalborg Cykle-Ring
| 10059882427 | RW-09614 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
RW-09614 | Damer (DA,DB) |
|
12 | Frederik Irgens Jensen
BHS - PL Beton Bornholm
| 10015598287 | PT-22068 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
PT-22068 | A (lige plac.) |
|
12 | Sebastian Roer Iversen
Team Audi CEC
| 10048802195 | TV-09452 | Team Audi CEC | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
TV-09452 | U19 (lige plac.) |
|
12 | Martin Mølgaard Ravn
Cykling Odense
| 10082869205 | PX-28641 | Cykling Odense | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
PX-28641 | H40 |
|
12 | Amalie Winther Olsen
Cykling Odense
| 10008688150 | GV-32649 | Cykling Odense | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
GV-32649 | Damer (DA,DB) |
|
12 | Oliver Mortensen
Cykling Odense
| 10051726949 | NT-99866 | Cykling Odense | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
NT-99866 | U17 |
|
12 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen
Herning Cykle Klub
| 10055779529 | SN-68887 | Herning Cykle Klub | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
SN-68887 | U15 |
|
13 | Lauge Hastrup Woer
Team OK Kvickly Odder Elite
| 10046121157 | RX-14591 | Team OK Kvickly Odder Elite | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
RX-14591 | B |
|
13 | Oskar Kromann Jensen
Team Audi CEC
| 10053851855 | LR-19560 | Team Audi CEC | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
LR-19560 | U19 (lige plac.) |
|
13 | Lars Knudsen
BCC Elite
| 10103910828 | KR-64920 | BCC Elite | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
KR-64920 | D |
|
13 | Karoline Hemmsen
Cykling Odense
| 10016026000 | TX-94711 | Cykling Odense | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
TX-94711 | Damer (DA,DB) |
|
13 | Villads Skovgaard
Team Assentoft Dyreklinik
| 10105640963 | KZ-38927 | Team Assentoft Dyreklinik | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
KZ-38927 | U13 |
|
14 | Marcus Sander Hansen
BHS - PL Beton Bornholm
| 10036119043 | GW-09481 | BHS - PL Beton Bornholm | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
GW-09481 | A (lige plac.) |
|
14 | Philip Otte Mikkelsen
Team Audi CEC
| 10050037937 | CL-91534 | Team Audi CEC | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
CL-91534 | U19 (ulige plac.) |
|
14 | Flemming Nielsen
Give Cykelklub
| 10053823058 | NH-94415 | Give Cykelklub | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
NH-94415 | H40 |
|
14 | Frederikke Asfeldt
Herning Cykle Klub
| 10094461109 | TL-11943 | Herning Cykle Klub | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
TL-11943 | Damer (DA,DB) |
|
14 | Hjalte Skjold Ellegaard Larsen
Herning Cykle Klub
| 10056506928 | SC-15309 | Herning Cykle Klub | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
SC-15309 | U15 |
|
14 | Max Holst Knudsen
Team Assentoft Dyreklinik
| 10061792923 | CL-90588 | Team Assentoft Dyreklinik | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
CL-90588 | U13 |
|
15 | Sebastian F Rasmussen
Cykling Odense
| 10010783653 | 301 | Cykling Odense | DEN | C |
|
|
15 | Lucas Norman Gude
Team IBT-Ridley Sydkysten Cycling
| 10015583335 | RF-08902 | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycling | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
RF-08902 | B |
|
15 | Carl Dalton
Team Audi CEC
| 10058874940 | FS-91619 | Team Audi CEC | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
FS-91619 | U19 (ulige plac.) |
|
15 | Brian Johnsen
BCC Elite
| 10056508443 | PV-90280 | BCC Elite | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
PV-90280 | D |
|
15 | Birgitte Andersen
Cykle Klubben Aarhus
| 10083419980 | GT-23454 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
GT-23454 | Damer (DA,DB) |
|
15 | Magne Herman Bossen
Cykling Odense
| 10036128137 | RV-45371 | Cykling Odense | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
RV-45371 | U17 |
|
15 | Karl-Aksel Tilly
Herning Cykle Klub
| 10052916615 | GL-86791 | Herning Cykle Klub | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
GL-86791 | U15 |
|
16 | Daniel Bligaard Lyhne
Team coloQuick
| 10010592481 | KP-87050 | Team coloQuick | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KP-87050 | A (ulige plac.) |
|
16 | Poul Holten Andersen
Team Audi CEC
| 10049194744 | KZ-32978 | Team Audi CEC | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KZ-32978 | U19 (lige plac.) |
|
16 | Ellen Hjøllund Klinge
Cykling Odense
| 10065893292 | KP-04846 | Cykling Odense | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
KP-04846 | Damer (DA,DB) |
|
16 | Sander Juul
Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919
| 10107025033 | 340 | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 | DEN | U13 |
|
|
17 | Jeppe Aaskov Pallesen
Team coloQuick
| 10016009327 | 111 | Team coloQuick | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
111 | A (lige plac.) |
|
17 | Oscar Bluhm
Team Audi CEC
| 10084348453 | KZ-37934 | Team Audi CEC | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KZ-37934 | U19 (lige plac.) |
|
17 | Markus Kramer
Team Eiland Electric Carl Ras
| 10036502696 | NZ-37381 | Team Eiland Electric Carl Ras | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
NZ-37381 | B |
|
17 | Maj Hinrichsen
Cykling Odense
| 10067517236 | RF-96526 | Cykling Odense | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
RF-96526 | Damer (DA,DB) |
|
17 | Hector Damgaard
Holstebro Cycleclub af 1960
| 10073947225 | HL-84465 | Holstebro Cycleclub af 1960 | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
HL-84465 | U15 |
|
18 | Alexander Salby
Team coloQuick
| 10015124708 | PX-71113 | Team coloQuick | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
PX-71113 | A (lige plac.) |
|
18 | Pelle Køster Mikkelsen
Team Audi CEC
| 10091386512 | FL-88404 | Team Audi CEC | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
FL-88404 | U19 (ulige plac.) |
|
18 | Malthe Thyssen
Team Eiland Electric Carl Ras
| 10089074979 | SC-01297 | Team Eiland Electric Carl Ras | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
SC-01297 | B |
|
18 | Trine Andersen
Holstebro Cycleclub af 1960
| 10061110081 | CN-23290 | Holstebro Cycleclub af 1960 | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
CN-23290 | Damer (DA,DB) |
|
18 | Kevin Biehl
Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919
| 10051726545 | SN-25180 | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
SN-25180 | U17 |
|
18 | Marcus Halle
Odder Cykel Klub
| 10093354804 | CN-60739 | Odder Cykel Klub | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
CN-60739 | U13 |
|
19 | Rasmus Lund Pedersen
Team coloQuick
| 10010826089 | PX-25433 | Team coloQuick | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
PX-25433 | A (lige plac.) |
|
19 | Kasper Eggers
Team Eiland Electric Carl Ras
| 10055145187 | LR-33719 | Team Eiland Electric Carl Ras | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
LR-33719 | B |
|
19 | William Harvald
Team Audi CEC
| 10081119060 | SZ-32861 | Team Audi CEC | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
SZ-32861 | U19 (ulige plac.) |
|
19 | Dan Berthelsen
Fredericia Cycle Club
| 10079645165 | FL-42466 | Fredericia Cycle Club | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
FL-42466 | C |
|
19 | Ruben Zilas Larsen
Cykle Klubben Aarhus
| 10036117831 | KN-23429 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
KN-23429 | D |
|
19 | Lars Aagaard Hansen
Cykling Odense
| 10013059921 | RG-11588 | Cykling Odense | DEN | H50 |
|
Chip code | Distance |
RG-11588 | H50 |
|
19 | Mette Egtoft Jensen
ILLI-BIKES Cycling Team
| 10046259583 | NW-11440 | ILLI-BIKES Cycling Team | DEN | Damer (DA,DB) |
|
Chip code | Distance |
NW-11440 | Damer (DA,DB) |
|
19 | Vagn Skærlund Frandsen
Odder Cykel Klub
| 10055116491 | GV-32633 | Odder Cykel Klub | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
GV-32633 | H60 (H70) |
|
19 | Elias Estdahl
Cykling Odense
| 10080362359 | FL-13198 | Cykling Odense | DEN | U13 |
|
Chip code | Distance |
FL-13198 | U13 |
|
20 | Stein-Erik Eriksen
Team coloQuick
| 10019718868 | KK-68068 | Team coloQuick | NOR | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KK-68068 | A (ulige plac.) |
|
20 | Martin Laursen
Horsens Amatør Cykleklub
| 10002165205 | NX-19521 | Horsens Amatør Cykleklub | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
NX-19521 | H40 |
|
20 | Magnus OConnor
Give Cykelklub
| 10059370044 | NL-58876 | Give Cykelklub | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
NL-58876 | U17 |
|
20 | Magnus Rernböck
Holstebro Cycleclub af 1960
| 10097147908 | TG-65308 | Holstebro Cycleclub af 1960 | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
TG-65308 | U15 |
|
21 | Aksel Bech Skot-Hansen
Team coloQuick
| 10048890711 | HH-28355 | Team coloQuick | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
HH-28355 | A (lige plac.) |
|
21 | Anders klitgaard Jensen
Aalborg Cykle-Ring
| 10090313549 | NX-76660 | Aalborg Cykle-Ring | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
NX-76660 | B |
|
21 | Kristian Mundbjerg
Herning Cykle Klub
| 10050758363 | FT-06661 | Herning Cykle Klub | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
FT-06661 | C |
|
21 | Frederik Aalling Nørtoft
Give Cykelklub
| 10058665277 | GG-74804 | Give Cykelklub | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
GG-74804 | U17 |
|
21 | Anders Nytofte Petersen
Team Euro-Vent
| 10045795296 | SF-76596 | Team Euro-Vent | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
SF-76596 | U15 |
|
22 | William Blume Levy
Team coloQuick
| 10036120457 | LX-82866 | Team coloQuick | DEN | A (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
LX-82866 | A (lige plac.) |
|
22 | Martin Lind
WW Racing
| 10007611248 | KL-66680 | WW Racing | DEN | B |
|
Chip code | Distance |
KL-66680 | B |
|
22 | Frederik Davidsen
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
| 10054601078 | KR-15245 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KR-15245 | U19 (lige plac.) |
|
22 | Jonathan Jessen
Cykle Klubben Aarhus
| 10105225479 | KN-17617 | Cykle Klubben Aarhus | DEN | D |
|
Chip code | Distance |
KN-17617 | D |
|
22 | Ejnar Mogensen
Randers Cykleklub af 1910
| 10054017765 | LG-64666 | Randers Cykleklub af 1910 | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
LG-64666 | H60 (H70) |
|
22 | Otto Schultz Jølving
licenscykling.dk
| 10093114021 | RZ-66150 | licenscykling.dk | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
RZ-66150 | U15 |
|
23 | Oliver Wulff Frederiksen
Team coloQuick
| 10036119144 | KR-82928 | Team coloQuick | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KR-82928 | A (ulige plac.) |
|
23 | Magnus Machholdt
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
| 10056602514 | SP-58523 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
SP-58523 | U19 (lige plac.) |
|
23 | Holger Christiansen
Vesthimmerlands Cykle Klub
| 10050760383 | 313 | Vesthimmerlands Cykle Klub | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
313 | H60 (H70) |
|
23 | Henrik Pedersen
Team Tactic Teamwear og BH Bikes
| 10052480620 | GP-18152 | Team Tactic Teamwear og BH Bikes | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
GP-18152 | U17 |
|
23 | Mikkel Weigelt
licenscykling.dk
| 10079923031 | HS-34904 | licenscykling.dk | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
HS-34904 | U15 |
|
24 | Anthon Charmig
Team coloQuick
| 10009825474 | HL-83437 | Team coloQuick | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
HL-83437 | A (ulige plac.) |
|
24 | Marius Mørkeberg Poulsen
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
| 10058398529 | RG-19555 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RG-19555 | U19 (ulige plac.) |
|
24 | Lars Fogtmann
BCC Elite
| 10056022332 | GN-57421 | BCC Elite | DEN | H60 (H70) |
|
Chip code | Distance |
GN-57421 | H60 (H70) |
|
24 | Hugo Bruun van Deurs
Team Tactic Teamwear og BH Bikes
| 10057200678 | NL-39006 | Team Tactic Teamwear og BH Bikes | DEN | U17 |
|
Chip code | Distance |
NL-39006 | U17 |
|
24 | Frederik Dupont Hougaard
Team Euro-Vent
| 10089895237 | HS-19790 | Team Euro-Vent | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
HS-19790 | U15 |
|
25 | Sebastian Kolze Changizi
Team coloQuick
| 10051106452 | FW-42821 | Team coloQuick | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
FW-42821 | A (ulige plac.) |
|
25 | Nicklas Rydahl
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
| 10090375890 | RL-03673 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | DEN | U19 (lige plac.) |
|
Chip code | Distance |
RL-03673 | U19 (lige plac.) |
|
25 | Dennis Schütz Roungkvist
Horsens Amatør Cykleklub
| 10061079466 | GV-44209 | Horsens Amatør Cykleklub | DEN | C |
|
Chip code | Distance |
GV-44209 | C |
|
25 | Lars Ole Markvardsen
Randers Cykleklub af 1910
| 10045793377 | GV-76449 | Randers Cykleklub af 1910 | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
GV-76449 | H40 |
|
25 | Andreas Overgaard van den Hoorn
Randers Cykleklub af 1910
| 10079568676 | HP-97514 | Randers Cykleklub af 1910 | DEN | U15 |
|
Chip code | Distance |
HP-97514 | U15 |
|
26 | Frederik Wandahl
Team coloQuick
| 10036124396 | KP-84359 | Team coloQuick | DEN | A (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
KP-84359 | A (ulige plac.) |
|
26 | Michael Jensen
Randers Cykleklub af 1910
| 10051722101 | SX-49826 | Randers Cykleklub af 1910 | DEN | H40 |
|
Chip code | Distance |
SX-49826 | H40 |
|
26 | Mads Nørrevang
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
| 10059483414 | NR-68283 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | DEN | U19 (ulige plac.) |
|
Chip code | Distance |
NR-68283 | U19 (ulige plac.) |
|
26 | Gustav Ferdinand Lau
