Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 32:42 | Ludvig Fuglsang | (M) AG10-15 | 3:26 min/km | |
2 | 58 | 33:16 | Nikolaj Rud Sørensen | (M) AG16-39 | 3:30 min/km | |
3 | 1 | 33:31 | David Adelskov | (M) AG16-39 | 3:31 min/km | |
4 | 42 | 34:13 | Mikkel Rosendal Larsen | (M) AG16-39 | 3:36 min/km | |
5 | 6 | 34:18 | David Smedegård Bonde | (M) AG16-39 | 3:36 min/km | |
6 | 8 | 35:45 | Henrik Clausen | (M) AG16-39 | 3:45 min/km | |
7 | 18 | 35:48 | Keld Thomsen | (M) AG45-49 | 3:46 min/km | |
8 | 57 | 36:15 | Mogens Jessen | (M) AG40-44 | 3:48 min/km | |
9 | 33 | 36:18 | Sander Gloggengichser | (M) AG16-39 | 3:49 min/km | |
10 | 56 | 36:21 | Tommy Torpedo Nielsen | (M) AG45-49 | 3:49 min/km | |
11 | 20 | 37:05 | Lars Brix | (M) AG50-54 | 3:54 min/km | |
12 | 23 | 37:24 | Lasse Bach | (M) AG16-39 | 3:56 min/km | |
13 | 30 | 37:25 | Niels-Otto Silkjær | (M) AG50-54 | 3:56 min/km | |
14 | 35 | 37:56 | Sune Steiniche Kjær | (M) AG45-49 | 3:59 min/km | |
15 | 10 | 39:11 | Jan Nissen | (M) AG45-49 | 4:07 min/km | |
16 | 28 | 39:21 | Morten Lund Hansen | (M) AG40-44 | 4:08 min/km | |
17 | 11 | 39:31 | Jesper Høgh Stengaard Hansen | (M) AG45-49 | 4:09 min/km | |
18 | 71 | 40:10 | Frederik Johansen | (M) AG10-15 | 4:13 min/km | |
19 | 53 | 40:12 | Troels Skytte Kaspersen | (M) AG40-44 | 4:13 min/km | |
20 | 32 | 40:30 | Poul-Erik Lejsgaard | (M) AG40-44 | 4:15 min/km | |
21 | 38 | 41:11 | Danni Langberg | (M) AG16-39 | 4:20 min/km | |
22 | 54 | 41:18 | Per Wøldike | (M) AG50-54 | 4:20 min/km | |
23 | 12 | 41:23 | Joachim Rasmussen | (M) AG50-54 | 4:21 min/km | |
24 | 14 | 41:29 | Jørgen Peter Svendsen | (M) AG50-54 | 4:22 min/km | |
25 | 51 | 41:56 | Samantha Thygesen | (K) AG40-44 | 4:24 min/km | |
26 | 59 | 42:26 | Jonas Aggerholm | (M) AG16-39 | 4:28 min/km | |
27 | 34 | 42:28 | Steffen Visholm | (M) AG45-49 | 4:28 min/km | |
28 | 16 | 42:54 | Karl Ole Mikkelsen | (M) AG55-59 | 4:30 min/km | |
29 | 3 | 42:58 | Carsten Ulsøe | (M) AG50-54 | 4:31 min/km | |
30 | 2 | 43:24 | Brian Moesgaard | (M) AG40-44 | 4:34 min/km | |
31 | 7 | 43:36 | Henning Kristiansen | (M) AG65-69 | 4:35 min/km | |
32 | 15 | 43:41 | Henrik Bay Madsen | (M) AG50-54 | 4:35 min/km | |
33 | 49 | 43:46 | Brian Dürr Jørgensen | (M) AG45-49 | 4:36 min/km | |
34 | 22 | 43:47 | Lars Lundgaard Nielsen | (M) AG45-49 | 4:36 min/km | |
35 | 40 | 44:51 | Elisabeth Bernsten | (K) AG55-59 | 4:43 min/km | |
36 | 55 | 45:03 | Lasse Grotkjær | (M) AG16-39 | 4:44 min/km | |
37 | 29 | 45:06 | Morten Mikkelsen | (M) AG16-39 | 4:44 min/km | |
38 | 4 | 45:40 | Kirsten Mørch | (K) AG60-64 | 4:48 min/km | |
39 | 5 | 46:09 | Birthe Juhl | (K) AG40-44 | 4:51 min/km | |
40 | 21 | 46:15 | Claus Johanning Hansen | (M) AG16-39 | 4:52 min/km | |
41 | 52 | 47:29 | Christian Brix Jacobsen | (M) AG50-54 | 4:59 min/km | |
42 | 43 | 48:21 | Hans Henrik Hansen | (M) AG60-64 | 5:05 min/km | |
43 | 25 | 50:18 | Susanne Holtet Wølck | (K) AG55-59 | 5:17 min/km | |
44 | 17 | 50:20 | Karsten Thisgaard | (M) AG60-64 | 5:17 min/km | |
45 | 19 | 50:32 | Lars Bo Sørensen | (M) AG50-54 | 5:19 min/km | |
46 | 24 | 50:59 | Lene Holst | (K) AG45-49 | 5:22 min/km | |
47 | 46 | 51:01 | Jens Strange | (M) AG55-59 | 5:22 min/km | |
48 | 31 | 51:40 | Charlotte Stensgaard | (K) AG55-59 | 5:26 min/km | |
49 | 48 | 52:05 | Claus Nielsen | (M) AG50-54 | 5:28 min/km | |
50 | 41 | 52:10 | Niels Bjerring Hansen | (M) AG65-69 | 5:29 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com