Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Sluttid | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 | Anja Skjødt | K35-39 | 1:21:42 | 0:00 min/km | |
6 | Knud Erik Kjærsgaard | M70-74 | 1:19:45 | 0:00 min/km | |
51 | Flemming Meldgaard | M70-74 | 1:12:06 | 0:00 min/km | |
7 | Laura Mathiesen | K30-34 | 1:10:28 | 0:00 min/km | |
17 | Susanne Holtet Wølck | K55-59 | 1:09:26 | 0:00 min/km | |
20 | Anne Visholm | K40-44 | 1:09:07 | 0:00 min/km | |
62 | Torben Ris | M45-49 | 1:07:35 | 0:00 min/km | |
28 | Birthe Juhl | K40-44 | 1:06:41 | 0:00 min/km | |
4 | Kirsten Mørch | K60-64 | 1:03:19 | 0:00 min/km | |
25 | Peter Thinghuus | M55-59 | 1:02:37 | 0:00 min/km | |
61 | Thomas Ramshøj Toft | M35-39 | 1:01:51 | 0:00 min/km | |
24 | Lars Lundgaard Nielsen | M45-49 | 1:00:23 | 0:00 min/km | |
23 | Tina Thomsen | K50-54 | 59:40 | 0:00 min/km | |
30 | Claus Nielsen | M50-54 | 59:15 | 0:00 min/km | |
15 | Brian Moesgaard | M40-44 | 58:06 | 0:00 min/km | |
13 | David Dufke | M40-44 | 57:52 | 0:00 min/km | |
16 | Claus Johanning Hansen | M35-39 | 57:23 | 0:00 min/km | |
2 | Jan Nissen | M45-49 | 57:06 | 0:00 min/km | |
14 | Jørgen Peter Svendsen | M50-54 | 55:31 | 0:00 min/km | |
21 | Poul-Erik Lejsgaard | M40-44 | 55:00 | 0:00 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com