De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land | Starttidspunkt | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21:14 | Mikkel Rosendal Larsen | 18:53:32 | 45,21 km/t | |
2 | 20 | 22:06 | Niels-Otto Silkjær | 18:39:32 | 43,44 km/t | |
3 | 34 | 22:15 | Emil Dalgaard | 19:07:32 | 43,15 km/t | |
4 | 7 | 22:19 | Thomas Würtz Jensen | 18:13:32 | 43,02 km/t | |
5 | 5 | 22:24 | Troels Skytte Kaspersen | 18:09:32 | 42,86 km/t | |
6 | 26 | 22:25 | Morten Stokholm | 18:51:32 | 42,83 km/t | |
7 | 35 | 22:32 | Sune Steiniche Kjær | 19:09:31 | 42,60 km/t | |
8 | 4 | 22:35 | David Adelskov | 18:07:32 | 42,51 km/t | |
9 | 18 | 22:39 | Danni Langberg | 18:35:32 | 42,38 km/t | |
10 | 32 | 22:43 | Tommy Torpedo Nielsen | 19:03:32 | 42,26 km/t | |
11 | 28 | 23:02 | Keld Thomsen | 18:55:32 | 41,68 km/t | |
12 | 33 | 23:20 | Jesper Høgh S. Hansen | 19:05:32 | 41,14 km/t | |
13 | 25 | 23:40 | Thorstein Gystad | 18:49:32 | 40,56 km/t | |
14 | 17 | 24:03 | Sander Gloggengichser | 18:33:32 | 39,92 km/t | |
15 | 24 | 24:15 | Lars Brix | 19:15:32 | 39,59 km/t | |
16 | 31 | 24:57 | Brian Moesgaard | 19:01:32 | 38,48 km/t | |
17 | 21 | 25:05 | Jørgen Peter Svendsen | 18:41:32 | 38,27 km/t | |
18 | 6 | 25:24 | Morten Mikkelsen | 18:11:32 | 37,80 km/t | |
18 | 9 | 25:24 | Heine Gloggengichser | 18:17:32 | 37,80 km/t | |
20 | 16 | 25:36 | Jan Nissen | 18:31:32 | 37,50 km/t | |
21 | 8 | 25:46 | Torben Ris | 18:15:32 | 37,26 km/t | |
22 | 10 | 26:00 | Kirsten Mørch | 18:19:32 | 36,92 km/t | |
23 | 3 | 26:02 | Morten Vestergaard | 18:05:34 | 36,88 km/t | |
23 | 45 | 26:02 | Poul-Erik Lejsgaard | 19:17:32 | 36,88 km/t | |
25 | 14 | 26:07 | David Dufke | 18:27:32 | 36,76 km/t | |
26 | 12 | 26:20 | Anders Kamstrup | 18:23:32 | 36,46 km/t | |
27 | 22 | 26:27 | Tina Thomsen | 18:43:32 | 36,29 km/t | |
28 | 11 | 26:52 | Lars Lundgaard Nielsen | 18:21:32 | 35,73 km/t | |
29 | 19 | 27:21 | Allan Vittrup | 18:37:32 | 35,10 km/t | |
30 | 37 | 27:33 | Brian Lund | 19:13:32 | 34,85 km/t | |
31 | 30 | 27:43 | Joan Søndergaard | 18:59:32 | 34,64 km/t | |
32 | 13 | 28:15 | Charlotte Tørring Knudsen | 18:25:32 | 33,98 km/t | |
33 | 2 | 28:22 | Lene Holst | 18:03:32 | 33,84 km/t | |
34 | 36 | 28:44 | Ole Jakobsen | 19:11:32 | 33,41 km/t | |
35 | 23 | 29:45 | Laura Mathiesen | 18:45:32 | 32,27 km/t | |
36 | 1 | 30:30 | Anne Visholm | 18:01:32 | 31,48 km/t | |
37 | 15 | 31:10 | Knud Erik Kjærsgaard | 18:29:32 | 30,80 km/t | |
38 | 29 | 31:58 | Susanne Holtet Wølck | 18:57:33 | 30,03 km/t | |
39 | 1800 | 37:21 | Siw Høgh | 18:00:00 | 25,70 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com