Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 60 km | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 70 | 3:12:05 | 3:12:05 | Axel Simonsen | Over 50 | BMC | 1:58:14 | 31,23 km/t | |
52 | 60 | 3:12:06 | 3:12:06 | Jens Chr. Andersen | Over 50 | AaCRM | 1:58:14 | 31,23 km/t | |
53 | 74 | 3:12:06 | 3:12:06 | Laila Vejrgang | - | CCH | 1:58:15 | 31,23 km/t | |
54 | 36 | 3:12:06 | 3:12:06 | Kristian Ussingø | Under 50 | 1:55:31 | 31,23 km/t | ||
55 | 69 | 3:12:06 | 3:12:06 | Claus Christensen | Over 50 | BMC | 1:58:15 | 31,23 km/t | |
56 | 10 | 3:12:07 | 3:12:07 | Heini Brøndum | Under 50 | Snailman - Slow But Reliable | 1:58:14 | 31,23 km/t | |
57 | 39 | 3:15:21 | 3:15:21 | Rasmus Andreas Poulsen | Under 50 | 1:55:31 | 30,71 km/t | ||
58 | 76 | 3:20:31 | 3:20:31 | Thomas Norman Thomsen | Under 50 | Grindsted Rockets | 2:02:18 | 29,92 km/t | |
59 | 79 | 3:20:31 | 3:20:31 | Nikolaj Nielsen | Under 50 | Grindsted Cycling | 2:02:18 | 29,92 km/t | |
60 | 42 | 3:28:02 | 3:28:02 | Niels Rævsager | Over 50 | SPX APV Denmark | 1:57:20 | 28,84 km/t | |
61 | 72 | 3:28:15 | 3:28:15 | Søren Hertel | Over 50 | 2:03:59 | 28,81 km/t | ||
62 | 15 | 3:28:15 | 3:28:15 | Jan Kristiansen | Over 50 | 2:03:58 | 28,81 km/t | ||
63 | 7 | 3:28:16 | 3:28:16 | Jens Frost Mikkelsen | Over 50 | Intego | 2:03:58 | 28,81 km/t | |
64 | 64 | 3:28:16 | 3:28:16 | Jan Nordstrøm | Under 50 | BMC | 2:03:59 | 28,81 km/t | |
65 | 14 | 3:28:17 | 3:28:17 | Lasse Nygaard | Over 50 | Alabu | 2:03:59 | 28,81 km/t | |
66 | 65 | 3:29:24 | 3:29:24 | Morten Jensen | Under 50 | BMC | 2:04:05 | 28,65 km/t | |
67 | 66 | 3:29:24 | 3:29:24 | Søren Bjerre | Over 50 | BMC | 2:04:05 | 28,65 km/t | |
68 | 67 | 3:29:25 | 3:29:25 | Morten S Thomsem | Under 50 | BMC | 2:04:05 | 28,65 km/t | |
69 | 62 | 3:29:26 | 3:29:26 | Jesper Ottosen | Over 50 | BMC | 2:04:06 | 28,65 km/t | |
70 | 37 | 3:55:53 | 3:55:53 | Niels Holten Hansen | Over 50 | Aars trim | 2:15:14 | 25,44 km/t | |
71 | 59 | 4:00:29 | 4:00:29 | Preben Lauritsen | Over 50 | FKI | 2:16:38 | 24,95 km/t | |
71 | 59 | 4:00:29 | 4:00:29 | Morten Thomsen | Over 50 | BMC | 2:16:38 | 24,95 km/t | |
73 | 40 | 4:22:26 | 4:22:26 | Helle Hansen | Under 50 | FKI | 2:35:23 | 22,86 km/t | |
74 | 38 | 4:22:26 | 4:22:26 | Susanne K.B. Fick | Over 50 | FKI | 2:35:23 | 22,86 km/t | |
DNF | 1 | 2:15:46 | 2:15:46 | Per Gade | Under 50 | FysioDanmark Aalborg | 1:34:00 | 44,19 km/t | |
DNF | 23 | 3:11:35 | 3:11:35 | Claus riber Knudsen | Under 50 | Rebild kommune | 2:04:11 | 31,32 km/t | |
DNF | 71 | - | - | Martin Ørum Jacobsen | Under 50 | eCykle Klub Danmark | 1:43:58 | - km/t | |
DNF | 18 | - | - | Per Imer | Under 50 | 1:48:34 | - km/t | ||
DNF | 61 | - | - | Jens Peter Møller | Over 50 | Saltum Trim | 3:08:36 | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: hanne.lauritsen20@gmail.com