Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
382 | Kim Petersen
Greve Trim
| M50-59 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
179 | Kim Plambech Larsen
ølstykke
| M50-59 | ølstykke | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ølstykke | 5 km |
|
852 | Kim Slettemose
Team Slettemose
| - | Team Slettemose | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Slettemose | Walk / gå 6,8 km |
|
939 | Kim Sørensen
Køge Atletik
| M50-59 | Køge Atletik | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Køge Atletik | 10 km |
|
1316 | Kim Storm
Team Link Logistics
| M40-49 | Team Link Logistics | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Link Logistics | 5 km |
|
1270 | Kim Veggerby
Greve Trim
| M40-49 | Greve Trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
1405 | Kim Vilborg
Greve Atletik
| M40-49 | Greve Atletik | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Atletik | 5 km |
|
576 | Kimie Broch | - | | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
25 | Kirsten Brandborg
Greve trim
| - | Greve trim | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | Walk / gå 6,8 km |
|
30 | Kirsten Christensen
Greve Trim
| - | Greve Trim | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | Walk / gå 6,8 km |
|
584 | Kirsten Clausen
Tune trim
| K40-49 | Tune trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Tune trim | 21,1 km |
|
900 | Kirsten Hammer | - | | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
93 | Kirsten Hjorth Jeziorski
Greve Trim
| K50-59 | Greve Trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
220 | Kirsten Pedersen
Greve Trim
| K60-69 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
36 | Kirsten Pedersen | - | | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
380 | Kirsten Riel
Greve Trim
| K50-59 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
1095 | Kirsten Winther Olsen
Solrød Atletik og Motion
| K50-59 | Solrød Atletik og Motion | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Solrød Atletik og Motion | 10 km |
|
990 | Kisa Øhrgaard Laursen
Herlev Løbe- og Atletikklub
| K30-39 | Herlev Løbe- og Atletikklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Herlev Løbe- og Atletikklub | 21,1 km |
|
829 | Kitt Holmgaard | K40-49 | | DEN | 5 km |
|
|
500 | Kjell Balling
Ingen
| M40-49 | Ingen | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Ingen | 21,1 km |
|
1309 | Klara Krarup de Medeiros | - | | DEN | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
568 | Klaus Ås Hansen
Bagsværd
| M60-69 | Bagsværd | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Bagsværd | 21,1 km |
|
1014 | Klaus Belter
TIK Løberne
| M40-49 | TIK Løberne | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK Løberne | 21,1 km |
|
384 | Klaus Helmer | M60-69 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
496 | Klaus Huus
Benløse Løbeklub
| M50-59 | Benløse Løbeklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Benløse Løbeklub | 21,1 km |
|
577 | Klaus Koziara
Stevns Tri Klub
| M40-49 | Stevns Tri Klub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Stevns Tri Klub | 21,1 km |
|
221 | Klaus Lidsmoes
Greve trim
| M30-39 | Greve trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 21,1 km |
|
891 | Klaus Mibak | M40-49 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
479 | Klaus Wichmann Jørgensen
Valløby Motion
| M50-59 | Valløby Motion | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Valløby Motion | 10 km |
|
999 | Klavs Reimer | M50-59 | | DEN | 5 km |
|
|
135 | Knud Jørgensen
Tik løberne
| M60-69 | Tik løberne | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Tik løberne | 10 km |
|
864 | Kosta Hadji-Popovski | M30-39 | | MKD | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
673 | Kræsten Niemann
Greve Trim
| M40-49 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
1074 | Kristian Bech Safft
SØAM/Runners United
| M30-39 | SØAM/Runners United | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SØAM/Runners United | 21,1 km |
|
1282 | Kristian Ersbøll Berg Poulsen | M30-39 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
136 | Kristina Kring Jensen
Team P
| K40-49 | Team P | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team P | 21,1 km |
|
180 | Kristina Louise Tødt | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
780 | Kristine Hein Hansen | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
1336 | Kristine Kjær Lange
LØBEREN
| K20-29 | LØBEREN | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LØBEREN | 10 km |
|
381 | Kristine Krogh Jacobsen
Jyderup løbe- og motionsklub
| K30-39 | Jyderup løbe- og motionsklub | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Jyderup løbe- og motionsklub | 5 km |
|
386 | Kristine Lindhardt
Planday
| K40-49 | Planday | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Planday | 21,1 km |
|
574 | Kristoffer Gleichman Andersen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
387 | Kristoffer Killerup Kaae | M30-39 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
385 | Kristoffer Stoffer Munk
Linkris
| M40-49 | Linkris | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Linkris | 21,1 km |
|
967 | Kurt Holm
Greve Trim
| M60-69 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
1225 | Kurt Lynge
Solrød Atletik og Motion
| M60-69 | Solrød Atletik og Motion | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Solrød Atletik og Motion | 10 km |
|
389 | Kurt Petersen
Greve Trim
| M70+ | Greve Trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
1164 | Lærke Frimann | K4-11 | | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
1012 | Lara Kavas | K4-11 | | SLO | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
930 | Lars Halkier
Snik
| M50-59 | Snik | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Snik | 21,1 km |
|