Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
50599 | Henriette Rathje | K17+ | | Lunderskov | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
10194 | Henrik Asaa
Vagn O. Electric
| M17+ | Vagn O. Electric | Kolding | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vagn O. Electric | 10 KM |
|
80055 | Henrik Brogaard | M17+ | | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
10170 | Henrik Demant
Solid
| M17+ | Solid | Kolding | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Solid | 10 KM |
|
50600 | Henrik Geltzer | M17+ | | Viuf | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
50329 | Henrik Jensen
MTBkolding
| M17+ | MTBkolding | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
MTBkolding | 5,4 KM |
|
50486 | Henrik Jensen
VELUX A/S
| M17+ | VELUX A/S | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VELUX A/S | 5,4 KM |
|
10062 | Henrik Kiel
By- og Udviklingsforvaltningen_Klima og bæredygtighed
| M17+ | By- og Udviklingsforvaltningen_. | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
By- og Udviklingsforvaltningen_. | 10 KM |
|
10252 | Henrik Kvist | M17+ | | Kolding | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
50404 | Henrik Munksgaard
SDU
| M17+ | SDU | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 5,4 KM |
|
50010 | Henrik Nicolaisen
Schneider Electric Kolding Runners
| M17+ | Schneider Electric Kolding Runn. | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Schneider Electric Kolding Runn. | 5,4 KM |
|
30160 | Henrik Schøler
Malte Fuel Tech A/S
| M17+ | Malte Fuel Tech A/S | Kolding | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Malte Fuel Tech A/S | 3,5 KM |
|
10186 | Henrik Soll
Team Butler
| M17+ | Team Butler | Aabenraa | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Butler | 10 KM |
|
30110 | Henrik Sørensen
Kolding Kommunes Motionscenter
| - | Kolding Kommunes Motionscenter | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kolding Kommunes Motionscenter | 3,5 KM |
|
50242 | Henrik Villumsen
Kongsbjergskolen_4A
| M9-10 | Kongsbjergskolen_4A | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kongsbjergskolen_4A | 5,4 KM |
|
50487 | Henrik_2 Jensen
VELUX A/S
| K17+ | VELUX A/S | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VELUX A/S | 5,4 KM |
|
50488 | Henrik_3 Jensen
VELUX A/S
| K0-8 | VELUX A/S | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VELUX A/S | 5,4 KM |
|
50489 | Henrik_4 Jensen
VELUX A/S
| K0-8 | VELUX A/S | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VELUX A/S | 5,4 KM |
|
50490 | Henrik_5 Jensen
VELUX A/S
| K0-8 | VELUX A/S | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VELUX A/S | 5,4 KM |
|
30091 | Hinda Cabaas
Dronning Dorothea Skolen_C
| K0-8 | Dronning Dorothea Skolen_C | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Dronning Dorothea Skolen_C | 3,5 KM |
|
50289 | Hjalte Aaen Thøgersen
Lyshøjskolen_2A
| M0-8 | Lyshøjskolen_2A | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lyshøjskolen_2A | 5,4 KM |
|
50601 | Holger Ibsgaard Pedersen | M17+ | | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
30176 | Holger Nielsen
Munkevænget Skole_0B
| M0-8 | Munkevænget Skole_0B | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Munkevænget Skole_0B | 3,5 KM |
|
80014 | Hong Landmo | M17+ | | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,5 KM |
|
30124 | Iben Bojsen
Kolding Storcenter_Triumph
| K17+ | Kolding Storcenter_Triumph | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kolding Storcenter_Triumph | 3,5 KM |
|
30299 | Iben Sabransky Bojsen | K17+ | | Kolding | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,5 KM |
|
50602 | Ida Eismark | K17+ | | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
50040 | Ida Engelbrecht Lauridsen
Bramdrup Skole_5C
| K11-12 | Bramdrup Skole_5C | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bramdrup Skole_5C | 5,4 KM |
|
50243 | Ida Gottenborg Hansen
Kongsbjergskolen_7C
| K13-14 | Kongsbjergskolen_7C | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kongsbjergskolen_7C | 5,4 KM |
|
30264 | Ida Marie Frehr
Aalykkeskolen_3A
| K9-10 | Aalykkeskolen_3A | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aalykkeskolen_3A | 3,5 KM |
|
30300 | Ida Marie Frehr | K9-10 | | Kolding | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,5 KM |
|
30232 | Ida Møller
SDU
| K0-8 | SDU | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 3,5 KM |
|
30102 | Ida Strandløv
Kolding Friskole_0 kl.
| K0-8 | Kolding Friskole_0 kl. | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kolding Friskole_0 kl. | 3,5 KM |
|
80228 | Idamarie Arentsen | K0-8 | | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3,5 KM |
|
50352 | Ina Liv Husted Jeppesen
Sct. Michaels Skole_4Y
| K9-10 | Sct. Michaels Skole_4Y | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sct. Michaels Skole_4Y | 5,4 KM |
|
50536 | Ines Nabi
Aalykkeskolen_2B
| K9-10 | Aalykkeskolen_2B | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aalykkeskolen_2B | 5,4 KM |
|
30233 | Inez Magdalena Jasinska
SDU
| K17+ | SDU | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 3,5 KM |
|
50405 | Inge Liljeborg
SDU
| K17+ | SDU | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 5,4 KM |
|
50603 | Inge Marie Hansen | K17+ | | Egtved | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
30003 | Inger Bygum
Alfa Laval Kolding
| K17+ | Alfa Laval Kolding | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Alfa Laval Kolding | 3,5 KM |
|
50604 | Inger Hansen | K17+ | | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
50537 | Ingrid Junker Lund
Aalykkeskolen_5B
| K11-12 | Aalykkeskolen_5B | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aalykkeskolen_5B | 5,4 KM |
|
50290 | Isabella Ahrenkiel
Lyshøjskolen_2A
| M0-8 | Lyshøjskolen_2A | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lyshøjskolen_2A | 5,4 KM |
|
50155 | Isabella Lanning
Eltang Centralskole_4A
| K9-10 | Eltang Centralskole_4A | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eltang Centralskole_4A | 5,4 KM |
|
50220 | Isabella Linde
Kolding Realskole_8F
| K13-14 | Kolding Realskole_8F | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kolding Realskole_8F | 5,4 KM |
|
10156 | Jacob Bjerre Toftild
SDU
| M17+ | SDU | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 10 KM |
|
30098 | Jacob Hertz
Harte Skole_2B
| M0-8 | Harte Skole_2B | | 3,5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Harte Skole_2B | 3,5 KM |
|
50605 | Jacob Hoilund | M17+ | | Kolding | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|
50078 | Jacob Howalt Sørensen
Brændkjærskolen_7B
| M13-14 | Brændkjærskolen_7B | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Brændkjærskolen_7B | 5,4 KM |
|
80112 | Jacob Hussmann | M17+ | | | 5,4 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,4 KM |
|