Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Land | Distance |
763-1 | Torben Sørensen
Sydbank Fraud gå hold 2
| Sydbank Fraud gå hold 2 | Sydbank Transaction Banking | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Sydbank Fraud gå hold 2 | 5 x 5KM Walk |
|
297-2 | Torben Sprenger
Danfoss A/S Walk VES
| Danfoss A/S Walk VES | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Danfoss A/S Walk VES | 5 x 5KM Walk |
|
301-2 | Torfinn Jakobsen
Danfoss A/S Walk Hold 1 - 3
| Danfoss A/S Walk Hold 1 - 3 | Danfoss A/S | GBR | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Danfoss A/S Walk Hold 1 - 3 | 5 x 5KM Walk |
|
791-1 | Torge Surkus
Kirurgien - Skarpe knive hold 1
| Kirurgien - Skarpe knive hold 1 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Kirurgien - Skarpe knive hold 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
14-2 | Torkild Moldt
Aabenraa Havn Stafet Hold 3 - Ewers
| Aabenraa Havn Stafet Hold 3 - E. | Aabenraa Havn | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Aabenraa Havn Stafet Hold 3 - E. | 5 x 5 KM Stafet |
|
289-4 | Torsten Boysen
MHC Dreamteam 1 Walk Hold 1
| MHC Dreamteam 1 Walk Hold 1 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
MHC Dreamteam 1 Walk Hold 1 | 5 x 5KM Walk |
|
263-3 | Torsten Worm
CDC Run Team 1
| CDC Run Team 1 | Danfoss A/S | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
CDC Run Team 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
586-5 | Tove
Region syddanmark Psykiatrien Højt Humør - 1
| Region syddanmark Psykiatrien H. | Region syddanmark Psykiatrien | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Region syddanmark Psykiatrien H. | 5 x 5KM Walk |
|
587-2 | Tove
Region syddanmark Psykiatrien LP Sønderborg
| Region syddanmark Psykiatrien L. | Region syddanmark Psykiatrien | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Region syddanmark Psykiatrien L. | 5 x 5KM Walk |
|
605-1 | Tove Bjerg
Salus Boligadministration Walk Hold 4
| Salus Boligadministration Walk . | Salus Boligadministration | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Salus Boligadministration Walk . | 5 x 5KM Walk |
|
518-1 | Tove Gottschalk
Bedre til tal end løb
| Bedre til tal end løb | LandboSyd | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Bedre til tal end løb | 5 x 5 KM Stafet |
|
109-1 | Tove Grevsen
Vestermarkens børnehus
| Vestermarkens børnehus | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Vestermarkens børnehus | 5 x 5KM Walk |
|
822-3 | Tove Larsen
Kvali-pigerne
| Kvali-pigerne | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Kvali-pigerne | 5 x 5KM Walk |
|
824-1 | Tove Toft
Labberne 2
| Labberne 2 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Labberne 2 | 5 x 5KM Walk |
|
225-3 | Trine
Broager Sparekasse Walk Hold 3
| Broager Sparekasse Walk Hold 3 | Broager Sparekasse | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Broager Sparekasse Walk Hold 3 | 5 x 5KM Walk |
|
571-2 | Trine
Region syddanmark Psykiatrien Spurtkongerne
| Region syddanmark Psykiatrien S. | Region syddanmark Psykiatrien | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Region syddanmark Psykiatrien S. | 5 x 5 KM Stafet |
|
554-2 | Trine
Nordea Walk Hold 4
| Nordea Walk Hold 4 | Nordea | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Nordea Walk Hold 4 | 5 x 5KM Walk |
|
549-2 | Trine 2
NIMO Company ApS Stafet Hold 1
| NIMO Company ApS Stafet Hold 1 | NIMO Company ApS | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
NIMO Company ApS Stafet Hold 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
150-2 | Trine Andersen
Team Walk and Talk
| Team Walk and Talk | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Team Walk and Talk | 5 x 5KM Walk |
|
5-2 | Trine Bjørg Nielsen
HPT's Lagerkontor
| HPT's Lagerkontor | Aabenraa Erhvervsforening | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
HPT's Lagerkontor | 5 x 5 KM Stafet |
|
849-3 | Trine Boytang Frederiksen
Godt og Blandet
| Godt og Blandet | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Godt og Blandet | 5 x 5KM Walk |
|
640-3 | Trine Buch Segalt
Skatteministeriet Walk Hold 30
| Skatteministeriet Walk Hold 30 | Skatteministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Skatteministeriet Walk Hold 30 | 5 x 5KM Walk |
|
269-1 | Trine Bülow Bundgaard
One ERP Runners 5
| One ERP Runners 5 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
One ERP Runners 5 | 5 x 5 KM Stafet |
|
902-2 | Trine Geil
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 7 - The Outbounders
| BESTSELLER, LCN Stafet Hold 7 -. | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 7 -. | 5 x 5 KM Stafet |
|
505-4 | Trine Hansen
Bagerjomfruerne fra Kohberg
| Bagerjomfruerne fra Kohberg | Kohberg Bakery Group A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Bagerjomfruerne fra Kohberg | 5 x 5KM Walk |
|
675-1 | Trine Holm Larsen
Jobcenter Sønderborg WALK 7
| Jobcenter Sønderborg WALK 7 | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Jobcenter Sønderborg WALK 7 | 5 x 5KM Walk |
|
603-1 | Trine J. Marcussen
Salus Boligadministration løbe Hold 2
| Salus Boligadministration løbe . | Salus Boligadministration | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Salus Boligadministration løbe . | 5 x 5 KM Stafet |
|
356-4 | Trine Jensen
Familieretshuset Aabenraa Stafet Hold 3
| Familieretshuset Aabenraa Stafe. | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Stafe. | 5 x 5 KM Stafet |
|
840-2 | Trine Jørgensen
OP2
| OP2 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
OP2 | 5 x 5KM Walk |
|
522-4 | Trine Kærsbøl
Kok mæ´ høns
| Kok mæ´ høns | LandboSyd | GBR | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Kok mæ´ høns | 5 x 5KM Walk |
|
898-5 | Trine Lindberg
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 - Team Manhattan
| BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 -. | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 -. | 5 x 5 KM Stafet |
|
904-1 | Trine Meyer Sig
BESTSELLER, LCN Walk Hold 9
| BESTSELLER, LCN Walk Hold 9 | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Walk Hold 9 | 5 x 5KM Walk |
|
903-2 | Trine Mikkelsen
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 8 - Team K
| BESTSELLER, LCN Stafet Hold 8 -. | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 8 -. | 5 x 5 KM Stafet |
|
646-2 | Trine Møller Brammann
GKC2LIFE - I dag uden kost!
| GKC2LIFE - I dag uden kost! | Skatteministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
GKC2LIFE - I dag uden kost! | 5 x 5KM Walk |
|
806-5 | Trine Offersen
Kemoheksene3
| Kemoheksene3 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Kemoheksene3 | 5 x 5KM Walk |
|
804-1 | Trine Overby
Dagkir nurses Hold 1
| Dagkir nurses Hold 1 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Dagkir nurses Hold 1 | 5 x 5KM Walk |
|
518-3 | Trine Pankoke
Bedre til tal end løb
| Bedre til tal end løb | LandboSyd | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Bedre til tal end løb | 5 x 5 KM Stafet |
|
93-1 | Trine Philipsen
HjælpemiddelHuset - 1
| HjælpemiddelHuset - 1 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
HjælpemiddelHuset - 1 | 5 x 5KM Walk |
|
832-5 | Trine Pileman@rsyd.dk
Team Apo Retard
| Team Apo Retard | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Team Apo Retard | 5 x 5KM Walk |
|
792-5 | Trine Schmidt Sørensen
Kirurgien - Skarpe knive hold 2
| Kirurgien - Skarpe knive hold 2 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Kirurgien - Skarpe knive hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
546-5 | Trine Sørensen
De rapfodede
| De rapfodede | Miljøministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
De rapfodede | 5 x 5KM Walk |
|
62-2 | Trine Thorlund
PPR Aabenraa 2
| PPR Aabenraa 2 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
PPR Aabenraa 2 | 5 x 5KM Walk |
|
837-2 | Trine Troelsen
Kirurgien - Skarpe knive hold 5
| Kirurgien - Skarpe knive hold 5 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Kirurgien - Skarpe knive hold 5 | 5 x 5KM Walk |
|
367-5 | Trine Venderslev
Familieretshuset Aabenraa Walk Hold 14
| Familieretshuset Aabenraa Walk . | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Walk . | 5 x 5KM Walk |
|
88-2 | Trine Wortmann
Team Go
| Team Go | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Team Go | 5 x 5KM Walk |
|
894-3 | Tripti Mishra
Team ECCO 2
| Team ECCO 2 | ECCO Sko A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Team ECCO 2 | 5 x 5KM Walk |
|
542-5 | Troels Borremose
Tempo
| Tempo | Miljøministeriet | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Tempo | 5 x 5 KM Stafet |
|
180-3 | Troels Kragh
ARWOS Stafet Hold 1
| ARWOS Stafet Hold 1 | ARWOS | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
ARWOS Stafet Hold 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
404-5 | Troels Lagoni
FVT-Haderslev
| FVT-Haderslev | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
FVT-Haderslev | 5 x 5 KM Stafet |
|
663-1 | Troels Meienburg Rasmussen
Jobcenter Sønderborg SDP 1
| Jobcenter Sønderborg SDP 1 | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Jobcenter Sønderborg SDP 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|