Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Land | Distance |
891-5 | Rasmus Bojsen
The Wolf Pack | The Wolf Pack | ECCO Sko A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
The Wolf Pack | 5 x 5KM Walk |
|
271-4 | Rasmus Borre
Drives SC Tech Stafet Hold 1
| Drives SC Tech Stafet Hold 1 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Drives SC Tech Stafet Hold 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
448-1 | Rasmus Donsbjerg
SCD's hurtige
| SCD's hurtige | Forsvaret | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
SCD's hurtige | 5 x 5KM Walk |
|
905-3 | Rasmus Eyde Theill
BESTSELLER, LCN Walk Hold 10
| BESTSELLER, LCN Walk Hold 10 | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Walk Hold 10 | 5 x 5KM Walk |
|
454-3 | Rasmus Hausted
Forsvaret - FW Wing Ops
| Forsvaret - FW Wing Ops | Forsvaret | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Forsvaret - FW Wing Ops | 5 x 5KM Walk |
|
727-5 | Rasmus Joensen
Sydbank Flensborg
| Sydbank Flensborg | Sydbank A/S | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Sydbank Flensborg | 5 x 5 KM Stafet |
|
390-4 | Rasmus Juel Rasmussen
FORSVARET-FW-ELFI
| FORSVARET-FW-ELFI | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
FORSVARET-FW-ELFI | 5 x 5 KM Stafet |
|
339-4 | Rasmus Kruse Lorenzen
DLG Stafet Hold 2
| DLG Stafet Hold 2 | DLG | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
DLG Stafet Hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
864-1 | Rasmus L
UKA Vest Stafet Hold 2
| UKA Vest Stafet Hold 2 | UKA Vest | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
UKA Vest Stafet Hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
864-3 | rasmus l
UKA Vest Stafet Hold 2
| UKA Vest Stafet Hold 2 | UKA Vest | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
UKA Vest Stafet Hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
280-5 | Rasmus Larsen
One ERP Runners 7
| One ERP Runners 7 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
One ERP Runners 7 | 5 x 5 KM Stafet |
|
433-3 | Rasmus Larsen
SLFR-0-027
| SLFR-0-027 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-0-027 | 5 x 5 KM Stafet |
|
428-4 | Rasmus Lohse
SLFR-0-022
| SLFR-0-022 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-0-022 | 5 x 5 KM Stafet |
|
438-2 | Rasmus Pontopidan Brodersen
SLFR-2-4
| SLFR-2-4 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-2-4 | 5 x 5 KM Stafet |
|
4-1 | Rasmus Richard Duggen
Advokatfirmaet Fink, løbehold
| Advokatfirmaet Fink, løbehold | Aabenraa Erhvervsforening | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Advokatfirmaet Fink, løbehold | 5 x 5 KM Stafet |
|
419-5 | Rasmus Ruusunen
SLFR-0-013
| SLFR-0-013 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-0-013 | 5 x 5 KM Stafet |
|
705-2 | Rasmus Rytke
Sydbank Stafet Hold 1 Operations
| Sydbank Stafet Hold 1 Operation. | Sydbank | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Sydbank Stafet Hold 1 Operation. | 5 x 5 KM Stafet |
|
329-4 | Rasmus S. Schmidt
DHL Stafet Hold 3
| DHL Stafet Hold 3 | DHL | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
DHL Stafet Hold 3 | 5 x 5 KM Stafet |
|
440-1 | Rasmus Sejersen
SLFR-2-6
| SLFR-2-6 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-2-6 | 5 x 5 KM Stafet |
|
635-1 | Rasmus Sørensen
Støttefødderne 2
| Støttefødderne 2 | Skatteministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Støttefødderne 2 | 5 x 5KM Walk |
|
788-1 | Rasmus Steenholdt.keller@rsyd.dk
Team Apo Rapid
| Team Apo Rapid | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Team Apo Rapid | 5 x 5 KM Stafet |
|
473-2 | Rasmus Stubberup
HM Systems Stafet Hold 2
| HM Systems Stafet Hold 2 | HM Systems | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
HM Systems Stafet Hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
305-2 | Rasmus Tobias Callesen
SVS Team 1
| SVS Team 1 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
SVS Team 1 | 5 x 5KM Walk |
|
881-2 | Rebecca Laitinen
”Ecco R&D”
| ”Ecco R&D” | ECCO Sko A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
”Ecco R&D” | 5 x 5 KM Stafet |
|
254-1 | Rebekka Haussner
DBS - Danfoss A/S Stafet Team 2
| DBS - Danfoss A/S Stafet Team 2 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
DBS - Danfoss A/S Stafet Team 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
408-2 | Regine Wengel
SLFR-0-002
| SLFR-0-002 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
SLFR-0-002 | 5 x 5 KM Stafet |
|
775-4 | Regitze Thomsen
De Hygge Hurtige
| De Hygge Hurtige | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
De Hygge Hurtige | 5 x 5 KM Stafet |
|
682-5 | Reimu Campusano
Sønderjyllands Symfoniorkester Stafet Hold 1
| Sønderjyllands Symfoniorkester . | Sønderjyllands Symfoniorkester | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Sønderjyllands Symfoniorkester . | 5 x 5 KM Stafet |
|
165-2 | Renate Nielsen
Abena Group Digital & Marketing 5
| Abena Group Digital & Marketing. | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Abena Group Digital & Marketing. | 5 x 5KM Walk |
|
735-2 | Rene
Sydbank AML Walk Hold 3
| Sydbank AML Walk Hold 3 | Sydbank AML | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Sydbank AML Walk Hold 3 | 5 x 5KM Walk |
|
793-5 | René Bender Jørgensen
Ergo- og fys, Aabenraa, Løb
| Ergo- og fys, Aabenraa, Løb | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Ergo- og fys, Aabenraa, Løb | 5 x 5 KM Stafet |
|
793-2 | René Bender Jørgensen
Ergo- og fys, Aabenraa, Løb
| Ergo- og fys, Aabenraa, Løb | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Ergo- og fys, Aabenraa, Løb | 5 x 5 KM Stafet |
|
257-5 | Rene Ellegaard Andersen
Danfoss A/S Stafet Hold 1
| Danfoss A/S Stafet Hold 1 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Danfoss A/S Stafet Hold 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
567-1 | René H.
Profile A/S Walk Hold 2
| Profile A/S Walk Hold 2 | Profile A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Profile A/S Walk Hold 2 | 5 x 5KM Walk |
|
170-2 | Rene Just Nielsen
Added Values A
| Added Values A | Added Values | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Added Values A | 5 x 5 KM Stafet |
|
856-1 | René Kalager
Team Chr. Hansen Gråsten Stafet Hold 1
| Team Chr. Hansen Gråsten Stafet. | Team Chr. Hansen Gråsten | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Team Chr. Hansen Gråsten Stafet. | 5 x 5 KM Stafet |
|
568-2 | René N.
Profile A/S Walk Hold 3
| Profile A/S Walk Hold 3 | Profile A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Profile A/S Walk Hold 3 | 5 x 5KM Walk |
|
346-3 | René Poulsen
Erhvervshus Sydjylland Walk Hold 3
| Erhvervshus Sydjylland Walk Hol. | Erhvervshus Sydjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Erhvervshus Sydjylland Walk Hol. | 5 x 5KM Walk |
|
262-1 | René Skovborg Sørensen
Team Charlie
| Team Charlie | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Team Charlie | 5 x 5 KM Stafet |
|
286-4 | Rene Toft Schach
Danfoss A/S Walk Hold GSL-FM Dream Team | Danfoss A/S Walk Hold GSL-FM Dr. | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Danfoss A/S Walk Hold GSL-FM Dr. | 5 x 5KM Walk |
|
843-4 | Rene Valentin
De seje Portører
| De seje Portører | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
De seje Portører | 5 x 5KM Walk |
|
898-1 | René Wiborg
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 - Team Manhattan
| BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 -. | BESTSELLER, LCN | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER, LCN Stafet Hold 3 -. | 5 x 5 KM Stafet |
|
640-2 | Rene Winzor
Skatteministeriet Walk Hold 30
| Skatteministeriet Walk Hold 30 | Skatteministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Skatteministeriet Walk Hold 30 | 5 x 5KM Walk |
|
466-3 | Richard Cleyton
Gymnasieskolernes Lærerforening Stafet Hold 1
| Gymnasieskolernes Lærerforening. | Gymnasieskolernes Lærerforening | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Gymnasieskolernes Lærerforening. | 5 x 5 KM Stafet |
|
136-5 | Richard Kristensen
Hold afstand
| Hold afstand | Abena | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Hold afstand | 5 x 5 KM Stafet |
|
776-4 | Rie Andreassen
Gyn All Stars 1
| Gyn All Stars 1 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Hold | Distance |
Gyn All Stars 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
669-1 | Rie Bramsen
Jobcenter Sønderborg WALK 1
| Jobcenter Sønderborg WALK 1 | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Jobcenter Sønderborg WALK 1 | 5 x 5KM Walk |
|
794-2 | Rie Enemark
Kirurgien - De seje blæksprutter
| Kirurgien - De seje blæksprutte. | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Kirurgien - De seje blæksprutte. | 5 x 5KM Walk |
|
92-4 | Rie Jørgensen
HjælpemiddelHuset
| HjælpemiddelHuset | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
HjælpemiddelHuset | 5 x 5KM Walk |
|
846-2 | Rikke Boe Jacobsen
Dialysen Hold 1
| Dialysen Hold 1 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Hold | Distance |
Dialysen Hold 1 | 5 x 5KM Walk |
|