Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 271 | 2:15:17 | Frederik Skovsted | - | |
52 | 248 | 2:17:41 | Thomas Jensen | - | |
53 | 256 | 2:18:23 | Kristoffer Kramhøft | - | |
54 | 266 | 2:19:23 | Kasper Sone Randrup | - | |
55 | 207 | 2:20:22 | Morten Bryde Ulrich | - | |
56 | 214 | 2:20:54 | Brian Næss-Schmidt | - | |
57 | 274 | 2:23:59 | Carsten Mærkedahl | - | |
58 | 233 | 2:24:59 | Stefan Egedal Petersen | - | |
59 | 240 | 2:26:18 | Jens Chr Thygesen | - | |
60 | 272 | 2:27:01 | Sune Pors | - | |
61 | 273 | 2:27:10 | Kenneth Lund Dahl | - | |
62 | 216 | 2:28:21 | Klaus Kevin Kristensen | - | |
63 | 251 | 2:28:23 | Jonas Caben Weinkouff Iversen | - | |
64 | 285 | 2:28:42 | Peter Sterobo | - | |
65 | 217 | 2:31:06 | Niels From | - | |
66 | 200 | 2:31:15 | Martin Tams | - | |
67 | 268 | 2:33:25 | Jørgen Z. Andersen | (M) Grand Master (+50) | |
68 | 276 | 2:35:00 | Andreas Lauge Vestermark Falkenberg | - | |
69 | 297 | 2:38:29 | Andreas Lau Sonnichsen | - | |
70 | 277 | 2:43:25 | Thomas Stender | - | |
71 | 259 | 2:44:50 | Kenni Larsen | - | |
72 | 281 | 2:48:47 | Peter Kjærulf | - | |
DNC | 261 | - | Søren Brøndum Christensen | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kontakt@dsrf.dk