Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 15:27 | Anton Østdal | (M) Junior U20 | |
2 | 81 | 15:29 | Joel Ibler Lillesø | (M) Junior U20 | |
3 | 177 | 15:54 | Markus Kirk Kjeldsen | (M) Junior U20 | |
4 | 220 | 16:01 | Elias Shifris | (M) Junior U20 | |
5 | 40 | 16:19 | Ebbe Møller | (M) Junior U20 | |
6 | 216 | 16:22 | Andras Madsen | (M) Junior U20 | |
7 | 88 | 16:24 | Gustav Mørch | (M) Junior U20 | |
8 | 12 | 16:29 | Jeppe Kejser | (M) Junior U20 | |
9 | 142 | 16:33 | Micki Borgen Morell | (M) Junior U20 | |
10 | 2 | 16:36 | Nikolaj Richter | (M) Junior U20 | |
11 | 84 | 16:37 | Anders Bang | (M) Junior U20 | |
12 | 178 | 16:39 | Martin Glerup | (M) Junior U20 | |
13 | 113 | 16:41 | Patrick Hansen | (M) Junior U20 | |
14 | 11 | 16:43 | Jakob Vase | (M) Junior U20 | |
15 | 181 | 16:55 | Malthe Juel Bøgebjerg | (M) Junior U20 | |
16 | 143 | 16:59 | Linus Agervig Kristiansson | (M) Junior U20 | |
17 | 152 | 17:02 | Christian Nass | (M) Junior U20 | |
18 | 89 | 17:07 | Gustav Holmberg | (M) Junior U20 | |
19 | 83 | 17:19 | Noah Grunnet Nouri | (M) Junior U20 | |
20 | 188 | 17:23 | Christian Lindgreen | (M) Junior U20 | |
21 | 189 | 17:25 | Jeppe Haghfelt | (M) Junior U20 | |
22 | 137 | 17:30 | Lucas Hjortkjær | (M) Junior U20 | |
23 | 187 | 17:32 | August Alexander Due | (M) Junior U20 | |
24 | 96 | 17:37 | Samuel Ettrup Larsen | (M) Junior U20 | |
25 | 90 | 17:38 | Malthe Poulsen | (M) Junior U20 | |
26 | 180 | 17:42 | Aksel Lyloff Qvortrup | (M) Junior U20 | |
27 | 97 | 17:51 | Alexander Overlund Kristensen | (M) Junior U20 | |
28 | 111 | 17:53 | Hjalte Dalskov | (M) Junior U20 | |
29 | 219 | 17:56 | Rune Frej Ib Hansen | (M) Junior U20 | |
30 | 153 | 18:27 | Jonas Lyngvald Schmidt | (M) Junior U20 | |
31 | 147 | 18:29 | Mathias Bjerregaard Nielsen | (M) Junior U20 | |
32 | 136 | 18:37 | Valdemar Laurits Baltzersen | (M) Junior U20 | |
33 | 217 | 18:39 | Marius Nikolaisen | (M) Junior U20 | |
34 | 148 | 19:07 | Mikkel Bjerregaard Nielsen | (M) Junior U20 | |
35 | 218 | 19:08 | Lasse Boesenbæk | (M) Junior U20 | |
36 | 4 | 19:25 | Jonathan Birk Nielsen | (M) Junior U20 | |
37 | 41 | 19:31 | Andreas Sørensen | (M) Junior U20 | |
38 | 132 | 20:01 | Carl da Cunha Lassen | (M) Junior U20 | |
39 | 42 | 20:03 | Nicolaj Præstiin Andersen | (M) Junior U20 | |
40 | 134 | 20:44 | Andrei Stefan Ursea | (M) Junior U20 | |
41 | 95 | 21:50 | Jens Mejrup | (M) Junior U20 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: soren@dansk-atletik.dk