Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Två varv: 7,6 km |
Detaljer
Distans | 7600 meter |
Nettotid | 37:15 |
Bruttotid | 37:20 |
Starttidspunkt | 12:45:06 |
Sluttidspunkt | 13:22:22 |
Datum | den 8 februari 2020 |
Detaljer
Hastighet | 12,24 km/t |
Tempo | 4:54 min/km |
VO2 max (Beräknad) | 40,2 (ml / kg / min) |
VO2 rating | ![]() |
Deltagare (#66)
Jan Gustafsson | |
GRIPEN OCR | |
![]() |
Sverige |
Man, 46 år (51 i dag) |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
0,5 Km | 500 meter | 2:27 | 4:54 min/km | 2:27 | 12:47:33 | |||
4 Km | 3500 meter | 17:11 | 4:54 min/km | 19:38 | 13:04:44 | |||
7,6 Km | 3600 meter | 17:37 | 4:53 min/km | 37:15 | 13:22:21 | |||
Totalt | 7600 meter | 37:15 | 4:54 min/km | 37:15 | 13:22:21 | |||
