Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | NOTE | Distance |
382 | Michael T. Mikkelsen
DHK / Byparken Brørup
| (M) AG35-39 | DHK / Byparken Brørup | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
DHK / Byparken Brørup | | 5 KM OPEN RACE |
|
123 | Michelle Tolstrup Nikolajsen | (K) AG25-29 | | DEN | 21TT47542 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT47542 | 5 KM OPEN RACE |
|
210 | Mie Bjørn Lønvig | (K) AG35-39 | | DEN | 21TT13784 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT13784 | 5 KM OPEN RACE |
|
297 | Mie Thomsen
Toughest Warrior
| (K) AG30-34 | Toughest Warrior | DEN | 21TT70892 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Toughest Warrior | 21TT70892 | 5 KM OPEN RACE |
|
108 | Mik Andersen
Jammerbugt Kommune
| (M) AG35-39 | Jammerbugt Kommune | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Jammerbugt Kommune | | 5 KM OPEN RACE |
|
287 | Mike Jensen | (M) AG30-34 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
273 | Mikkel Fonager | - | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
321 | Mikkel Friis Pedersen | - | | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
73 | Mikkel Laustsen | (M) AG25-29 | | DEN | Penalty 13 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 13 | 5 KM ELITE |
|
211 | Mikkel Lønvig Jensen | (M) AG40-44 | | DEN | 21TT87860 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT87860 | 5 KM OPEN RACE |
|
342 | Mikkel Tronborg Rasmussen
Køleboxen
| - | Køleboxen | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Køleboxen | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
22 | Morten Drejer | (M) AG40-44 | | DEN | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
162 | Morten Kjærsgaard | (M) AG55-59 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
189 | Morten Kjærsgaard | (M) AG40-44 | | DEN | 21TT88370 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT88370 | 5 KM OPEN RACE |
|
317 | Morten Lisberg Jørgensen
Tarzan Træning
| (M) AG30-34 | Tarzan Træning | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Tarzan Træning | | 5 KM OPEN RACE |
|
154 | Morten Winston Bligaard
Team Bligaard
| (M) AG45-49 | Team Bligaard | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Team Bligaard | | 5 KM OPEN RACE |
|
337 | Mynte Wittrup Lassen | - | | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
237 | Naja Norup
crossfit hobro
| - | crossfit hobro | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
crossfit hobro | | 5 KM OPEN RACE |
|
54 | Nanna Berlin | (K) AG25-29 | | DEN | 21TT57377 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT57377 | 5 KM ELITE |
|
99 | Nanna Blum Knudsen | (K) AG16-24 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
55 | Natascha Johnsen
Evolution Race
| (K) AG25-29 | Evolution Race | DEN | | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Evolution Race | | 5 KM ELITE |
|
205 | Natasja Kronholm Thomsen | (K) AG16-24 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
163 | Nick Kjærsgaard | (M) AG30-34 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
271 | Nicklas Kringelbach | - | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
167 | Nicolai Christensen | (M) AG16-24 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
23 | Nicolai Kanstrup | (M) AG25-29 | | DEN | | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM ELITE |
|
333 | Nicoline Bendixen | - | | DEN | 21TT54923 | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT54923 | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
240 | Niels Erik Wegger
Spentrup
| (M) AG40-44 | Spentrup | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Spentrup | | 5 KM OPEN RACE |
|
225 | Niels Johansson | (M) AG30-34 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
24 | Niels Kristian Holm | (M) AG45-49 | | DEN | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
171 | Niels Roesdahl
1994
| (M) AG25-29 | 1994 | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
1994 | | 5 KM OPEN RACE |
|
166 | Niels Sørensen | (M) AG45-49 | | DEN | 21TT65743 | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | 21TT65743 | 5 KM OPEN RACE |
|
25 | Nikolaj Christensen | (M) AG25-29 | | DEN | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
80 | Nikolaj Christensen | (M) AG25-29 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
101 | Nikoline Thomsen | (K) AG16-24 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
159 | Nina Marker | (K) AG40-44 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
344 | Noah hagen Remmer
Team Remmer
| - | Team Remmer | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Team Remmer | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
370 | Ole Gørup
EnviDan
| (M) AG50-54 | EnviDan | DEN | | 5 KM FIRMA Turnering (kl. 15.00) |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
EnviDan | | 5 KM FIRMA Turnering (kl. 15.00) |
|
320 | Oliver Boesen | - | | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
326 | Oliver Folsted Østergaard | - | | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
399 | Oliver Straarup | - | | DEN | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 2,5 KM (Børn 6-12 år) kl. 14:00 |
|
56 | Patricia Nielsen | (K) AG16-24 | | DEN | Penalty 3 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 3 | 5 KM ELITE |
|
26 | Patrick Patrong
Team Johansson
| (M) AG30-34 | Team Johansson | DEN | | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Team Johansson | | 5 KM ELITE |
|
316 | Patrick Rolighed Bjerregaard
SPÆN
| (M) AG25-29 | SPÆN | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
SPÆN | | 5 KM OPEN RACE |
|
100 | Paula Maier | (K) AG16-24 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
27 | Peder Ejsing Pedersen
RacingDenmark
| (M) AG25-29 | RacingDenmark | DEN | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
RacingDenmark | Penalty 10 | 5 KM ELITE |
|
190 | Peder Tronborg Rasmussen
Køleboxen
| (M) AG45-49 | Køleboxen | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
Køleboxen | | 5 KM OPEN RACE |
|
117 | Pernille Bohnsen | (K) AG25-29 | | DEN | | 5 KM OPEN RACE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | | 5 KM OPEN RACE |
|
57 | Pernille Rytter | (K) AG25-29 | | DEN | Penalty 3 | 5 KM ELITE |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
- | Penalty 3 | 5 KM ELITE |
|
371 | Pernille Wahlberg
EnviDan
| (K) AG25-29 | EnviDan | DEN | | 5 KM FIRMA Turnering (kl. 15.00) |
|
Klub/Firma | NOTE | Distance |
EnviDan | | 5 KM FIRMA Turnering (kl. 15.00) |
|