Resultat
Ikke startet
Distance | U19 |
Detaljer
Dato | 1. juni 2019 |
Hold
AWV de Zwaluwen (Holland) | |
5 deltagere, 5 mænd |
AWV de Zwaluwen (Holland)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
638 | Bas Scheffer | 7 omgange | 23:40 /332,99 km/t | |
639 | Daan Hopster | 2 omgange | 26:48 /294,11 km/t | |
640 | Ian Spenkelink | 2 omgange | 23:36 /333,99 km/t | |
641 | Steyn Lamberink | 9 omgange | 22:35 /349,00 km/t | |
643 | Jari Kranenburg | 2 omgange | 23:36 /334,01 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Daan Hopster | 23:55 | 329,51 km/t | 23:55 | 11:08:55 | |||
Omgang 2 | Jari Kranenburg | 23:56 | 329,40 km/t | 47:51 | 11:08:56 | |||
Omgang 3 | Bas Scheffer | 23:56 | 329,21 km/t | 1:11:48 | 11:08:56 | |||
Omgang 4 | Steyn Lamberink | 23:57 | 329,07 km/t | 1:35:46 | 11:08:57 | |||
Omgang 5 | Ian Spenkelink | 23:57 | 329,06 km/t | 1:59:43 | 11:08:57 | |||
Omgang 6 | Steyn Lamberink | 22:36 | 348,78 km/t | 2:22:19 | 11:31:33 | |||
Omgang 7 | Bas Scheffer | 22:39 | 347,99 km/t | 2:44:59 | 11:31:36 | |||
Omgang 8 | Jari Kranenburg | 23:16 | 338,76 km/t | 3:08:15 | 11:32:12 | |||
Omgang 9 | Ian Spenkelink | 23:15 | 339,06 km/t | 3:31:30 | 11:32:12 | |||
Omgang 10 | Daan Hopster | 29:41 | 265,57 km/t | 4:01:12 | 11:38:36 | |||
Omgang 11 | Bas Scheffer | 22:09 | 355,75 km/t | 4:23:21 | 11:53:45 | |||
Omgang 12 | Steyn Lamberink | 22:15 | 354,24 km/t | 4:45:37 | 11:53:49 | |||
Omgang 13 | Bas Scheffer | 22:39 | 347,87 km/t | 5:08:16 | 12:16:25 | |||
Omgang 14 | Steyn Lamberink | 22:41 | 347,41 km/t | 5:30:58 | 12:16:30 | |||
Omgang 15 | Bas Scheffer | 22:30 | 350,30 km/t | 5:53:28 | 12:38:56 | |||
Omgang 16 | Steyn Lamberink | 22:26 | 351,29 km/t | 6:15:55 | 12:38:57 | |||
Omgang 17 | Steyn Lamberink | 20:57 | 376,31 km/t | 6:36:52 | 12:59:54 | |||
Omgang 18 | Bas Scheffer | 21:30 | 366,66 km/t | 6:58:22 | 13:00:26 | |||
Omgang 19 | Steyn Lamberink | 22:41 | 347,48 km/t | 7:21:04 | 13:22:35 | |||
Omgang 20 | Bas Scheffer | 30:17 | 260,21 km/t | 7:51:21 | 13:30:44 | |||
Omgang 21 | Steyn Lamberink | 23:35 | 334,27 km/t | 8:14:57 | 13:46:10 | |||
Omgang 22 | Steyn Lamberink | 22:07 | 356,23 km/t | 8:37:04 | 14:08:18 | |||
Omgangstider