Resultat
Ikke startet
Distance | U19 |
Detaljer
Dato | 30. maj 2019 |
Hold
AWV de Zwaluwen (Holland) | |
5 deltagere, 5 mænd |
AWV de Zwaluwen (Holland)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
638 | Bas Scheffer | 4 omgange | 22:49 /36,27 km/t | |
639 | Daan Hopster | 4 omgange | 22:49 /36,27 km/t | |
640 | Ian Spenkelink | 4 omgange | 22:48 /36,31 km/t | |
641 | Steyn Lamberink | 4 omgange | 22:48 /36,29 km/t | |
643 | Jari Kranenburg | 4 omgange | 22:50 /36,24 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Ian Spenkelink | 30:32 | 27,12 km/t | 30:32 | 11:00:32 | |||
Omgang 2 | Daan Hopster | 30:37 | 27,03 km/t | 1:01:10 | 11:00:37 | |||
Omgang 3 | Jari Kranenburg | 30:38 | 27,03 km/t | 1:31:48 | 11:00:38 | |||
Omgang 4 | Steyn Lamberink | 30:38 | 27,02 km/t | 2:02:26 | 11:00:38 | |||
Omgang 5 | Bas Scheffer | 30:40 | 27,00 km/t | 2:33:06 | 11:00:40 | |||
Omgang 6 | Ian Spenkelink | 20:12 | 40,98 km/t | 2:53:19 | 11:20:44 | |||
Omgang 7 | Steyn Lamberink | 20:05 | 41,20 km/t | 3:13:25 | 11:20:44 | |||
Omgang 8 | Jari Kranenburg | 20:07 | 41,14 km/t | 3:33:32 | 11:20:45 | |||
Omgang 9 | Daan Hopster | 20:07 | 41,13 km/t | 3:53:40 | 11:20:45 | |||
Omgang 10 | Bas Scheffer | 20:06 | 41,19 km/t | 4:13:47 | 11:20:46 | |||
Omgang 11 | Ian Spenkelink | 20:15 | 40,86 km/t | 4:34:02 | 11:41:00 | |||
Omgang 12 | Daan Hopster | 20:15 | 40,87 km/t | 4:54:18 | 11:41:01 | |||
Omgang 13 | Jari Kranenburg | 20:17 | 40,81 km/t | 5:14:35 | 11:41:03 | |||
Omgang 14 | Steyn Lamberink | 20:19 | 40,72 km/t | 5:34:55 | 11:41:04 | |||
Omgang 15 | Bas Scheffer | 20:18 | 40,77 km/t | 5:55:14 | 11:41:04 | |||
Omgang 16 | Ian Spenkelink | 20:12 | 40,97 km/t | 6:15:26 | 12:01:12 | |||
Omgang 17 | Steyn Lamberink | 20:10 | 41,03 km/t | 6:35:37 | 12:01:15 | |||
Omgang 18 | Daan Hopster | 20:17 | 40,82 km/t | 6:55:54 | 12:01:18 | |||
Omgang 19 | Bas Scheffer | 20:14 | 40,92 km/t | 7:16:08 | 12:01:19 | |||
Omgang 20 | Jari Kranenburg | 20:19 | 40,72 km/t | 7:36:28 | 12:01:23 | |||
Omgangstider