Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
406 | Morten Lindhard
Team Crankalicious Cycling
| P8DMZ1 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P8DMZ1 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
407 | Stefan Veje
Brande Motion MTB
| ZU3QGT | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZU3QGT | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
408 | Michael Beiter Lauridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
409 | Flemming Hein
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
410 | Frank Madsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
411 | Jeppe Søndergaard
Bramming IF/Team Skjern Bank
| BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
412 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
413 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
414 | Thomas Engvang
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
415 | Thomas Sørensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 3LFT1C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3LFT1C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
416 | L. H. Knudsen
Team Crankalicious Cycling
| VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
417 | Morten Lynge Wesseltoft
Wesselfoft
| N6BMYF | Wesselfoft | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N6BMYF | Wesselfoft | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
418 | Dawid Ludzkowski
SR Katorznik Murowana Goslina
| Q7NRVR | SR Katorznik Murowana Goslina | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q7NRVR | SR Katorznik Murowana Goslina | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
419 | Michael Thygesen
MTB Kolding
| QGRT3R | MTB Kolding | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QGRT3R | MTB Kolding | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
420 | Jonas Hekman
HMIF MTB / Ellum Bike Shop
| 4P739E | HMIF MTB / Ellum Bike Shop | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P739E | HMIF MTB / Ellum Bike Shop | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
421 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| F1A3U | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F1A3U | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
422 | Bjarne Gejl Jensen
VM Tarm
| GMUQ8J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GMUQ8J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
423 | Lars Alex
Grindsted cykel motion
| AWBE5 | Grindsted cykel motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AWBE5 | Grindsted cykel motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
424 | Arne Madsen | 6C52CU | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
425 | Walter Schmidt
Bike-pit.dk
| KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
426 | Jesper Møller Beermann
Varde Cykelklub
| 119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
427 | Jesper Løvenhardt
Skjern MTB - Team Sahl cykler
| 6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
428 | Bent Nielsen
Foersum MTB
| UZN23N | Foersum MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UZN23N | Foersum MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
429 | Thomas Rosenbech Lund | 27V1ZA | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
27V1ZA | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
430 | Kim Jensen
Mountainbike Club Vejle
| LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
431 | Gordon Eskesen | KFQ6M1 | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KFQ6M1 | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
432 | Søren Kvist | D23Q5V | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D23Q5V | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
433 | Karsten Møller Jensen
Herning Cykle Klub MTB
| L132546 | Herning Cykle Klub MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132546 | Herning Cykle Klub MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
434 | Keld Bøgh
GCM
| FUXPBV | GCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FUXPBV | GCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
435 | John Rasmussen | HUJQL7 | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HUJQL7 | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
436 | Peter Pallishøj
Team Crankalicious Cycling
| 4Q4H69 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4Q4H69 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
437 | Søren Ryberg
Gcm
| KYRNUZ | Gcm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KYRNUZ | Gcm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
438 | Jens Bøndergaard
MTB Esbjerg
| TV8DVP | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TV8DVP | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
439 | Per J. Monke
Bike-pit.dk
| 9RCXAF | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9RCXAF | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
440 | Kasper Dahl Andersen
MTB Esbjerg
| 4MQPDH | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MQPDH | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
441 | Lars Ole Jespersen
Bike-pit.dk
| MJVH7D | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MJVH7D | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
442 | Niels Wølch Frederiksmose
Bluemountain MTB
| YJNW0 | Bluemountain MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YJNW0 | Bluemountain MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
443 | Allan Møller
ØCM
| TGBC2X | ØCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TGBC2X | ØCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
444 | Phillip Lodberg Wollesen
Varde Cykelklub
| VA3MTL | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VA3MTL | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
445 | Lars Agerholm
Team Skovlyst MTB
| UHBYQA | Team Skovlyst MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UHBYQA | Team Skovlyst MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
446 | Daniel Jespersen
Smadderhovederne
| DBAY6E | Smadderhovederne | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DBAY6E | Smadderhovederne | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
447 | Jens Otto Møller Rauch
HMIF Funsters
| 2EV9GJ | HMIF Funsters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2EV9GJ | HMIF Funsters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
448 | Brian Andersen
Oksbøl Cykel Team
| 3XELA6 | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3XELA6 | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
449 | Harry Birkebæk Nielsen
Bluemountain MTB
| BX8826 | Bluemountain MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BX8826 | Bluemountain MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
450 | Mads Trygve Tygesen
Esbjerg Cykel Ring
| U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
451 | Jacob Jessen
varde cykelklub
| J5BUDE | varde cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J5BUDE | varde cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
452 | Jesper Jørgensen
Bramming
| N6XPCA | Bramming | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N6XPCA | Bramming | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
453 | Rasmus Baldersbæk
MTB Esbjerg
| GJ7UGT | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GJ7UGT | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
454 | Niels Jørgen Nielsen | 7GZQ5M | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7GZQ5M | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
455 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|