Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
216 | Kaj Pedersen
Varde Cykelklub
| FA600 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FA600 | Varde Cykelklub | H50 |
|
217 | Leif Hansen
Varde Cykelklub/Fibervisions
| B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B4CAP4 | Varde Cykelklub/Fibervisions | H50 |
|
218 | Sonnich Nielsen
Varde Cykelklub
| Q8EYCP | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q8EYCP | Varde Cykelklub | H50 |
|
219 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | H50 |
|
220 | Per Nielsen
Varde Cykelklub
| G7MYF6 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G7MYF6 | Varde Cykelklub | H50 |
|
221 | Jakob Kjærgaard Mouridsen
Bluemountain MTB
| K4L286 | Bluemountain MTB | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K4L286 | Bluemountain MTB | H50 |
|
222 | Henning Nielsen
Varde Cykelklub
| 2QP9C | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2QP9C | Varde Cykelklub | H50 |
|
223 | Søren Nielsen
HMIF-MTB
| R688L | HMIF-MTB | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R688L | HMIF-MTB | H50 |
|
301 | John Lorenzen
HMIF
| MU6ANN | HMIF | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MU6ANN | HMIF | H60 |
|
302 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| 5BQZHU | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BQZHU | Varde Cykelklub | H60 |
|
303 | Gunnar Knudsen
Herning Cykle Klub
| GUX1UL | Herning Cykle Klub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GUX1UL | Herning Cykle Klub | H60 |
|
304 | Steen Kruchov
Varde Cykelklub
| HLP25 | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HLP25 | Varde Cykelklub | H60 |
|
305 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
306 | Jens Elsborg
Fredericia Cycle Club
| RGP1UE | Fredericia Cycle Club | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RGP1UE | Fredericia Cycle Club | H60 |
|
307 | Jørn Schultz
Ulfborg Cykelmotion
| G8617K | Ulfborg Cykelmotion | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G8617K | Ulfborg Cykelmotion | H60 |
|
308 | Hans Lund
Varde Cykelklub
| QNELT | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QNELT | Varde Cykelklub | H60 |
|
401 | Kasper Slaikjær
Oksbøl Cykel Team
| PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PMEHAN | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
402 | Kennet Kristensen | FE94GQ | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FE94GQ | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
403 | Palle Pallesen
oksbøl cykel team
| 6U7KXF | oksbøl cykel team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6U7KXF | oksbøl cykel team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
404 | Henrik Obelitz
MTB Esbjerg
| LGQ44Q | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LGQ44Q | MTB Esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
405 | Finn Lyng
Brande Motion MTB
| 85Y218 | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
85Y218 | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
406 | Morten Lindhard
Team Crankalicious Cycling
| P8DMZ1 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P8DMZ1 | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
407 | Stefan Veje
Brande Motion MTB
| ZU3QGT | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZU3QGT | Brande Motion MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
408 | Michael Beiter Lauridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
409 | Flemming Hein
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
410 | Frank Madsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NLP185 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
411 | Jeppe Søndergaard
Bramming IF/Team Skjern Bank
| BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BJNRKY | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
412 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DC1F2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
413 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
414 | Thomas Engvang
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
415 | Thomas Sørensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 3LFT1C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3LFT1C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
416 | L. H. Knudsen
Team Crankalicious Cycling
| VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDND8E | Team Crankalicious Cycling | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
417 | Morten Lynge Wesseltoft
Wesselfoft
| N6BMYF | Wesselfoft | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N6BMYF | Wesselfoft | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
418 | Dawid Ludzkowski
SR Katorznik Murowana Goslina
| Q7NRVR | SR Katorznik Murowana Goslina | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q7NRVR | SR Katorznik Murowana Goslina | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
419 | Michael Thygesen
MTB Kolding
| QGRT3R | MTB Kolding | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QGRT3R | MTB Kolding | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
420 | Jonas Hekman
HMIF MTB / Ellum Bike Shop
| 4P739E | HMIF MTB / Ellum Bike Shop | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P739E | HMIF MTB / Ellum Bike Shop | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
421 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| J0F0B | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J0F0B | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
422 | Bjarne Gejl Jensen
VM Tarm
| GMUQ8J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GMUQ8J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
423 | Lars Alex
Grindsted cykel motion
| AWBE5 | Grindsted cykel motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AWBE5 | Grindsted cykel motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
424 | Arne Madsen | 6C52CU | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
425 | Walter Schmidt
Bike-pit.dk
| KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
426 | Jesper Møller Beermann
Varde Cykelklub
| 119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
427 | Jesper Løvenhardt
Skjern MTB - Team Sahl cykler
| 6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Skjern MTB - Team Sahl cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
428 | Bent Nielsen
Foersum MTB
| UZN23N | Foersum MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UZN23N | Foersum MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
429 | Thomas Rosenbech Lund | 27V1ZA | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
27V1ZA | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
430 | Kim Jensen
Mountainbike Club Vejle
| LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
431 | Gordon Eskesen | KFQ6M1 | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KFQ6M1 | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
432 | Søren Kvist | D23Q5V | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D23Q5V | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
433 | Karsten Møller Jensen
Herning Cykle Klub MTB
| L132546 | Herning Cykle Klub MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132546 | Herning Cykle Klub MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
434 | Keld Bøgh
GCM
| FUXPBV | GCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FUXPBV | GCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|