Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
1227 | Henrik Vejlgaard
Videbæk MTB
| RU5PVP | Videbæk MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RU5PVP | Videbæk MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1228 | Per J. Monke
Bike-pit.dk
| 9RCXAF | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9RCXAF | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1229 | Jacob Jessen
varde cykelklub
| J5BUDE | varde cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J5BUDE | varde cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1230 | Torben Hartkopf
Bike-pit.dk
| JZT93Z | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JZT93Z | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1231 | Christoffer Askholm
Baghjulet MTB
| 2UD3D7 | Baghjulet MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2UD3D7 | Baghjulet MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1232 | Jonas Ipsen
Baghjulet MTB
| B71LRC | Baghjulet MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B71LRC | Baghjulet MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1233 | Tommy Højgaard Ditlevsen | PBHGHA | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PBHGHA | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1234 | Martin Frederiksen
Varde Cykelklub/ IVG
| DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1235 | Kenneth Jakobsen | LT2BM9 | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LT2BM9 | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1236 | Hans-Carl Grell
Team Nymindegab MTB
| K2RYR6 | Team Nymindegab MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K2RYR6 | Team Nymindegab MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1237 | Daniel Frederiksen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1238 | Søren Kjærgaard Pedersen | 7BRMNV | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7BRMNV | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1239 | Daniel Jespersen
Smadderhovederne
| DBAY6E | Smadderhovederne | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DBAY6E | Smadderhovederne | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1240 | Lasse Bjerregaard | Y53KE5 | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y53KE5 | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1241 | Michael Kamp
Vildbjerg Motion
| L132297 | Vildbjerg Motion | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132297 | Vildbjerg Motion | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1242 | Jørgen Madsen
Svendborg mountainbike klub
| X72R2 | Svendborg mountainbike klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
X72R2 | Svendborg mountainbike klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1243 | mikael nordahn | N7P87X | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N7P87X | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1244 | Michael Thygesen | QGRT3R | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QGRT3R | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1245 | Lars Ole Jespersen
Bike-pit.dk
| MJVH7D | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MJVH7D | Bike-pit.dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1246 | Niels Dorussen
Varde Cykelklub
| BC54MV | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BC54MV | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1247 | Mikkel Ebbesen
Lyngholm Mink
| 5Z3QBU | Lyngholm Mink | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5Z3QBU | Lyngholm Mink | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1248 | Nikolaj Jakobsen | 73A16J | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
73A16J | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1249 | Mathias Skovby | C9CC8C | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C9CC8C | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1250 | Lars Hald Poulsen
Ansager MTB
| D9BZLF | Ansager MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D9BZLF | Ansager MTB | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1251 | Rene Lodahl
privat
| G4Q7AY | privat | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G4Q7AY | privat | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1252 | Bo Møller
SCK-Kolding
| LP7C89 | SCK-Kolding | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LP7C89 | SCK-Kolding | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1253 | Arne Madsen
Esbjerg Tri & Multisport
| 6C52CU | Esbjerg Tri & Multisport | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | Esbjerg Tri & Multisport | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1254 | Niels Westergaard
SCK
| 932M5G | SCK | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
932M5G | SCK | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1255 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1256 | Oscar Steffensen
Svendborg Mountainbike Klub
| 75LAB9 | Svendborg Mountainbike Klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
75LAB9 | Svendborg Mountainbike Klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1257 | Jakob Dam | CTPJKM | | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CTPJKM | - | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1258 | Peder Lauridsen
VM Tarm a/s
| CYQUKA | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CYQUKA | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1259 | Kristian Sortberg
VM Tarm a/s
| UHJ699 | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UHJ699 | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1260 | Bjarne Gejl
VM Tarm a/s
| GMUQ8J | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GMUQ8J | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1261 | Jacob Sunesen
VM Tarm a/s
| VGG3Z4 | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VGG3Z4 | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1262 | Mads Pedersen
VM Tarm a/s
| 4L7NXG | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4L7NXG | VM Tarm a/s | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1263 | Frank Linus Knudsen
VKS
| CJ8ZEA | VKS | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ8ZEA | VKS | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1264 | Lars Brinch
ØSVN MTB 3
| H8ARNF | ØSVN MTB 3 | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H8ARNF | ØSVN MTB 3 | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1265 | Thomas Westh
NCM
| JMPJ98 | NCM | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JMPJ98 | NCM | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1266 | Dan Ottosen
Svendborg Mountainbike klub
| 6DU8CT | Svendborg Mountainbike klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6DU8CT | Svendborg Mountainbike klub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1267 | Rasmus Tagmus
RebFjolleri.Dk
| D19F6Y | RebFjolleri.Dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D19F6Y | RebFjolleri.Dk | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1268 | steffen Sillesen
Oksbøl cykel Team
| JLVJT7 | Oksbøl cykel Team | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JLVJT7 | Oksbøl cykel Team | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1269 | Søren Østergaard Jepsen
Varde Cykelklub
| 2PUY1 | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2PUY1 | Varde Cykelklub | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1270 | Johannes Zuppani
Racing Kolding
| U5JQQ7 | Racing Kolding | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U5JQQ7 | Racing Kolding | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1271 | Danni Legebarnet Petersen
Oct
| EA3QGT | Oct | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EA3QGT | Oct | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1272 | Henrik Karlsen
INVITA-VIBORG
| VT35QN | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VT35QN | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1273 | Bjarne Blistrup
INVITA-VIBORG
| TPZ59P | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TPZ59P | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1274 | Michael Nielsen
INVITA-VIBORG
| M5MPC3 | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
M5MPC3 | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1275 | Allan Gutzke
INVITA-VIBORG
| 81JQAY | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
81JQAY | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
1276 | Torben Gade
INVITA-VIBORG
| K54GP9 | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K54GP9 | INVITA-VIBORG | Motion Herre 1 - 3 omgange |
|