Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 59 | Jannik Nedergaard Nielsen | Team Herning CK Elite | 7 | 3:25:45 | 27:47 | 27:43 | 27:29 | 25:56 | 26:56 | 33:34 | 36:18 | 0 | |
52 | 17 | Mathias Bregnhøj | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | 1 | 3:08:13 | 27:50 | 0 | |||||||
DNF* | 21 | Eigil Nikolajsen | BHS-Almeborg-Bornholm | 6 | 27:46 | 27:45 | 27:27 | 25:50 | 25:50 | 27:09 | ||||
DNF* | 172 | Jakob Frandsen | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 27:48 | 27:42 | 27:29 | 25:54 | 26:56 | 27:46 | ||||
DNF* | 926 | Adrian RIPS | Bike Market Team | 6 | 27:47 | 27:43 | 27:29 | 25:55 | 26:59 | 32:05 | ||||
DNF* | 43 | Rasmus Guldhammer | Team Waoo | 5 | 27:48 | 27:41 | 27:29 | 25:56 | 26:57 | |||||
DNF* | 36 | Rasmus Pedersen | Team ColoQuick | 4 | 27:48 | 27:41 | 27:28 | 25:56 | ||||||
DNF* | 928 | Gregor HOOPS | Bike Market Team | 4 | 27:47 | 27:43 | 27:28 | 27:11 | ||||||
DNF* | 79 | Niklas Spilcker Jacobsen | Team OK Kvickly Odder | 4 | 27:47 | 27:42 | 27:29 | 27:18 | ||||||
DNF* | 26 | Sander Andersen | BHS-Almeborg-Bornholm | 4 | 27:47 | 27:42 | 27:29 | 27:42 | ||||||
DNF* | 23 | Jeppe Hanssing | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | 4 | 27:48 | 27:41 | 27:29 | 27:49 | ||||||
DNF* | 80 | Asbjørn Ravn Rasmussen | Team OK Kvickly Odder | 4 | 27:49 | 27:41 | 27:28 | 27:55 | ||||||
DNF* | 207 | Jeppe Tolbøll | Give Cykelklub | 3 | 27:47 | 27:42 | 27:28 | |||||||
DNF* | 45 | Michael Carbel Svendgaard | Team Waoo | 3 | 27:47 | 27:41 | 27:30 | |||||||
DNF* | 167 | Frederik Uhre | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 2 | 27:47 | 29:35 | ||||||||
DNF* | 114 | Nicolaj Amping | Sydkystens Cycling | 2 | 28:25 | 32:17 | ||||||||
DNF* | 904 | Felix STIRNAL | UNI Hamborg | 1 | 28:54 | |||||||||
DNF* | 52 | Frederik Thomsen | Team Waoo | 1 | 29:35 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk