Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
1 | Anna Hermansen
Strellev cykel og fritidspark
| ZUR9T7 | Strellev cykel og fritidspark | U8 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUR9T7 | Strellev cykel og fritidspark | U8 Pige |
|
2 | Mille Skou Vinding
Herning Cykle Klub
| 3ZL5LY | Herning Cykle Klub | U8 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3ZL5LY | Herning Cykle Klub | U8 Pige |
|
51 | Nikoline Lundgaard Okkels
Herning cykle klub mtb
| EUNQZN | Herning cykle klub mtb | U8 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EUNQZN | Herning cykle klub mtb | U8 Pige |
|
101 | Noah Baltzer Ladekjær-Mikkelsen
Varde Cykel Klub
| 4M7M73 | Varde Cykel Klub | U8 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4M7M73 | Varde Cykel Klub | U8 Drenge |
|
102 | Magnus Strandbygaard Larsen
Varde cykelklub
| MLFEV | Varde cykelklub | U8 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MLFEV | Varde cykelklub | U8 Drenge |
|
151 | Emil Brinch Møller
Ingen
| 86C874 | Ingen | U8 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
86C874 | Ingen | U8 Drenge |
|
152 | Ebbe Lorentzen | 11E2AH | | U8 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
11E2AH | - | U8 Drenge |
|
153 | Konrad Hostrup Andersen
MTB Sønderborg
| MHHVC8 | MTB Sønderborg | U8 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MHHVC8 | MTB Sønderborg | U8 Drenge |
|
251 | Line Schultz
Funsters ung MTB - Haderslev
| F2U3B1 | Funsters ung MTB - Haderslev | U10 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F2U3B1 | Funsters ung MTB - Haderslev | U10 Pige |
|
301 | Mads Dall Møberg
Agerbæk MTB
| BZH4DB | Agerbæk MTB | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BZH4DB | Agerbæk MTB | U10 Drenge |
|
302 | Hjalte Baltzer Ladekjær-Mikkelsen
Varde Cykel Klub
| RPEFHX | Varde Cykel Klub | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RPEFHX | Varde Cykel Klub | U10 Drenge |
|
303 | Mads lundgaard Okkels
Herning cykel klub mtb
| C7XE9E | Herning cykel klub mtb | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C7XE9E | Herning cykel klub mtb | U10 Drenge |
|
304 | Sander Träger
Strellev cykel og fritidspark
| N5GBXH | Strellev cykel og fritidspark | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N5GBXH | Strellev cykel og fritidspark | U10 Drenge |
|
305 | Lukas Enggaard | VXL77 | | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VXL77 | - | U10 Drenge |
|
306 | Silas Clausager Nielsen
Strellev Cykel og Fritidspark
| CZXB1H | Strellev Cykel og Fritidspark | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CZXB1H | Strellev Cykel og Fritidspark | U10 Drenge |
|
307 | Marius Meedom
Herning Cykle Klub mtb
| 9HGYZ9 | Herning Cykle Klub mtb | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9HGYZ9 | Herning Cykle Klub mtb | U10 Drenge |
|
308 | Jeppe Laumand Drue Nielsen
Varde Cykelklub
| A43N4U | Varde Cykelklub | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A43N4U | Varde Cykelklub | U10 Drenge |
|
309 | Magnus Henriksen
SGIF
| KZFGGQ | SGIF | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KZFGGQ | SGIF | U10 Drenge |
|
310 | Frederik Voldsgaard
Cykling Odense
| K4UYYL | Cykling Odense | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K4UYYL | Cykling Odense | U12 Drenge |
|
351 | Oskar Hostrup Andersen
MTB Sønderborg
| 4FGGM6 | MTB Sønderborg | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4FGGM6 | MTB Sønderborg | U10 Drenge |
|
352 | Eigil Mårtensson
Cykling Odense
| V2HDLX | Cykling Odense | U10 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V2HDLX | Cykling Odense | U10 Drenge |
|
401 | Lærke Dybdal Bank
Bramming IF motion B & U
| 6CM9C | Bramming IF motion B & U | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6CM9C | Bramming IF motion B & U | U12 Piger |
|
402 | Agnete Hedemann
Bramming IF B&U MTB
| 129RV | Bramming IF B&U MTB | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
129RV | Bramming IF B&U MTB | U12 Piger |
|
403 | Freja Frostholm
SGIF cykelmotion
| VBJUR | SGIF cykelmotion | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VBJUR | SGIF cykelmotion | U12 Piger |
|
404 | Emma MC
SGIF motion
| DC1Q3 | SGIF motion | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DC1Q3 | SGIF motion | U12 Piger |
|
451 | Merle Henriksen
Sgif
| Z5F1BM | Sgif | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z5F1BM | Sgif | U12 Piger |
|
452 | Alfrida Hostrup Andersen
MTB Sønderborg
| 7A7ZGT | MTB Sønderborg | U12 Piger |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7A7ZGT | MTB Sønderborg | U12 Piger |
|
501 | Alexander Thøgersen
Varde cykelklub
| HPKD1 | Varde cykelklub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HPKD1 | Varde cykelklub | U12 Drenge |
|
502 | Hjalte Isaksen | NWKHD | | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NWKHD | - | U12 Drenge |
|
503 | Felix Simonsen | EU80M | | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EU80M | - | U12 Drenge |
|
504 | Mikkel Møller
Strellev Cykel - og Fritidspark
| B43RPV | Strellev Cykel - og Fritidspark | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B43RPV | Strellev Cykel - og Fritidspark | U12 Drenge |
|
505 | Alexander Kristiansen
Varde Cykelklub
| KQ889C | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KQ889C | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
506 | Sander Juul
Varde Cykelklub
| QPJCVB | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QPJCVB | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
507 | Emil Meedom
Herning Cykle Klub
| 3XAE4M | Herning Cykle Klub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3XAE4M | Herning Cykle Klub | U12 Drenge |
|
508 | Mikkel Mc
SGIF motion
| C4GTF | SGIF motion | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C4GTF | SGIF motion | U12 Drenge |
|
509 | Lasse Skou Vinding
Herning Cykle Klub
| KLM5XZ | Herning Cykle Klub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLM5XZ | Herning Cykle Klub | U12 Drenge |
|
510 | Alexander Lauridsen Vad
Varde Cykelklub
| TKLVQM | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TKLVQM | Varde Cykelklub | U12 Drenge |
|
551 | Jeppe Schultz
Funsters Ung MTB - Haderslev
| RK3P8T | Funsters Ung MTB - Haderslev | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RK3P8T | Funsters Ung MTB - Haderslev | U12 Drenge |
|
552 | Daniel Andreasen
Agerbæk MTB
| ZBB9EE | Agerbæk MTB | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZBB9EE | Agerbæk MTB | U12 Drenge |
|
553 | Andreas Rode Andersen | 7MJUUC | | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7MJUUC | - | U14 Drenge |
|
554 | Felix Bering
Cykling Odense
| L132070 | Cykling Odense | U12 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132070 | Cykling Odense | U12 Drenge |
|
601 | Annesofie Dall Møberg
Agerbæk MTB
| 9M7GHC | Agerbæk MTB | U14 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9M7GHC | Agerbæk MTB | U14 Pige |
|
602 | Marie Jensen | 8HD3K | | U14 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8HD3K | - | U14 Pige |
|
603 | Rebecca Rahbek
Varde Cykelklub
| 8T675P | Varde Cykelklub | U14 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8T675P | Varde Cykelklub | U14 Pige |
|
604 | Cilja Pedersen
Agerbæk mtb
| 42KL2 | Agerbæk mtb | U14 Pige |
|
Chipkode | Klub | Distance |
42KL2 | Agerbæk mtb | U14 Pige |
|
701 | Tobias Bendix
Bramming MTB
| N1LXTU | Bramming MTB | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N1LXTU | Bramming MTB | U14 Drenge |
|
702 | Christian Schultz
Varde Cykelklub
| GBF1H4 | Varde Cykelklub | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GBF1H4 | Varde Cykelklub | U14 Drenge |
|
703 | Malthe mose Kristensen
Bramming MTB
| 5CVJBL | Bramming MTB | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5CVJBL | Bramming MTB | U14 Drenge |
|
704 | Sebastian Hedemann
Bramming IF B&U MTB
| XNEMB3 | Bramming IF B&U MTB | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XNEMB3 | Bramming IF B&U MTB | U14 Drenge |
|
705 | Bertil Klinge
BIF motion team Skjern bank
| D4M4YE | BIF motion team Skjern bank | U14 Drenge |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D4M4YE | BIF motion team Skjern bank | U14 Drenge |
|