Resultat
33 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 33 |
Samlet tid | 1:19:04 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:31:00 |
Dato | 30. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 59,4 km |
Distance (omgang) | 1,8 km |
Gennemsnit omgang | 2:23 45,07 km/t |
Hurtigste omgang | 2:15 47,69 km/t |
Langsomste omgang | 2:29 43,44 km/t |
Deltager (#57)
Mads Søgaard Mondrup | |
Give Cykelklub | |
Danmark | |
Mand, 22 år (27 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 2:19 | 46,43 km/t | 2:19 | 3 | 18:33:19 | |||
Omgang 2 | 2:22 | 45,42 km/t | 4:42 | 5 | 18:35:42 | |||
Omgang 3 | 2:24 | 44,69 km/t | 7:07 | 17 | 18:38:07 | |||
Omgang 4 | 2:22 | 45,59 km/t | 9:29 | 23 | 18:40:29 | |||
Omgang 5 | 2:23 | 45,19 km/t | 11:52 | 24 | 18:42:52 | |||
Omgang 6 | 2:16 | 47,32 km/t | 14:09 | 26 | 18:45:09 | |||
Omgang 7 | 2:17 | 47,04 km/t | 16:27 | 27 | 18:47:27 | |||
Omgang 8 | 2:23 | 45,14 km/t | 18:50 | 31 | 18:49:51 | |||
Omgang 9 | 2:21 | 45,85 km/t | 21:12 | 31 | 18:52:12 | |||
Omgang 10 | 2:27 | 43,93 km/t | 23:39 | 31 | 18:54:39 | |||
Omgang 11 | 2:29 | 43,44 km/t | 26:08 | 31 | 18:57:09 | |||
Omgang 12 | 2:26 | 44,22 km/t | 28:35 | 33 | 18:59:35 | |||
Omgang 13 | 2:21 | 45,67 km/t | 30:57 | 31 | 19:01:57 | |||
Omgang 14 | 2:24 | 44,73 km/t | 33:22 | 30 | 19:04:22 | |||
Omgang 15 | 2:22 | 45,39 km/t | 35:45 | 30 | 19:06:45 | |||
Omgang 16 | 2:25 | 44,53 km/t | 38:10 | 26 | 19:09:10 | |||
Omgang 17 | 2:23 | 45,03 km/t | 40:34 | 27 | 19:11:34 | |||
Omgang 18 | 2:25 | 44,41 km/t | 43:00 | 27 | 19:14:00 | |||
Omgang 19 | 2:23 | 45,14 km/t | 45:23 | 25 | 19:16:24 | |||
Omgang 20 | 2:23 | 45,08 km/t | 47:47 | 26 | 19:18:47 | |||
Omgang 21 | 2:25 | 44,59 km/t | 50:13 | 27 | 19:21:13 | |||
Omgang 22 | 2:23 | 45,12 km/t | 52:36 | 25 | 19:23:36 | |||
Omgang 23 | 2:25 | 44,66 km/t | 55:01 | 26 | 19:26:01 | |||
Omgang 24 | 2:21 | 45,71 km/t | 57:23 | 26 | 19:28:23 | |||
Omgang 25 | 2:23 | 45,03 km/t | 59:47 | 26 | 19:30:47 | |||
Omgang 26 | 2:24 | 44,81 km/t | 1:02:12 | 26 | 19:33:12 | |||
Omgang 27 | 2:24 | 44,77 km/t | 1:04:36 | 26 | 19:35:36 | |||
Omgang 28 | 2:25 | 44,68 km/t | 1:07:01 | 27 | 19:38:01 | |||
Omgang 29 | 2:26 | 44,17 km/t | 1:09:28 | 27 | 19:40:28 | |||
Omgang 30 | 2:25 | 44,49 km/t | 1:11:54 | 27 | 19:42:54 | |||
Omgang 31 | 2:25 | 44,43 km/t | 1:14:19 | 25 | 19:45:20 | |||
Omgang 32 | 2:29 | 43,48 km/t | 1:16:49 | 27 | 19:47:49 | |||
Omgang 33 | 2:15 | 47,69 km/t | 1:19:04 | 24 | 19:50:05 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: ulrichgorm@gmail.com