Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael MØRKØV | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 33 | 1:17:02 | ||||
2 | 6 | Michael Carbel Svendgaard | Team Waoo | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:08 | 2:28 | |
3 | 30 | Sebastian Kolze Changizi | Team AURA Energi - JSdk | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:07 | 2:26 | |
4 | 16 | Nicklas Overgaard Amdi Pedersen | BHS-Almeborg-Bornholm | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:08 | 2:28 | |
5 | 13 | Andreas Stokbro Nielsen | Riwal Readynez Cycling Team | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:09 | 2:28 | |
6 | 54 | Nils Lau Broge | Cykle Klubben Aarhus | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:08 | 2:30 | |
7 | 17 | Mads Baadgaard Rahbek | BHS-Almeborg-Bornholm | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:09 | 2:24 | |
8 | 14 | Christoffer Lisson | BHS-Almeborg-Bornholm | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:10 | 2:26 | |
9 | 31 | Jacob Gye Madsen | Team AURA Energi - JSdk | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:10 | 2:25 | |
10 | 36 | Oliver Knudsen | Team OK Kvickly Odder | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:09 | 2:25 | |
11 | 38 | Mads Andersen | Team OK Kvickly Odder | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:09 | 2:26 | |
12 | 11 | Rasmus Christian Quaade | Riwal Readynez Cycling Team | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:11 | 2:27 | |
13 | 42 | Daniel Stampe | Team Integra Advokater - Giant | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:10 | 2:26 | |
14 | 27 | Christian Gorm Albrechtsen | Team Herning CK Elite | 33 | 1:17:02 | 2:20 | 2:11 | 2:26 | |
15 | 19 | Jacob Hindsgaul | Team ColoQuick | 33 | 1:17:09 | 2:20 | 2:12 | 2:26 | |
16 | 18 | Mathias Bregnhøj | BHS-Almeborg-Bornholm | 33 | 1:17:09 | 2:20 | 2:13 | 2:25 | |
17 | 21 | Mads Østergaard Kristensen | Team Herning CK Elite | 33 | 1:17:10 | 2:20 | 2:13 | 2:29 | |
18 | 5 | Rasmus Guldhammer | Team Waoo | 33 | 1:17:10 | 2:20 | 2:14 | 2:25 | |
19 | 35 | Søren Vosgerau | Team OK Kvickly Odder | 33 | 1:17:16 | 2:20 | 2:16 | 2:28 | |
20 | 8 | Jesper Schultz | Team Waoo | 33 | 1:17:33 | 2:21 | 2:15 | 2:39 | |
21 | 3 | Rasmus Byriel IVERSEN | LOTTO SOUDAL | 33 | 1:17:33 | 2:21 | 2:13 | 2:36 | |
22 | 7 | Martin Mortensen | Team Waoo | 33 | 1:17:33 | 2:21 | 2:14 | 2:39 | |
23 | 4 | Silas Zacharias Clemmensen | Team Waoo | 33 | 1:17:43 | 2:21 | 1:50 | 2:49 | |
24 | 2 | Lars Ytting Bak | Dimension Data | 33 | 1:17:43 | 2:21 | 2:13 | 2:46 | |
25 | 57 | Mads Søgaard Mondrup | Give Cykelklub | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:15 | 2:29 | |
26 | 41 | Mikkel Øritsland | Team Integra Advokater - Giant | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:14 | 2:35 | |
27 | 37 | Andreas Brandt Aidel | Team OK Kvickly Odder | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:17 | 2:27 | |
28 | 24 | Kristian Broløs | Team Herning CK Elite | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:16 | 2:29 | |
29 | 47 | Sebastian Theodor Millinge Petersen | Team Herning CK Junior | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:16 | 2:28 | |
30 | 25 | Peter Friis Løfstedt | Team Herning CK Elite | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:16 | 2:28 | |
31 | 51 | Jeppe Andreasen | Team Vifra Kvickly Odder | 33 | 1:19:04 | 2:23 | 2:15 | 2:30 | |
32 | 58 | Jeppe Tolbøll | Give Cykelklub | 33 | 1:19:10 | 2:23 | 2:16 | 2:28 | |
33 | 26 | Sebastian Ryttersgaard | Team Herning CK Elite | 33 | 1:19:12 | 2:24 | 2:19 | 2:28 | |
34 | 22 | Kristian Arnth Sørensen | Team Herning CK Elite | 33 | 1:19:45 | 2:25 | 2:16 | 2:56 | |
35 | 23 | Jannik Nedergaard Nielsen | Team Herning CK Elite | 33 | 1:24:13 | 2:33 | 2:00 | 4:28 | |
- | 15 | Emil Toudal | BHS-Almeborg-Bornholm | 31 | 2:21 | 2:14 | 2:49 | ||
- | 69 | Kim Kristoffer Aabjerg | Herning Cykle Klub | 25 | 2:25 | 2:15 | 3:05 | ||
DNF | 52 | Andreas Larsen | Holbæk Cykelsport | 20 | 4:04 | 2:19 | 33:43 | ||
DNF | 63 | Magnus Skov Jensen | Slagelse Cykle Ring | 19 | 2:30 | 2:19 | 3:24 | ||
DNF | 45 | Anders Foldager | Team Mascot Workwear | 18 | 2:27 | 2:16 | 2:43 | ||
DNF | 34 | Thomas Koldkjær Decker | Team OK Kvickly Odder | 18 | 2:28 | 2:21 | 2:42 | ||
DNF | 46 | Jacob Christensen | Team Mascot Workwear | 18 | 2:31 | 2:20 | 3:50 | ||
DNF | 48 | Carl Friedrich Petersen Voldbjerg | Team Herning CK Junior | 15 | 2:27 | 2:21 | 2:32 | ||
DNF | 64 | Flemming Damgaard Andersen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 14 | 2:30 | 2:22 | 2:36 | ||
DNF | 40 | Oliver Nielsen | Team Audi Cycling Elite Copenha. | 13 | 2:33 | 2:21 | 3:05 | ||
DNF | 70 | Lasse Mikkelsen | Cykle Klubben Aarhus | 13 | 2:33 | 2:22 | 3:05 | ||
DNF | 68 | Marcus Holm | Herning Cykle Klub | 12 | 2:30 | 2:21 | 2:37 | ||
DNF | 61 | Birk Udengaard Hansen | Silkeborg IF Cykling | 11 | 2:28 | 2:20 | 2:52 | ||
DNF | 55 | Thomas Bilde | Hammel Cykle Klub | 10 | 2:25 | 2:20 | 2:31 | ||
DNF | 44 | Mads Fenneberg | Team Mascot Workwear | 10 | 2:27 | 2:18 | 2:56 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ulrichgorm@gmail.com