Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Thomas Koldkjær Decker | Team OK Kvickly Odder | 6 | 2:49:39 | 27:11 | 27:28 | 28:34 | 28:44 | 28:54 | 28:46 | 20 | |
2 | 22 | Thomas Bilde | Hammel Cykle Klub | 6 | 2:49:39 | 27:10 | 27:27 | 28:35 | 28:43 | 28:56 | 28:45 | 18 | |
3 | 45 | Nis Johan Holleufer | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 2:49:39 | 27:12 | 27:26 | 28:34 | 28:45 | 28:54 | 28:46 | 16 | |
4 | Kristian Broløs | Team Herning CK Elite | 6 | 2:49:41 | 27:10 | 27:28 | 28:34 | 28:44 | 28:55 | 28:47 | 10 | ||
5 | 35 | Sune Guldbrand Hansen | Vejle Cykel Klub | 6 | 2:50:06 | 27:06 | 27:31 | 28:35 | 28:43 | 28:55 | 29:12 | 8 | |
6 | 20 | Anders Bruun | Give Cykelklub | 6 | 2:50:24 | 27:12 | 27:26 | 28:35 | 28:43 | 28:55 | 29:30 | 6 | |
7 | 5 | Søren Vosgerau | Team OK Kvickly Odder | 6 | 2:50:24 | 27:09 | 29:00 | 28:32 | 28:20 | 28:37 | 28:44 | 5 | |
8 | 15 | Emil Tønnesen | Cykling Odense | 6 | 2:50:24 | 27:09 | 29:01 | 28:32 | 28:19 | 28:39 | 28:43 | 4 | |
9 | 13 | Sebastian Juul | Cykling Odense | 6 | 2:50:24 | 27:10 | 28:01 | 29:30 | 28:23 | 28:37 | 28:42 | 3 | |
10 | 50 | Mads-Emil Gaardsvig Christensen | Cykling Odense | 6 | 2:50:28 | 27:11 | 28:58 | 28:33 | 28:22 | 28:37 | 28:46 | 2 | |
11 | 3 | Lucas Wulff | Team OK Kvickly Odder | 6 | 2:50:28 | 27:09 | 29:00 | 28:33 | 28:20 | 28:37 | 28:47 | 2 | |
12 | 25 | Flemming Damgaard Andersen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 6 | 2:50:28 | 27:10 | 28:59 | 28:32 | 28:22 | 28:36 | 28:47 | 0 | |
13 | 103 | Marcus Holm | Herning Cykle Klub | 6 | 2:50:28 | 27:09 | 29:01 | 28:31 | 28:22 | 28:36 | 28:47 | 0 | |
14 | 52 | Jesper Kael Jensen | Frederikshøj Cycling Club | 6 | 2:50:28 | 27:11 | 28:58 | 28:31 | 28:22 | 28:37 | 28:47 | 0 | |
15 | 39 | Jakob Tobias Sevelsted | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 2:50:28 | 27:10 | 28:59 | 28:32 | 28:21 | 28:36 | 28:47 | 0 | |
16 | 16 | Lasse Kristiansen | Cykling Odense | 6 | 2:50:28 | 27:09 | 27:29 | 28:35 | 28:44 | 29:08 | 29:22 | 0 | |
17 | 27 | Jeppe Falk-Kristensen | Nr Søby Cykel Klub | 6 | 2:50:28 | 27:11 | 28:58 | 28:33 | 28:20 | 28:38 | 28:47 | 0 | |
18 | 26 | Karl Hjøllund Klinge | Middelfart Cykel Club | 6 | 2:50:28 | 27:07 | 28:04 | 29:30 | 28:22 | 28:38 | 28:46 | 0 | |
19 | 31 | Stefan Ryom | Odder Cykel Klub | 6 | 2:50:28 | 27:10 | 28:00 | 29:31 | 28:21 | 28:39 | 28:46 | 0 | |
20 | 101 | Daniel Guld | Give Cykelklub | 6 | 2:50:31 | 27:12 | 28:58 | 28:33 | 28:22 | 28:37 | 28:47 | 0 | |
21 | 23 | Kasper Thomsen | Herning Cykle Klub | 6 | 2:50:34 | 27:12 | 28:56 | 28:32 | 28:20 | 28:40 | 28:51 | 0 | |
22 | 9 | Poul Bentsen | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 2:50:42 | 27:11 | 28:59 | 28:31 | 28:21 | 28:37 | 29:00 | 0 | |
23 | 1 | Peter Friis Løfstedt | Team Herning CK Elite | 6 | 2:51:12 | 27:05 | 27:33 | 28:35 | 28:43 | 28:56 | 30:18 | 0 | |
24 | 12 | Rasmus Rauch Jensen | Cykling Odense | 6 | 2:52:37 | 27:12 | 27:26 | 28:35 | 28:43 | 28:55 | 31:42 | 0 | |
25 | 10 | Zacharias Bendix Væggemose | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 2:57:49 | 27:11 | 28:57 | 28:33 | 28:22 | 29:02 | 35:41 | 0 | |
DNF* | 21 | Kristian Danielsen | Give Cykelklub | 1 | 27:06 | ||||||||
DNF* | 30 | Andreas Knudsen | Odder Cykel Klub | 1 | 27:10 | ||||||||
DNF* | 33 | Teit Christiansen | Randers Cykleklub af 1910 | 1 | 27:12 | ||||||||
DNF* | 102 | Lasse Bøgh Rasmussen | Give Cykelklub | 1 | 28:06 | ||||||||
DNF* | 28 | Lasse Krejberg | Nr Søby Cykel Klub | 1 | 28:10 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: oestp2@hotmail.com