Plac. | Startnr. | Samlet tid | Hold | Kategori | Opgaver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:31:01 | Toughest Warriors1 | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
2 | 24 | 1:32:25 | Koatek 1 | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
3 | 17 | 1:34:39 | De bedste mænd fra Hundested håndbold | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
4 | 23 | 1:34:43 | Mean machines | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter | |
5 | 22 | 1:37:24 | Team HNIE | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
6 | 10 | 1:43:26 | Ivans grisegutta | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
7 | 11 | 1:48:32 | De Rullende Flødeboller | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
8 | 12 | 1:50:04 | Team murer | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
9 | 5 | 1:50:15 | Drachmanns Drenge | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
10 | 8 | 1:50:16 | Vi når det nok | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
11 | 6 | 1:51:38 | Spodsbjerg hundene | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
12 | 15 | 1:52:21 | Sexklubben | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
13 | 25 | 1:55:12 | Koatek 2 | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
14 | 20 | 1:55:24 | SH2019 | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
15 | 21 | 1:55:41 | Team Lulu | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
16 | 26 | 1:55:51 | The Appels | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
17 | 14 | 1:56:55 | Vejby Bønderne | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
18 | 2 | 1:57:44 | 2 Tykke og 1 Kage | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
19 | 7 | 1:57:46 | teamhakke | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
20 | 1 | 1:58:14 | 3 Mænd | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg | |
21 | 9 | 2:02:35 | HIB crosss træning | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
22 | 16 | 2:04:18 | Team Pulled Pork | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
23 | 13 | 2:06:23 | TEAM JHT | Herrehold | 7 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | LET SVÆRVÆGT - fra 226 kg til 255 kg |
24 | 18 | 2:07:25 | Team arm i gips | 6 | - | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter | |
25 | 3 | 2:15:26 | 1 Tyk og 2 Kager | Herrehold | 6 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | - | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
- | 19 | 2:04:45 | Skibumserne | Herrehold | 6 | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | Løst | - | SVÆRVÆGT - fra 256 kg og opefter |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kurtbrunkristensen@gmail.com