Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Startgruppe | Distance |
1 | Søren Harbo
Aarhus 1900 Triathlon
| M20-29 | Aarhus 1900 Triathlon | malling | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Aarhus 1900 Triathlon | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
2 | Troels Nielsen | M30-39 | | Odense N | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
3 | Janni Ejersbo Martinussen | K15-19 | | Agedrup | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
4 | Martin Simonsen | M30-39 | | Skanderborg | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
5 | Flemming Andersen | M50-59 | | Munkebo | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
6 | Sonja Serup Hansen | K40-49 | | Odense V | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
7 | Ida Bohn
Odense Triathlon Klub
| K30-39 | Odense Triathlon Klub | Odense N | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Odense Triathlon Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
8 | Claus Ulrik Hansen
Odense Triathlon Klub
| M50-59 | Odense Triathlon Klub | Odense NV | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Odense Triathlon Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
9 | Ken Asmus
Odense Triathlon Klub
| M50-59 | Odense Triathlon Klub | Odense M | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Odense Triathlon Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
10 | Anja Klestrup Hansen
Svendborg Triathlonklub
| K40-49 | Svendborg Triathlonklub | Svendborg | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Svendborg Triathlonklub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
11 | Mads Hermann
Kerteminde Tri Klub
| M40-49 | Kerteminde Tri Klub | | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kerteminde Tri Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
12 | Nønne Maalø Larsen
Odense Triathlon Klub
| K30-39 | Odense Triathlon Klub | Odense NØ | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Odense Triathlon Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
13 | Sander V. Møller
Bogenseløberne
| M50-59 | Bogenseløberne | Søndersø | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Bogenseløberne | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
14 | Henrik Harder
Team Try Harder
| M40-49 | Team Try Harder | Munkebo | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Try Harder | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
15 | Olaf Bohlmann | M20-29 | | | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
16 | Jørn Malte Rahn | M20-29 | | | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
17 | Tobias Mørkeberg Nilsson
DTRIF EP Medlem
| M20-29 | DTRIF EP Medlem | " | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
DTRIF EP Medlem | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
18 | Mario Lago Benito | M20-29 | | | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
19 | Brian Østergaard
Kerteminde Tri Klub
| M40-49 | Kerteminde Tri Klub | kerteminde | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kerteminde Tri Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
20 | Jannie Trier
Kerteminde Tri Klub
| K40-49 | Kerteminde Tri Klub | Kerteminde | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kerteminde Tri Klub | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
21 | Anja Lund | K30-39 | | odense c | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
22 | Henry Bomberg | M40-49 | | Munkebo | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
23 | Simone Dyrendal Rosenlund | K20-29 | | Odense C | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
24 | Stella Nielsen | K40-49 | | Odense SV | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 1 kl 1000 | Multiman |
|
25 | Niels Duedahl
Svendborg Triathlonklub
| M50-59 | Svendborg Triathlonklub | Skårup Fyn | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Svendborg Triathlonklub | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
26 | Cecilie Høegh Nielsen | K20-29 | | Odense M | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
27 | Freja Nyland | K20-29 | | Odense V | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
28 | Lene Sørensen
OTK
| K40-49 | OTK | Odense SV | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
OTK | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
29 | Jonas Eriksen
baghjulet
| M20-29 | baghjulet | Vissenbjerg | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
baghjulet | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
30 | Ole Larsen | M50-59 | | Frørup | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
31 | Casper Busk
OMI
| M20-29 | OMI | Odense NV | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
OMI | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
32 | Teddy Christensen | M60-69 | | Odense Nv | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
33 | Lene Christensen | K50-59 | | Odense NV | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
34 | Brian Nielsen | M40-49 | | Munkebo | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
35 | Michael Kragebær
Fjordager Cykling / Løbexperten
| M50-59 | Fjordager Cykling / Løbexperten | Agedrup | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Fjordager Cykling / Løbexperten | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
36 | Tina Margaret Larsen | K30-39 | | Odense | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
37 | Tina Kiil Jensen
Svendborg Triathlonklub
| K50-59 | Svendborg Triathlonklub | Gudme | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Svendborg Triathlonklub | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
38 | Finn Olsen
Privat
| M0-14 | Privat | Otterup | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Privat | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
39 | Kirstin Anderson Hansen
Kerteminde Tri Klub
| K40-49 | Kerteminde Tri Klub | Kerteminde | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kerteminde Tri Klub | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
40 | Emil Back Olsen | M20-29 | | Ryslinge | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
41 | Emil M. Valeur
sdu
| M20-29 | sdu | Odense C | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
sdu | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
42 | Andreas Pihl | M20-29 | | Odense | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
43 | Henrik Granhøi | M20-29 | | Odense V | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
44 | Emma Louise Frederiksen | K20-29 | | Odense M | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
45 | Lisbeth Lildballe
Kerteminde Tri Klub
| K50-59 | Kerteminde Tri Klub | MUNKEBO | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kerteminde Tri Klub | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
46 | Maria-Louise Schreiner | K30-39 | | Odense C | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
47 | Anne-Mette Schreiner | K30-39 | | Munkebo | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
48 | Mads Skovmand | M30-39 | | Nyborg | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 2 kl 1015 | Multiman |
|
49 | Helle Klodskov | K50-59 | | | Heat 3 kl 1030 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Heat 3 kl 1030 | Multiman |
|
50 | Ursula Madsen
TIF Triathlon
| K40-49 | TIF Triathlon | Tørring | Heat 3 kl 1030 | Multiman |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TIF Triathlon | Heat 3 kl 1030 | Multiman |
|