Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
207 | Karsten Kærsgaard Hansen
VCK/ Team Bæklund Service Teknik
| NK7SR | VCK/ Team Bæklund Service Tekni. | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NK7SR | VCK/ Team Bæklund Service Tekni. | H50 |
|
208 | Per Nielsen
Varde Cykelklub
| G7MYF6 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G7MYF6 | Varde Cykelklub | H50 |
|
209 | Torben Iversen
Varde Cykelklub
| T42Q9Q | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T42Q9Q | Varde Cykelklub | H50 |
|
210 | Ole Nielsen
Varde Cykelklub
| 942F54 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
942F54 | Varde Cykelklub | H50 |
|
211 | jørgen knudsen
Varde Cykelklub
| AD24Y4 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AD24Y4 | Varde Cykelklub | H50 |
|
212 | Søren Damm-Henrichsen
Baghjulet
| 8LU7M6 | Baghjulet | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8LU7M6 | Baghjulet | H50 |
|
213 | Johan Brøndsted
Varde Cykelklub
| BEMCKQ | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BEMCKQ | Varde Cykelklub | H50 |
|
214 | Lars Rosenbek Severinsen
Varde Cykelklub
| B241U5 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B241U5 | Varde Cykelklub | H50 |
|
215 | René Hougesen
Varde Cykelklub
| EKG2G | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EKG2G | Varde Cykelklub | H50 |
|
216 | Per Sartor
Mtb Sønderborg
| KAXUF2 | Mtb Sønderborg | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KAXUF2 | Mtb Sønderborg | H50 |
|
217 | Søren Nielsen
Varde Cykelklub
| R688L | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R688L | Varde Cykelklub | H50 |
|
218 | Jørgen Løkkegaard
Nyborg Cykle Klub
| 760V2 | Nyborg Cykle Klub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
760V2 | Nyborg Cykle Klub | H50 |
|
219 | Niels Jørgen Jørgensen
Varde Cykelklub
| F63C62 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F63C62 | Varde Cykelklub | H50 |
|
220 | Ole Kristensen
Varde Cykelklub
| 7VBUAU | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7VBUAU | Varde Cykelklub | H50 |
|
221 | Karl Peter Bundgaard
Varde Cykelklub
| KLKXFY | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLKXFY | Varde Cykelklub | H50 |
|
222 | Jonny Jørgensen
Randers Cykleklub af 1910
| ERF9X | Randers Cykleklub af 1910 | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ERF9X | Randers Cykleklub af 1910 | H50 |
|
223 | Otto Colkær
VCK
| L134263 | VCK | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L134263 | VCK | H50 |
|
224 | Erik Brunebjerg
MTB Holstebro
| 7FBV5V | MTB Holstebro | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7FBV5V | MTB Holstebro | H50 |
|
225 | Lars Storgaard
Varde Cykelklub
| TFMGM7 | Varde Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFMGM7 | Varde Cykelklub | H50 |
|
226 | Jens Nygaard Pedersen
MTB Kolding
| 9GZFYH | MTB Kolding | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9GZFYH | MTB Kolding | H50 |
|
227 | Steen Slaikjær
Hvidbjerg Strand Feriepark
| FEZ52D | Hvidbjerg Strand Feriepark | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FEZ52D | Hvidbjerg Strand Feriepark | H50 |
|
251 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | H50 |
|
252 | Chris Slot-Tygesen
HMIF-MTB
| 4LJHGK | HMIF-MTB | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4LJHGK | HMIF-MTB | H50 |
|
253 | Sven Mahnke
RT Neunmunster
| 94U4YK | RT Neunmunster | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
94U4YK | RT Neunmunster | H50 |
|
254 | Tonny Klockmann
askov mudeaters
| 59LUPJ | askov mudeaters | H50 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
59LUPJ | askov mudeaters | H50 |
|
301 | Børge Frederichsen
Skjern Å Camping/OCT
| PXBME9 | Skjern Å Camping/OCT | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PXBME9 | Skjern Å Camping/OCT | H60 |
|
302 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| 5BQZHU | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BQZHU | Varde Cykelklub | H60 |
|
303 | Steen Kruchov
Varde Cykelklub
| HLP25 | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HLP25 | Varde Cykelklub | H60 |
|
304 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | H60 |
|
305 | Preben Grønholt Jensen
SCK Kolding
| GM4CH8 | SCK Kolding | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GM4CH8 | SCK Kolding | H60 |
|
306 | Kenneth Kjeldsen
Varde Cykelklub
| BK2G0 | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BK2G0 | Varde Cykelklub | H60 |
|
307 | Bent Koudal
Vejen Bicycle Club
| 3DGYT | Vejen Bicycle Club | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3DGYT | Vejen Bicycle Club | H60 |
|
308 | Hans Lund
Varde Cykelklub
| QNELT | Varde Cykelklub | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QNELT | Varde Cykelklub | H60 |
|
351 | Jens Thorup
Bluemountain MTB
| 25PF3H | Bluemountain MTB | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
25PF3H | Bluemountain MTB | H60 |
|
352 | Ole Skovbo Møjbæk
Varde Cykelklup Team Danish Fibres
| TMP4HM | Varde Cykelklup Team Danish Fib. | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TMP4HM | Varde Cykelklup Team Danish Fib. | H60 |
|
353 | Sten Nielsen | C1Z4TT | | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C1Z4TT | - | H60 |
|
354 | Frands Hansen
Oksbøl cykelteam
| YMKQNN | Oksbøl cykelteam | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YMKQNN | Oksbøl cykelteam | H60 |
|
355 | Finn Gudmundsson
baghjulet
| 85PCU | baghjulet | H60 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
85PCU | baghjulet | H60 |
|
401 | Michael Mortensen
Varde Cykelklub
| 5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
402 | Christian Guttesen
Team Filskov
| THBNX4 | Team Filskov | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
THBNX4 | Team Filskov | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
403 | Henrik Slessing
Varde Cykelklub
| BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
404 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| J0F0B | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J0F0B | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
405 | Torben Hartkopf
Bike-Pit
| JZT93Z | Bike-Pit | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JZT93Z | Bike-Pit | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
406 | Lars Nielsen
Strellev cykelpark
| TFH0L | Strellev cykelpark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFH0L | Strellev cykelpark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
407 | Jesper Møller Beermann
Varde Cykelklub
| 119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
119JV4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
408 | Kim Michaelsen
Pamhule Trailbuilders/HMIF
| Q1LE1T | Pamhule Trailbuilders/HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q1LE1T | Pamhule Trailbuilders/HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
409 | Jonas Hekman
HMIF MTB
| 4P739E | HMIF MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P739E | HMIF MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
410 | Peter Høj Larsen
ETOM/FysioDanmark
| KLH6A4 | ETOM/FysioDanmark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLH6A4 | ETOM/FysioDanmark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
411 | Jesper Løvenhardt
Varde Cykelklub
| 6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
412 | Meiner Hundebøl
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 1M32B8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1M32B8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|