Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Hastighed | Tempo |
151 | 450 | 37:30 | 37:24 | Katrin Olsen | (K) 41-50 år | | DEN | 9,44 km/t | 6:21 min/km |
|
|
152 | 317 | 37:30 | 37:21 | Jane Lindberg | (K) 41-50 år | | DEN | 9,44 km/t | 6:21 min/km |
|
|
153 | 454 | 37:33 | 37:05 | Mikkel Bach Ruager | (M) 11-20 år | | DEN | 9,43 km/t | 6:21 min/km |
|
|
154 | 227 | 37:36 | 37:24 | Michael Ottesen | (M) 51-60 år | | DEN | 9,41 km/t | 6:22 min/km |
|
|
155 | 355 | 37:40 | 37:32 | Nana Vestergaard
Team VB
| (K) 0-10 år | Team VB | DEN | 9,40 km/t | 6:23 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team VB |
|
156 | 334 | 37:41 | 37:32 | Bent Vestergård | (M) 61-70 år | | DEN | 9,39 km/t | 6:23 min/km |
|
|
157 | 384 | 37:43 | 37:37 | Erik Christensen
Aalborg Atletik og Motion
| (M) 31-40 år | Aalborg Atletik og Motion | DEN | 9,38 km/t | 6:23 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aalborg Atletik og Motion |
|
158 | 402 | 37:53 | 36:52 | Julie Lund Dalsgaard | (K) 21-30 år | | DEN | 9,34 km/t | 6:25 min/km |
|
|
159 | 401 | 37:53 | 36:52 | Britta Lund Dalgaard | (K) 51-60 år | | DEN | 9,34 km/t | 6:25 min/km |
|
|
160 | 310 | 37:54 | 37:00 | Anders Byrialsen Larsen | (M) 41-50 år | | DEN | 9,34 km/t | 6:25 min/km |
|
|
161 | 209 | 37:58 | 37:16 | Christine Nielsen | (K) 31-40 år | | DEN | 9,32 km/t | 6:26 min/km |
|
|
162 | 285 | 38:05 | 37:48 | Lissy Henriksen
Rold skov løber
| (K) 61-70 år | Rold skov løber | DEN | 9,29 km/t | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Rold skov løber |
|
163 | 251 | 38:05 | 37:35 | Anne-Grethe Paulsen
Skovløberne i Rold
| (K) 61-70 år | Skovløberne i Rold | DEN | 9,29 km/t | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Skovløberne i Rold |
|
164 | 405 | 38:16 | 37:23 | Mille Harndahl | (K) 21-30 år | | DEN | 9,25 km/t | 6:29 min/km |
|
|
165 | 404 | 38:17 | 37:24 | Vera Andersen
Run for Fun
| (K) 41-50 år | Run for Fun | DEN | 9,24 km/t | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Run for Fun |
|
166 | 338 | 38:17 | 37:46 | Lillian Buus
Team Buus
| (K) 41-50 år | Team Buus | DEN | 9,24 km/t | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team Buus |
|
167 | 462 | 38:32 | 38:01 | Ronny Helle
Hobro
| (M) 31-40 år | Hobro | DEN | 9,18 km/t | 6:31 min/km |
|
|
168 | 408 | 38:34 | 38:23 | Per Munch | (M) 41-50 år | | DEN | 9,18 km/t | 6:32 min/km |
|
|
169 | 293 | 38:38 | 38:29 | Maria Viese
Rold Skov MTB
| (K) 31-40 år | Rold Skov MTB | DEN | 9,16 km/t | 6:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Rold Skov MTB |
|
170 | 294 | 38:39 | 38:29 | Amalie Viese | (K) 0-10 år | | DEN | 9,16 km/t | 6:33 min/km |
|
|
171 | 333 | 38:39 | 38:32 | Kim Birnie-Gauvin | (K) 21-30 år | | DEN | 9,16 km/t | 6:33 min/km |
|
|
172 | 296 | 38:42 | 38:01 | Rebecca Ditlev Pedersen | (K) 31-40 år | | DEN | 9,15 km/t | 6:33 min/km |
|
|
173 | 484 | 38:43 | 37:56 | Christian Carlsen | (M) 31-40 år | | DEN | 9,14 km/t | 6:33 min/km |
|
|
174 | 323 | 38:51 | 38:05 | Mette Flink | (K) 21-30 år | | DEN | 9,11 km/t | 6:35 min/km |
|
|
175 | 286 | 38:51 | 38:02 | Connie Smed Bertelsen
Run for Fun, Haverslev if
| (K) 51-60 år | Run for Fun, Haverslev if | DEN | 9,11 km/t | 6:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Run for Fun, Haverslev if |
|
176 | 324 | 38:52 | 38:05 | Nicolai kyvsgaard
Vejle IF
| (M) 31-40 år | Vejle IF | DEN | 9,11 km/t | 6:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Vejle IF |
|
177 | 215 | 38:54 | 38:06 | Rikke Hedegaard
Loop Fitness Brønderslev
| (K) 41-50 år | Loop Fitness Brønderslev | DEN | 9,10 km/t | 6:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Loop Fitness Brønderslev |
|
178 | 459 | 38:58 | 38:21 | Gustav Ziethen | (M) 0-10 år | | DEN | 9,08 km/t | 6:36 min/km |
|
|
179 | 458 | 38:59 | 38:22 | Ida Marie Ziethen | (K) 31-40 år | | DEN | 9,08 km/t | 6:36 min/km |
|
|
180 | 299 | 39:29 | 38:58 | Elias Berg peters | (M) 11-20 år | | DEN | 8,96 km/t | 6:41 min/km |
|
|
181 | 298 | 39:52 | 39:17 | Birgitte Peters
Team Hald
| (K) 41-50 år | Team Hald | DEN | 8,88 km/t | 6:45 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team Hald |
|
182 | 423 | 40:11 | 39:57 | Niklas Knap | (M) 21-30 år | | DEN | 8,81 km/t | 6:48 min/km |
|
|
183 | 282 | 40:14 | 39:46 | Helle Guldmann | (K) 41-50 år | | DEN | 8,80 km/t | 6:49 min/km |
|
|
184 | 257 | 40:16 | 39:18 | Line Wester Glintborg | (K) 31-40 år | | DEN | 8,79 km/t | 6:49 min/km |
|
|
185 | 412 | 40:16 | 39:18 | Julie Johnsen
BDO
| (K) 31-40 år | BDO | DEN | 8,79 km/t | 6:49 min/km |
|
|
186 | 436 | 40:22 | 40:13 | Rene Sjøgren | (M) 31-40 år | | DEN | 8,77 km/t | 6:50 min/km |
|
|
187 | 435 | 40:22 | 40:13 | Henriette Frederiksen | (K) 21-30 år | | DEN | 8,77 km/t | 6:50 min/km |
|
|
188 | 237 | 40:30 | 40:05 | Laila Holm Pedersen | (K) 41-50 år | | DEN | 8,74 km/t | 6:51 min/km |
|
|
189 | 283 | 40:43 | 40:03 | Sussanne Overgaard
Falck
| (K) 51-60 år | Falck | DEN | 8,69 km/t | 6:54 min/km |
|
|
190 | 343 | 40:44 | 40:33 | Sanne Buchgraitz Andersen
OGF
| (K) 51-60 år | OGF | DEN | 8,69 km/t | 6:54 min/km |
|
|
191 | 362 | 40:54 | 39:49 | Peter Dietz Toppenberg | (M) 31-40 år | | DEN | 8,65 km/t | 6:56 min/km |
|
|
192 | 389 | 40:57 | 40:45 | Tina Søndergaard
Aalborg Atletik og Motion
| (K) 31-40 år | Aalborg Atletik og Motion | DEN | 8,64 km/t | 6:56 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aalborg Atletik og Motion |
|
193 | 307 | 41:08 | 40:18 | Marco Schlüter Hansen | (M) 11-20 år | | DEN | 8,60 km/t | 6:58 min/km |
|
|
194 | 316 | 41:55 | 41:01 | Daniel Larsen | (M) 21-30 år | | DEN | 8,44 km/t | 7:06 min/km |
|
|
195 | 456 | 41:56 | 41:53 | Majbritt Uhrenholt | (K) 41-50 år | | DEN | 8,44 km/t | 7:06 min/km |
|
|
196 | 453 | 42:03 | 41:36 | Birthe Krag | (K) 51-60 år | | DEN | 8,42 km/t | 7:07 min/km |
|
|
197 | 219 | 42:05 | 41:38 | Kim Kockchendorff Slettemose | (M) 31-40 år | | DEN | 8,41 km/t | 7:08 min/km |
|
|
198 | 424 | 42:17 | 41:57 | Helle Faber | (K) 51-60 år | | DEN | 8,37 km/t | 7:10 min/km |
|
|
199 | 339 | 42:20 | 41:48 | Hanne Møller Jensen | (K) 71-80 år | | DEN | 8,36 km/t | 7:10 min/km |
|
|
200 | 393 | 42:29 | 42:16 | Emad Al-Akaibat
Aalborg Atletik og Motion
| (M) 31-40 år | Aalborg Atletik og Motion | DEN | 8,33 km/t | 7:12 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aalborg Atletik og Motion |
|