Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 185 | 3:01:05 | Jørgen Toft | Ulfborg CM | 33,13 km/t | |
52 | 63 | 3:01:28 | Kenneth Bojel | Kæden | 33,06 km/t | |
53 | 75 | 3:01:29 | Jacob Petersen | Team Taasinge | 33,06 km/t | |
54 | 133 | 3:01:33 | Rasmus Stougaard | Team Taasinge | 33,05 km/t | |
55 | 160 | 3:01:34 | Jacob Diemar | 33,04 km/t | ||
56 | 69 | 3:01:35 | Malene Raahauge Nielsen | Hedensted Cykelklub | 33,04 km/t | |
57 | 87 | 3:01:35 | Jens Just Jusesen | KCK Herlev | 33,04 km/t | |
58 | 58 | 3:01:37 | Kay Caspersen | Business Challenge | 33,03 km/t | |
59 | 189 | 3:04:02 | Mikkel Hûhl | CC Flying Horses | 32,60 km/t | |
60 | 82 | 3:05:33 | Frank Karlsen | Team Taasinge | 32,34 km/t | |
61 | 70 | 3:11:08 | Tim Toke Dam Pedersen | 31,39 km/t | ||
62 | 94 | 3:12:55 | Torben Balchen | KCK Herlev | 31,10 km/t | |
63 | 126 | 3:13:00 | Tobias Thiim Mølgaard | CGCT | 31,09 km/t | |
64 | 19 | 3:13:03 | Frank Hansen | 31,08 km/t | ||
65 | 80 | 3:13:03 | Peter Sundberg | Team Taasinge | 31,08 km/t | |
66 | 83 | 3:13:03 | Morten Knudsen | Team Taasinge | 31,08 km/t | |
67 | 205 | 3:13:04 | Janus Haraldsted | Skovshoved Tri | 31,08 km/t | |
68 | 84 | 3:13:10 | Anders Knudsen | Team Taasinge | 31,06 km/t | |
69 | 73 | 3:13:21 | Tobias Rasmussen | 31,03 km/t | ||
70 | 196 | 3:13:26 | Gunnar Jespersen | FMS | 31,02 km/t | |
71 | 167 | 3:13:26 | Sanne Stjernholm Andersen | Odense Triathlon Klub | 31,02 km/t | |
72 | 42 | 3:13:27 | Ole Øbro | Business Challenge | 31,01 km/t | |
73 | 157 | 3:13:29 | Palle Pedersen | skårup | 31,01 km/t | |
74 | 193 | 3:13:30 | Niels Espesen | 31,01 km/t | ||
75 | 141 | 3:13:31 | Lars Meier | 31,00 km/t | ||
76 | 102 | 3:13:40 | Morten Borup | PACE Cycling Club | 30,98 km/t | |
77 | 161 | 3:13:56 | Freja Andersen | CC Flying Heroes | 30,94 km/t | |
78 | 207 | 3:14:10 | Ole Nielsen | Flying Heroes | 30,90 km/t | |
79 | 138 | 3:14:52 | Tommy Christensen | 30,79 km/t | ||
80 | 200 | 3:15:06 | Jørgen Burchardt | Ringe Cykelklub | 30,75 km/t | |
81 | 155 | 3:15:45 | Iben Otten | 30,65 km/t | ||
82 | 135 | 3:15:45 | Anders Strathe | Novo Nordisk | 30,65 km/t | |
83 | 202 | 3:16:09 | Kim Gørlitz | Busines Challenge | 30,59 km/t | |
84 | 124 | 3:16:40 | Peter Svejdal Bernsen | PeberDesign | 30,51 km/t | |
85 | 50 | 3:16:56 | Ulli Schütte | 30,46 km/t | ||
86 | 55 | 3:18:43 | Ib Aa. Rasmussen | CC Flying Heroes | 30,19 km/t | |
87 | 26 | 3:18:43 | Teddy Mikkelsen | CC flying Heroes | 30,19 km/t | |
88 | 25 | 3:18:44 | Lisbeth Ravn Nilsson | }i}{i{ Himlenssendebud.dk | 30,19 km/t | |
89 | 158 | 3:18:46 | Bent Ole Karlsson | 30,19 km/t | ||
90 | 9 | 3:20:18 | Jens Tuckermann | 29,95 km/t | ||
91 | 27 | 3:20:18 | Christian Bösselmann | 29,95 km/t | ||
92 | 127 | 3:22:57 | Gustav Seerup Nielsen | CGCT | 29,56 km/t | |
93 | 24 | 3:26:33 | Jan Behrens | }i}{i{ Himlenssendebud.dk | 29,05 km/t | |
94 | 38 | 3:26:33 | Wolfgang Cornelius | IGAS Wendland | 29,05 km/t | |
95 | 43 | 3:32:26 | Anders Øbro | Business Challenge | 28,24 km/t | |
96 | 151 | 3:33:46 | Poul Erik Petersen | CC Flying Heroes | 28,07 km/t | |
97 | 142 | 3:33:46 | Pia Damgård | Flying Heroes | 28,07 km/t | |
98 | 7 | 3:33:46 | Ole Berg | CC Ærø Flying Heroes | 28,07 km/t | |
99 | 130 | 3:33:46 | Bjarne Finnerup | CC Flying Heroes | 28,07 km/t | |
100 | 51 | 3:39:26 | Sander Schlie | 27,34 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: reberbanen20@mail.dk