Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Startgruppe | Distance |
2851 | Tanja Glerup | K40-49 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2852 | Brit Jungberg Hansen
privat
| K40-49 | privat | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
privat | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2853 | Mia Jungberg Mathiesen
Støvring Løbe & Gå Klub
| K30-39 | Støvring Løbe & Gå Klub | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Støvring Løbe & Gå Klub | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2854 | Thomas Mathiesen
Støvring løbeklub
| M40-49 | Støvring løbeklub | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Støvring løbeklub | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2855 | Kirsten Jørgensen
Støvring Løbe & Gå Klub
| (K) 70+ år | Støvring Løbe & Gå Klub | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Støvring Løbe & Gå Klub | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2856 | Christina Hansen
Esbjerg Atletik og Motion
| K40-49 | Esbjerg Atletik og Motion | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Esbjerg Atletik og Motion | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2857 | Jan Steen
Esbjerg Atletik og Motion
| M50-59 | Esbjerg Atletik og Motion | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Esbjerg Atletik og Motion | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2858 | Marlene Skjærbæk
Skjærbæk team
| K40-49 | Skjærbæk team | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Skjærbæk team | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2859 | Rune Cassøe
Siemens Gamesa
| M30-39 | Siemens Gamesa | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Siemens Gamesa | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2860 | Casper Bo Jensen
Egebjerg IF
| M30-39 | Egebjerg IF | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Egebjerg IF | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2861 | Chris Jørgensen
Egebjerg IF
| M30-39 | Egebjerg IF | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Egebjerg IF | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2862 | Christina Ambrus | K20-29 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2863 | Claus Bo Jensen | M50-59 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2864 | Hanne Grave
Kolding Motion
| K40-49 | Kolding Motion | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2865 | Søren Wiin | M30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2866 | Kenneth Navntoft
Tømrerfirma Arne Poulsen
| M40-49 | Tømrerfirma Arne Poulsen | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Tømrerfirma Arne Poulsen | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2867 | Mikkel Elsnab Olesen | M40-49 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2868 | Klaus Detlef
DHK / enrunner.dk
| M50-59 | DHK / enrunner.dk | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
DHK / enrunner.dk | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2869 | Anita Ulrich
Viborg AM
| K40-49 | Viborg AM | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Viborg AM | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2870 | Thomas Boysen | M30-39 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2871 | Dorte Boysen | K40-49 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2872 | Freja Elling Enevoldsen
ISK TRI
| K15-19 | ISK TRI | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
ISK TRI | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2873 | Bjarne Kristiansen | M40-49 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2874 | Ole Pedersen | M40-49 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2875 | morten sørensen | M30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2876 | Lærke Rabjerg Østergård | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2877 | Sine Bang | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2878 | Allan Schmidt | M40-49 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2879 | Pia hinnerup | K40-49 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2880 | Brian Flansmose Vinbech | M40-49 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2881 | marianne bruun nielsen | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2882 | Flemming Andry
TRX Aarhus
| M30-39 | TRX Aarhus | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TRX Aarhus | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2883 | Elisabeth Bertelsen
TRX Aarhus
| K50-59 | TRX Aarhus | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TRX Aarhus | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2884 | Karina Trosborg
TRX Aarhus
| K30-39 | TRX Aarhus | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TRX Aarhus | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2885 | Mai Dahl Pedersen | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2886 | Tenna Lyngsø | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2887 | Sif Gjedde | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2888 | Hanne Gjedde | K60-69 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2889 | Glennie Papsø | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2890 | Marie Volf | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2891 | Maria Møbjerg | K30-39 | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
2892 | Lone Hellström | K40-49 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2893 | Katrine Hellström | K15-19 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2894 | Casper Hellström | M20-29 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2895 | Jakob Madsen | M30-39 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2896 | Henrik Hansen | M50-59 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2897 | Ole Madsen | M30-39 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2898 | Gitte Bak
Fru
| K40-49 | Fru | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Fru | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2899 | Dorthe Holm
SGI / Team MiLF
| K30-39 | SGI / Team MiLF | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
SGI / Team MiLF | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
2900 | Henrik Zacho | M50-59 | | DEN | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | Mønsted kl. 15:15 | 10,54 KM Mønsted |
|