Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Startgruppe | Distance |
1300 | Hanne Lohff | K50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1301 | Stine Schmidt Kristiansen
1967
| K15-19 | 1967 | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
1967 | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1302 | Lone Sørensen | K50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1303 | Pia Vandrup Skjønning | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1304 | Louise Søndergaard | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1305 | Maja Stanley Andersen | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1306 | Magnus Lundbak Koch | M0-14 | | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1307 | Louise Broch Christensen | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1308 | Sofie Broch Christensen | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1309 | Helle Schiøler | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1310 | Isabella Kristiane Nygaard Larsen
Seier Fitness
| K50-59 | Seier Fitness | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Seier Fitness | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1311 | Susan Hansen | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1312 | Maria Christina Salamon | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1313 | Heidi Mark Olesen | K40-49 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1314 | Iveta Skricka | K50-59 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1315 | Mille-Fia Wahlers | K0-14 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1316 | Elias Svolgaard
Mønsted Børnehus
| M0-14 | Mønsted Børnehus | DEN | Default | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Mønsted Børnehus | Default | Børneløb Mønsted |
|
1317 | Line Frøkjær | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1318 | Katrine Lauritsen
TEAM CAL
| K0-14 | TEAM CAL | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TEAM CAL | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1319 | Carsten Lauritsen
TEAM CAL
| M50-59 | TEAM CAL | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
TEAM CAL | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1320 | Freja Holm Kristensen
Team Kristensen
| K15-19 | Team Kristensen | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Kristensen | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1321 | Tobias Holm Kristensen
team Kristensen
| M15-19 | team Kristensen | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
team Kristensen | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1322 | Marie Schubert | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1323 | Peter Bennedsen | M60-69 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1324 | Louise Pedersen | K30-39 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1325 | Noah Fisker
Boligselskabet Sct Jørgen
| M15-19 | Boligselskabet Sct Jørgen | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Boligselskabet Sct Jørgen | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1326 | Mogens Henriksen
Arla
| M15-19 | Arla | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Arla | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1327 | Christian Brandt
Arla
| M15-19 | Arla | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Arla | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1328 | Per Christensen
Arla
| M15-19 | Arla | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Arla | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1329 | Kirstine Kjeldsen
Skive Kommune
| K0-14 | Skive Kommune | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Skive Kommune | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1330 | Sabine Grønne | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1331 | Danni Virenfeldt | M20-29 | | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1332 | Michelle Hrønne | K20-29 | | DEN | - | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 6,54 KM Mønsted |
|
1333 | Thomas Koch | M30-39 | | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1334 | Rikke Blæsbjerg | K40-49 | | DEN | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | XX | 6,54 KM Mønsted |
|
1335 | Kenneth malgo Jensen
Mariagerløberne
| M50-59 | Mariagerløberne | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Mariagerløberne | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1336 | Søren Mandrup | M30-39 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1337 | Glen Voss
Vejen Tri og Motion
| M30-39 | Vejen Tri og Motion | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Vejen Tri og Motion | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1338 | Lars Grønborg | M60-69 | | DEN | 10,54 istedet for 21,1 km | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | 10,54 istedet for 21,1 km | 10,54 KM Mønsted |
|
1339 | Katja Villalobos Larsen | K40-49 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1340 | Preben Holm Jensen
Vejen tri og motion
| M40-49 | Vejen tri og motion | DEN | Default | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Vejen tri og motion | Default | 21,1 KM Mønsted |
|
1341 | David Olesen | M15-19 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1342 | Peter Fabritius Dauerbjerg | M30-39 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1343 | Brian Høgh | M30-39 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1344 | Tine Lyne Rahbek
HLLH
| K50-59 | HLLH | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
HLLH | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1345 | Per Koch Jensen
Team Koch
| M40-49 | Team Koch | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Koch | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1346 | Gert Larsen
Godthåb Trim
| M50-59 | Godthåb Trim | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Godthåb Trim | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1347 | Andreas Bøgedal Flint
Klub 06
| M40-49 | Klub 06 | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Klub 06 | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1348 | Kate Mathiesen | K40-49 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|
1349 | Dorte Lybech | K40-49 | | DEN | - | 21,1 KM Mønsted |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | 21,1 KM Mønsted |
|